Body

क्र.सं.जनपदतहसील राजस्व ग्राम खतौनी कोडराजस्व ग्राम खतौनीचकबंदी/सर्वे ग्राम कुल आदेश
(ई-परवाना)
कुल डिजिटल आदेश
(ई-परवाना)
कुल अवशेष आदेश
(ई-परवाना)
1 कुशीनगर कसया 189397 अमवा दुबे - 14 10 4
2 कुशीनगर कसया 189204 माधोपुर तप्‍पा चकदेईया - 29 26 3
3 कुशीनगर कसया 189123 कुरमौटा तप्‍पा परवरपार - 31 28 3
4 कुशीनगर कसया 189138 महुई बुजुर्ग - 37 34 3
5 कुशीनगर कसया 189267 बरवा जंगल त.मैनपुर - 19 17 2
6 कुशीनगर कसया 189118 परवरपार - 82 80 2
7 कुशीनगर कसया 189145 नटवलिया - 9 7 2
8 कुशीनगर कसया 189395 वेलवा खुर्द - 23 21 2
9 कुशीनगर कसया 189288 अमवाँ त.झनकौल - 32 30 2
10 कुशीनगर कसया 189116 परसौना खुर्द तप्‍पा परवरपार - 11 9 2
11 कुशीनगर कसया 189275 रावतपार - 11 9 2
12 कुशीनगर कसया 189147 रामपुर पट्टी - 23 21 2
13 कुशीनगर कसया 189146 चिरगोड़ा - 23 22 1
14 कुशीनगर कसया 189164 महुआडीहलौंगरापुर त.प - 26 25 1
15 कुशीनगर कसया 189207 पिपराझाम - 34 33 1
16 कुशीनगर कसया 189199 मुण्‍डेरा रतन पट्टी - 31 30 1
17 कुशीनगर कसया 189194 बासदेवपुर त.भलुआ - 30 29 1
18 कुशीनगर कसया 189316 देहवा पट्टी - 27 26 1
19 कुशीनगर कसया 189376 शेरपुर बड़हरा - 39 38 1
20 कुशीनगर कसया 189140 कछुइया शुमाली - 6 5 1
21 कुशीनगर कसया 189248 बरवां - 26 25 1
22 कुशीनगर कसया 189209 नरायनपुर तप्‍पा मैनपुर - 16 15 1
23 कुशीनगर कसया 189387 बनकटा बाजार त.भठही ब - 31 30 1
24 कुशीनगर कसया 189279 फुरसतपुर त.भलुआ - 12 11 1
25 कुशीनगर कसया 189282 गौराखोर त.झनकौल - 27 26 1
26 कुशीनगर कसया 189217 विशुनपुर मंगुरही त.म - 20 19 1
27 कुशीनगर कसया 189214 नरकटिया खुर्द तप्‍पा मैनपुर - 17 16 1
28 कुशीनगर कसया 189399 झनकौल त.झनकौल - 20 19 1
29 कुशीनगर कसया 189368 पटखौली त.खान - 23 22 1
30 कुशीनगर कसया 189276 महुअवॉ बुजुर्ग - 24 23 1
31 कुशीनगर कसया 189170 परासखाड़ - 34 33 1
32 कुशीनगर कसया 189327 कनौरा त.खान - 15 14 1
33 कुशीनगर कसया 189334 परसौनी त.खान - 12 11 1
34 कुशीनगर कसया 189266 तेतरिया त.मैनपुर - 8 7 1
35 कुशीनगर कसया 189274 रुदवलिया त.भलुआ - 26 25 1
36 कुशीनगर कसया 189390 धनौजी - 12 11 1
37 कुशीनगर कसया 189402 वेलवा बुजुर्ग त.भलुआ - 19 18 1
38 कुशीनगर कसया 189163 भरवलिया - 19 18 1
39 कुशीनगर कसया 189216 दिधवा खुर्द त.मैनपुर - 22 21 1
40 कुशीनगर कसया 189144 कछुइया जनुवी - 10 9 1
41 कुशीनगर कसया 189215 मिश्रौली - 19 18 1
42 कुशीनगर कसया 189277 पुरन्‍दरपुर तप्‍पा भलुआ - 8 7 1
43 कुशीनगर कसया 189313 मटिहनिया त.खान - 9 8 1
44 कुशीनगर कसया 189213 वेलवा रामजस दूबे - 8 7 1
45 कुशीनगर कसया 189359 सुमही खुर्द त.खान - 6 6 0
46 कुशीनगर कसया 189246 पकड़ी त.मैनपुर - 20 20 0
47 कुशीनगर कसया 189165 अमरपुर - 12 12 0
48 कुशीनगर कसया 189309 बकुलहर कला - 9 9 0
49 कुशीनगर कसया 189356 छट्ठू कटया त.भठही बद - 7 7 0
50 कुशीनगर कसया 189240 बालक पट्टी त.मैनपुर - 11 11 0
51 कुशीनगर कसया 189296 सुकरौली - 5 5 0
52 कुशीनगर कसया 189315 कृपा पट्टी - 4 4 0
53 कुशीनगर कसया 189244 भलुही मदारी पट्टी - 58 58 0
54 कुशीनगर कसया 189405 छहूॅ तप्पा झनकौल - 36 36 0
55 कुशीनगर कसया 189384 भठही बुजुर्ग - 11 11 0
56 कुशीनगर कसया 189398 बसडीला त.भलुआ - 33 33 0
57 कुशीनगर कसया 189386 दुलदुलिया - 15 15 0
58 कुशीनगर कसया 189263 गोपाल गढ़ - 60 60 0
59 कुशीनगर कसया 189177 जिगना त.साड़ी - 19 19 0
60 कुशीनगर कसया 189333 लाठौर - 13 13 0
61 कुशीनगर कसया 189128 परसौना बुजुर्ग तप्‍पा परवरपार - 16 16 0
62 कुशीनगर कसया 189348 बेलवा खुर्द तप्‍पा खान - 3 3 0
63 कुशीनगर कसया 189228 धुरिया - 38 38 0
64 कुशीनगर कसया 189311 लक्ष्मीपुर - 10 10 0
65 कुशीनगर कसया 189367 कस्तुरबा - 9 9 0
66 कुशीनगर कसया 189167 परसहवा - 25 25 0
67 कुशीनगर कसया 189153 वकनहा त.परवरपार - 45 45 0
68 कुशीनगर कसया 189299 पिपरा रज्जब त.झनकौल - 16 16 0
69 कुशीनगर कसया 189326 रहसुजनुवी पट्टी - 51 51 0
70 कुशीनगर कसया 189396 तेनुआ त.झनकौल - 8 8 0
71 कुशीनगर कसया 189230 खड़तरी - 11 11 0
72 कुशीनगर कसया 189191 धरनी छापर - 10 10 0
73 कुशीनगर कसया 189149 तुर्कवलिया दरियावं सिंह - 18 18 0
74 कुशीनगर कसया 189284 हाटा - 8 8 0
75 कुशीनगर कसया 189317 धुधवलिया त.झनकौल - 12 12 0
76 कुशीनगर कसया 189126 नकहनी त.परवरपार - 3 3 0
77 कुशीनगर कसया 189117 चौरही उर्फ अंजही - 11 11 0
78 कुशीनगर कसया 189247 भरौली - 25 25 0
79 कुशीनगर कसया 189291 कुचया - 39 39 0
80 कुशीनगर कसया 189202 मंगलपुर - 25 25 0
81 कुशीनगर कसया 189238 चक्कर पट्टी - 3 3 0
82 कुशीनगर कसया 189380 लोहरवलिया तप्‍पा भठही वदुरावं - 8 8 0
83 कुशीनगर कसया 189189 भटवलिया त.भलुआ - 14 14 0
84 कुशीनगर कसया 189236 सियरहा त.मैनपुर - 6 6 0
85 कुशीनगर कसया 189134 गोबरही त.परवरपार - 3 3 0
86 कुशीनगर कसया 189400 हिलगढ़ - 7 7 0
87 कुशीनगर कसया 189301 धौरहरा - 46 46 0
88 कुशीनगर कसया 189292 अराजी बैरागी पट्टी - 5 5 0
89 कुशीनगर कसया 189362 वेलवा आलम दास त.खान - 9 9 0
90 कुशीनगर कसया 189407 फाजिलनगर त0 झनकौल - 71 71 0
91 कुशीनगर कसया 189181 पिपरा तिवारी त.साड़ी - 9 9 0
92 कुशीनगर कसया 189283 लवकुश पश्‍िचम पट्टी - 26 26 0
93 कुशीनगर कसया 189336 पोखरभिण्‍डा तप्‍पा खान - 9 9 0
94 कुशीनगर कसया 189225 धोकरहा त.मैनपुर - 7 7 0
95 कुशीनगर कसया 189143 अराजी कछुइया - 4 4 0
96 कुशीनगर कसया 189257 खरदर त.भलुआ - 6 6 0
97 कुशीनगर कसया 189339 पकड़ी उर्फ पकड़ीयार - 29 29 0
98 कुशीनगर कसया 189324 कोटवा त.खान - 19 19 0
99 कुशीनगर कसया 189341 अशोगवा खुर्द त.खान - 12 12 0
100 कुशीनगर कसया 189258 मैनपुर - 90 90 0
101 कुशीनगर कसया 219839 कसया - 47 47 0
102 कुशीनगर कसया 189252 डुमरी तप्‍पा भलुआ - 12 12 0
103 कुशीनगर कसया 189141 भगवानपुर - 2 2 0
104 कुशीनगर कसया 189303 वसडीला दुर्जन - 16 16 0
105 कुशीनगर कसया 189137 चेगवना जनुवी - 18 18 0
106 कुशीनगर कसया 189385 भठही खुर्द - 10 10 0
107 कुशीनगर कसया 189151 डुमरी त.परवरपार - 11 11 0
108 कुशीनगर कसया 189227 बटेसरा त.मैनपुर - 12 12 0
109 कुशीनगर कसया 189250 खेसारी गिदहा - 20 20 0
110 कुशीनगर कसया 189172 खरदेवा त.साड़ी - 12 12 0
111 कुशीनगर कसया 189218 कुरमौटा त.मैनपुर - 18 18 0
112 कुशीनगर कसया 189179 रम्हवलिया त.साड़ी - 9 9 0
113 कुशीनगर कसया 189131 कुरहवाँ - 38 38 0
114 कुशीनगर कसया 189306 नदवाविशुनपुर त.खान - 29 29 0
115 कुशीनगर कसया 189161 परसौनी त.परवरपार - 11 11 0
116 कुशीनगर कसया 189197 सोनवरसा - 22 22 0
117 कुशीनगर कसया 189188 फागुपुर विशुनपुरा - 14 14 0
118 कुशीनगर कसया 189401 बरवा सुकदेव - 15 15 0
119 कुशीनगर कसया 189352 दर्जिया - 2 2 0
120 कुशीनगर कसया 189132 चिउटहां तप्पा परवरपार - 5 5 0
121 कुशीनगर कसया 189192 सोनदिया त.भलुआ - 17 17 0
122 कुशीनगर कसया 189241 एकडेरवा दोयम तप्‍पा मैनपुर - 1 1 0
123 कुशीनगर कसया 189363 भठही दरियांव टोला - 14 14 0
124 कुशीनगर कसया 189383 वलियवा - 35 35 0
125 कुशीनगर कसया 189150 पतई त.परवरपार - 9 9 0
126 कुशीनगर कसया 189366 चौरारामतवकल शाही - 10 10 0
127 कुशीनगर कसया 189235 परसौनी खुर्द तप्‍पा मैनपुर - 22 22 0
128 कुशीनगर कसया 189375 चैनपुर - 19 19 0
129 कुशीनगर कसया 189378 वदुराँव त.भठही भदुरा - 14 14 0
130 कुशीनगर कसया 189318 जोकवा बुजुर्ग त.झनकौ - 13 13 0
131 कुशीनगर कसया 189353 अरूसवा त.भठही बदुरां - 8 8 0
132 कुशीनगर कसया 189124 सोहसा मठिया त.परवरपा - 27 27 0
133 कुशीनगर कसया 189184 कोहड़ा त.साड़ी - 17 17 0
134 कुशीनगर कसया 189329 जौरामनरखन त.खान - 40 40 0
135 कुशीनगर कसया 189219 शाहपुर त.मैनपुर - 14 14 0
136 कुशीनगर कसया 189342 अशोगवा बुजुर्ग त.खान - 17 17 0
137 कुशीनगर कसया 189158 अहिरौली राजा त.परवरप - 12 12 0
138 कुशीनगर कसया 189300 पटखौली तप्‍पा झनकौल - 10 10 0
139 कुशीनगर कसया 189273 बटलोहिया त.भलुआ - 7 7 0
140 कुशीनगर कसया 189243 बैरिया राजा - 13 13 0
141 कुशीनगर कसया 189122 रामनगर त.परवरपार - 12 12 0
142 कुशीनगर कसया 189343 मोमिन ढेकुलिया त.खान - 8 8 0
143 कुशीनगर कसया 189260 आराजी बालक पट्टी - 7 7 0
144 कुशीनगर कसया 189308 बकुलहर खुर्द त.खान - 5 5 0
145 कुशीनगर कसया 189130 सोहसा पट्टी गौसी - 14 14 0
146 कुशीनगर कसया 189364 चौरा श्रीकिशुन शाही - 10 10 0
147 कुशीनगर कसया 189120 पुरैनी त0परवरपार - 50 50 0
148 कुशीनगर कसया 189262 अभिनायकपुर - 12 12 0
149 कुशीनगर कसया 189261 मदनपुर - 18 18 0
150 कुशीनगर कसया 189254 सपहां - 19 19 0
151 कुशीनगर कसया 189242 आराजी परसौनी त.मैनपु - 15 15 0
152 कुशीनगर कसया 189159 चंरगहाँ - 18 18 0
153 कुशीनगर कसया 189231 कनखोरिया त.मैनपुर - 22 22 0
154 कुशीनगर कसया 189304 देवीचक त.खान - 7 7 0
155 कुशीनगर कसया 189295 वेलवा छित्‍तु उर्फ काजीपुर - 14 14 0
156 कुशीनगर कसया 189358 मुण्‍डेरा तप्‍पा भठही वदुरावं - 19 19 0
157 कुशीनगर कसया 189310 वेइली त.खान - 26 26 0
158 कुशीनगर कसया 189129 बैदौली महुअवाडीह तप्‍पा परवरपा - 33 33 0
159 कुशीनगर कसया 189221 झुगंवा - 15 15 0
160 कुशीनगर कसया 189394 कुरमौटा त.भलुआ - 7 7 0
161 कुशीनगर कसया 189351 विशुनपुर शेष फजरली - 5 5 0
162 कुशीनगर कसया 189115 आराजी सिधावे - 20 20 0
163 कुशीनगर कसया 189360 सुमही बुजुर्ग त. खान - 32 32 0
164 कुशीनगर कसया 189377 बनतैल त.भठही बदुरांव - 5 5 0
165 कुशीनगर कसया 189203 खेदनी - 18 18 0
166 कुशीनगर कसया 189307 महुअवाँ - 19 19 0
167 कुशीनगर कसया 219840 बिशुनपुर बिन्दवलिया - 27 27 0
168 कुशीनगर कसया 189305 माधोपुर तप्‍पा खान - 17 17 0
169 कुशीनगर कसया 189135 परेवाटार - 18 18 0
170 कुशीनगर कसया 189340 पचरुखिया त.खान - 23 23 0
171 कुशीनगर कसया 189319 दहारी पट्टी - 23 23 0
172 कुशीनगर कसया 189210 खोरावर - 14 14 0
173 कुशीनगर कसया 189393 दमवतिया त.भलुआ - 8 8 0
174 कुशीनगर कसया 189328 धनहाँ त.खान - 8 8 0
175 कुशीनगर कसया 189270 प्रेमवलिया - 12 12 0
176 कुशीनगर कसया 189297 धनौजी कला - 15 15 0
177 कुशीनगर कसया 189314 रजवाबर - 7 7 0
178 कुशीनगर कसया 189370 शंकर पट्टी - 9 9 0
179 कुशीनगर कसया 189373 भठवा त.खान - 8 8 0
180 कुशीनगर कसया 189211 नीवी - 6 6 0
181 कुशीनगर कसया 189406 सिरसिया - 27 27 0
182 कुशीनगर कसया 189381 भानपुर - 9 9 0
183 कुशीनगर कसया 189190 सखवनिया बुजुर्ग - 73 73 0
184 कुशीनगर कसया 189322 अराजी कोटवा - 16 16 0
185 कुशीनगर कसया 189156 भठही बाबू - 12 12 0
186 कुशीनगर कसया 189298 सठियांव त.झनकौल - 27 27 0
187 कुशीनगर कसया 189278 महासोन त.भलुआ - 30 30 0
188 कुशीनगर कसया 189349 तरुवनवा त.खान - 45 45 0
189 कुशीनगर कसया 189371 चकिया - 4 4 0
190 कुशीनगर कसया 189169 पिपरी त.परवरपार - 15 15 0
191 कुशीनगर कसया 189245 मथौली - 25 25 0
192 कुशीनगर कसया 189338 भटवलिया त.खान - 9 9 0
193 कुशीनगर कसया 189388 कोईलसवा बुजुर्ग - 46 46 0
194 कुशीनगर कसया 189256 कोल्हुआ - 14 14 0
195 कुशीनगर कसया 189265 महुअवाँ त.मैनपुर - 2 2 0
196 कुशीनगर कसया 189290 अवरवा सोफीगंज - 27 27 0
197 कुशीनगर कसया 189312 अमवा श्री दुबे - 7 7 0
198 कुशीनगर कसया 189166 नैका छपरा - 14 14 0
199 कुशीनगर कसया 189239 एकडेरवा अव्वल - 15 15 0
200 कुशीनगर कसया 189294 हरैया - 17 17 0
201 कुशीनगर कसया 189198 सिकरिया उर्फ रामनगर - 14 14 0
202 कुशीनगर कसया 189330 विशुनपुरा - 13 13 0
203 कुशीनगर कसया 189139 महुई खुर्द त.परवरपार - 7 7 0
204 कुशीनगर कसया 189268 करमैनी प्रेमवलिया - 27 27 0
205 कुशीनगर कसया 189286 गड़हिया त.झनकौल - 35 35 0
206 कुशीनगर कसया 189365 चौरा दीगर - 12 12 0
207 कुशीनगर कसया 189361 चौराखास त.खान - 13 13 0
208 कुशीनगर कसया 189229 सेमरी - 10 10 0
209 कुशीनगर कसया 189223 डुमरी तप्‍पा मैनपुर - 17 17 0
210 कुशीनगर कसया 189237 सुखपुरवा त.मैनपुर - 3 3 0
211 कुशीनगर कसया 189162 मदरहाँ - 18 18 0
212 कुशीनगर कसया 189382 नकटहाँ उर्फहरिहर छपर - 25 25 0
213 कुशीनगर कसया 189280 सेमरा त.भलुआ - 3 3 0
214 कुशीनगर कसया 189157 पतया - 26 26 0
215 कुशीनगर कसया 189142 नौगावां तप्‍पा परवरपार - 3 3 0
216 कुशीनगर कसया 189345 बरदहा बाजार त.भठही ब - 8 8 0
217 कुशीनगर कसया 189208 सिरसियाखोहिया - 53 53 0
218 कुशीनगर कसया 189251 नौगावां तप्‍पा भलुआ - 15 15 0
219 कुशीनगर कसया 189404 अमवा बुजुर्ग - 25 25 0
220 कुशीनगर कसया 189269 धनहाँ उर्फ मल्लूडीह - 43 43 0
221 कुशीनगर कसया 189206 भैंसहां - 97 97 0
222 कुशीनगर कसया 189272 कुड़वा उर्फ दिलीपनगर - 68 68 0
223 कुशीनगर कसया 189249 मठिया विसम्‍भरमाधोपुर - 28 28 0
224 कुशीनगर कसया 189174 बहोरापुर त.साड़ी - 20 20 0
225 कुशीनगर कसया 189391 भलुआ खास त.भलुआ - 4 4 0
226 कुशीनगर कसया 189233 डिधवा बुजुर्ग त मैनप - 40 40 0
227 कुशीनगर कसया 189232 सेमरा धूसी - 24 24 0
228 कुशीनगर कसया 189180 श्यामपुर हतवा - 25 25 0
229 कुशीनगर कसया 189350 लक्ष्मीपुर मिश्र त.भ - 8 8 0
230 कुशीनगर कसया 189175 दुर्गवलिया त.साड़ी - 6 6 0
231 कुशीनगर कसया 189320 मधुरिया - 22 22 0
232 कुशीनगर कसया 189114 टेकुआटार - 87 87 0
233 कुशीनगर कसया 189182 बतरडेरा - 10 10 0
234 कुशीनगर कसया 189392 सिरपत खाड़ - 8 8 0
235 कुशीनगर कसया 189193 सखवनिया खुर्द - 31 31 0
236 कुशीनगर कसया 189136 चेगवना शुमाली - 12 12 0
237 कुशीनगर कसया 189113 कठघरही - 28 28 0
238 कुशीनगर कसया 189127 परसौना उर्फ वीरछपरा - 7 7 0
239 कुशीनगर कसया 189253 पोखरभिण्डा त.भलुआ - 18 18 0
240 कुशीनगर कसया 189154 अहिरौली राय - 20 20 0
241 कुशीनगर कसया 189212 बेलवा दुर्गा राय तप्‍पा मैनपुर - 21 21 0
242 कुशीनगर कसया 189234 परसौनी मकुन्दहा - 30 30 0
243 कुशीनगर कसया 189281 गुरवलिया - 40 40 0
244 कुशीनगर कसया 189323 करजही - 14 14 0
245 कुशीनगर कसया 189201 चकदेइया - 30 30 0
246 कुशीनगर कसया 189178 साखोपार - 24 24 0
247 कुशीनगर कसया 189325 रहसु शुमाली पट्टी - 13 13 0
248 कुशीनगर कसया 189346 विशुनपुर राजा त.भठही - 12 12 0
249 कुशीनगर कसया 189374 नरायनपुर त.खान - 9 9 0
250 कुशीनगर कसया 189187 शिवपुर डीह - 14 14 0
251 कुशीनगर कसया 189389 जमुनियां महुअवा - 17 17 0
252 कुशीनगर कसया 189155 भठही राजा त.परवरपार - 14 14 0
253 कुशीनगर कसया 189321 सरैया महन्थ पट्टी - 25 25 0
254 कुशीनगर कसया 189176 जिगनी - 8 8 0
255 कुशीनगर कसया 189121 बड़हरालक्ष्‍मीपुर तप्‍पा परवरप - 47 47 0
256 कुशीनगर कसया 189224 सिसवा - 30 30 0
257 कुशीनगर कसया 189355 उस्‍मानपुर - 19 19 0
258 कुशीनगर कसया 189259 नरकटिया बुजुर्ग - 23 23 0
259 कुशीनगर कसया 189220 विसम्भरपुर - 10 10 0
260 कुशीनगर कसया 189403 सिंगहा त.भलुआ - 14 14 0
261 कुशीनगर कसया 189332 नोनिया पट्टी - 19 19 0
262 कुशीनगर कसया 189222 अनरुद्ववा त.मैनपुर - 33 33 0
263 कुशीनगर कसया 189335 ओझवलिया - 7 7 0
264 कुशीनगर कसया 189195 मठिया नरईपुर - 6 6 0
265 कुशीनगर कसया 189152 खड्डा - 10 10 0
266 कुशीनगर कसया 189271 अन्‍ध्‍या - 50 50 0
267 कुशीनगर कसया 189125 तुर्कवलिया तप्‍पा परवरपार - 9 9 0
268 कुशीनगर कसया 189148 भैसही - 24 24 0
269 कुशीनगर कसया 189160 नरकटिया - 19 19 0
270 कुशीनगर कसया 189183 बैजनाथपुर त.साड़ी - 33 33 0
271 कुशीनगर कसया 189226 वेलवापलकधारी सिंह - 38 38 0
272 कुशीनगर कसया 189379 नाथा पट्टी - 25 25 0
273 कुशीनगर कसया 189205 सेमरा उर्फ झुगवां - 22 22 0
274 कुशीनगर कसया 189171 परसौना - 19 19 0
275 कुशीनगर कसया 189168 जुड़वनिया त.पखरपार - 14 14 0
276 कुशीनगर कसया 189185 मठिया तपसी - 10 10 0
277 कुशीनगर कसया 189196 डुमरी तप्‍पा चकदेईया - 21 21 0
278 कुशीनगर कसया 189285 सोहंग - 26 26 0
279 कुशीनगर कसया 189289 वैरागी पट्टी - 7 7 0
280 कुशीनगर कसया 189119 रामवर बुजुर्ग - 41 41 0
281 कुशीनगर कसया 189372 खैरटिया - 14 14 0
282 कुशीनगर कसया 189264 सबया - 57 57 0
283 कुशीनगर कसया 189354 रामपुरउर्फखुशीहालटो0 - 8 8 0
284 कुशीनगर कसया 189200 शामपुर त0-चकदेइया - 18 18 0
285 कुशीनगर कसया 189347 वेलवा कला त.खान - 19 19 0
286 कुशीनगर कसया 189357 फरेन्दहा - 13 13 0
287 कुशीनगर कसया 189344 बड़हरा त.खान - 16 16 0
288 कुशीनगर कसया 189173 नरसर त.साड़ी - 25 25 0
289 कुशीनगर कसया 189293 धनौजी खुर्द - 15 15 0
290 कुशीनगर कसया 189287 जोकवा खुर्द - 12 12 0
291 कुशीनगर कसया 189186 शिवपुर बुजुर्ग त.साडी - 23 23 0
292 कुशीनगर कसया 189337 कटया मैनूदीन - 13 13 0
293 कुशीनगर कसया 189255 पिपरा त.मैनपुर - 27 27 0
294 कुशीनगर कसया 189331 मुन्डेरा उर्फ मुगलही - 11 11 0
295 कुशीनगर कसया 189302 ढेकुलिया उर्फ दुबौली - 8 8 0
296 कुशीनगर कसया 189112 सिधावे - 34 34 0
297 कुशीनगर कसया 189369 भड़सरवा त.खान - 5 5 0
298 कुशीनगर कसया 189133 परशुरामपुर तप्‍पा परवरपार - 7 7 0
कुल योग 5865 5804 61