Body

क्र.सं.जनपदतहसील राजस्व ग्राम खतौनी कोडराजस्व ग्राम खतौनीचकबंदी/सर्वे ग्राम कुल आदेश
(ई-परवाना)
कुल डिजिटल आदेश
(ई-परवाना)
कुल अवशेष आदेश
(ई-परवाना)
1 गोरखपुर गोला 188043 खड़ेसरी मु. त- सिकन्दर - 28 26 2
2 गोरखपुर गोला 187629 कुरावल वुजुग - 12 10 2
3 गोरखपुर गोला 187737 चड़ेरिया तप्पा-कोहरा - 14 12 2
4 गोरखपुर गोला 187778 गोड़सरी तप्पा-चांदपार - 14 12 2
5 गोरखपुर गोला 188006 बढया दुबे - 5 3 2
6 गोरखपुर गोला 187952 टाड़ा - 16 14 2
7 गोरखपुर गोला 187953 सोमगड़हा त-हवेली - 3 2 1
8 गोरखपुर गोला 187571 समसपट्टी - 3 2 1
9 गोरखपुर गोला 187972 बरहता - 5 4 1
10 गोरखपुर गोला 187695 कौडि़या मु. त-रतनपुर - 4 3 1
11 गोरखपुर गोला 187559 सिधवाना तप्पा बेलघाट - 8 7 1
12 गोरखपुर गोला 187962 छपिया तप्पा-हवेली - 4 3 1
13 गोरखपुर गोला 187766 घोड़ालोटन त-चांदपार - 12 11 1
14 गोरखपुर गोला 187889 भूपगढ़ - 36 35 1
15 गोरखपुर गोला 187833 छितौना बु0तप्पा बनकट - 4 3 1
16 गोरखपुर गोला 187594 चिरवलिया बुजुर्ग - 10 9 1
17 गोरखपुर गोला 187642 वनकटी मुस्तकिल - 9 8 1
18 गोरखपुर गोला 188097 परसिया तिवारी - 13 12 1
19 गोरखपुर गोला 187598 हरवंशपुर त.चॉदपार - 2 1 1
20 गोरखपुर गोला 187911 बड़ैला - 16 15 1
21 गोरखपुर गोला 187600 विशुनपुर पाण्ड - 1 0 1
22 गोरखपुर गोला 187672 तरयापार - 5 4 1
23 गोरखपुर गोला 187964 कोल्हुआ त-हवेली - 7 6 1
24 गोरखपुर गोला 187599 बढया खुर्द - 1 0 1
25 गोरखपुर गोला 187715 वाड़ेपार - 8 7 1
26 गोरखपुर गोला 187593 चिरवलिया खुर्द - 12 11 1
27 गोरखपुर गोला 187694 तीरागांव - 5 4 1
28 गोरखपुर गोला 219124 जाईपार मुस्तकिल - 6 5 1
29 गोरखपुर गोला 188055 मुडेरा बेनीप्रसाद - 6 5 1
30 गोरखपुर गोला 187992 पुष्कर खुर्द त-हवेली - 10 9 1
31 गोरखपुर गोला 187976 अटौली तप्पा- हवेली - 15 15 0
32 गोरखपुर गोला 188131 ज्ञान कोल त-सिकन्दरपुर - 3 3 0
33 गोरखपुर गोला 220109 पटना एह. - 0 0 0
34 गोरखपुर गोला 187501 देवराजपार खुर्द - 4 4 0
35 गोरखपुर गोला 220105 कोलखास एह. - 0 0 0
36 गोरखपुर गोला 188091 सेमरा खुर्द - 0 0 0
37 गोरखपुर गोला 187604 चकसरया त-चांदपार - 11 11 0
38 गोरखपुर गोला 187949 महतोपार - 2 2 0
39 गोरखपुर गोला 187453 परसा बुजुर्ग - 6 6 0
40 गोरखपुर गोला 187759 कैथौली तप्पा-चांदपार - 8 8 0
41 गोरखपुर गोला 187994 पैकौली अमानचक - 3 3 0
42 गोरखपुर गोला 187508 चोडर खास त-चोड़र - 4 4 0
43 गोरखपुर गोला 187557 राउतपार बुजुर्ग - 3 3 0
44 गोरखपुर गोला 187503 देवराजपार बु - 9 9 0
45 गोरखपुर गोला 187570 पहाडपुर त-नर्रे - 5 5 0
46 गोरखपुर गोला 187578 टड़वावहलिन - 11 11 0
47 गोरखपुर गोला 187459 चकरामचरन - 2 2 0
48 गोरखपुर गोला 219142 बिसरा एहतमाली - 0 0 0
49 गोरखपुर गोला 220117 कारोकान उर्फ बारानगर एह. सर्वे 0 0 0
50 गोरखपुर गोला 187971 धुधुरी - 3 3 0
51 गोरखपुर गोला 187513 छितौना तप्पा-चोड़र - 4 4 0
52 गोरखपुर गोला 188122 ति‍वारीपुर - 0 0 0
53 गोरखपुर गोला 187745 कोहरा खुर्द त-कोहरा - 8 8 0
54 गोरखपुर गोला 188058 रूदौली सर्वे 0 0 0
55 गोरखपुर गोला 187528 हुसेनपुर - 3 3 0
56 गोरखपुर गोला 187705 रकौली - 7 7 0
57 गोरखपुर गोला 187675 सड़सड़ा खुर्द - 3 3 0
58 गोरखपुर गोला 187651 वेलपार पाठक - 2 2 0
59 गोरखपुर गोला 187790 कटया तप्पा-बरहज - 1 1 0
60 गोरखपुर गोला 187987 तीहा मुहम्मदपुर - 33 33 0
61 गोरखपुर गोला 187955 बनकट - 1 1 0
62 गोरखपुर गोला 187507 मुरारपुर त-चोडर - 6 6 0
63 गोरखपुर गोला 187653 संग्रामपट्टी - 6 6 0
64 गोरखपुर गोला 187482 भुईधरा बुजुग - 2 2 0
65 गोरखपुर गोला 187802 दीपगढ़ - 1 1 0
66 गोरखपुर गोला 187890 कुशहाँ तप्पा-गौर - 8 8 0
67 गोरखपुर गोला 187900 रामपुर गड़री - 17 17 0
68 गोरखपुर गोला 187985 कुशभौना त-हवेली - 4 4 0
69 गोरखपुर गोला 188005 सरदह तप्पा-खुटहन - 10 10 0
70 गोरखपुर गोला 187906 वरवल शंकर प्रसाद - 4 4 0
71 गोरखपुर गोला 187517 बेलसड़ - 13 13 0
72 गोरखपुर गोला 187982 करनपुर तप्पा-हवेली - 3 3 0
73 गोरखपुर गोला 187541 रौजादरगाह - 4 4 0
74 गोरखपुर गोला 220114 मुकुन्दवार एह. सर्वे 0 0 0
75 गोरखपुर गोला 187618 कुरावल खुर्द - 3 3 0
76 गोरखपुर गोला 187904 बरईपार तप्पा खुटहन - 0 0 0
77 गोरखपुर गोला 187637 जिगिनी बुजुर्ग - 17 17 0
78 गोरखपुर गोला 188037 भिस्वा - 4 4 0
79 गोरखपुर गोला 187791 चिकनियाँ - 7 7 0
80 गोरखपुर गोला 188017 चौतीसा त- हवेली - 8 8 0
81 गोरखपुर गोला 187445 मरचा - 5 5 0
82 गोरखपुर गोला 187552 गउरा तप्पा-बेलघाट - 0 0 0
83 गोरखपुर गोला 188078 धनौली - 1 1 0
84 गोरखपुर गोला 187818 रामावारी तप्पा बरहज - 5 5 0
85 गोरखपुर गोला 187589 मठसुरेमन - 3 3 0
86 गोरखपुर गोला 187846 मदरहा मु.त-खुटहन - 11 11 0
87 गोरखपुर गोला 187579 महिउद्दीनपुर - 1 1 0
88 गोरखपुर गोला 187814 शिवपुर तप्पा चांदपार - 2 2 0
89 गोरखपुर गोला 187712 भैसांव - 6 6 0
90 गोरखपुर गोला 187460 परसाखुर्द - 7 7 0
91 गोरखपुर गोला 187491 छिबरचक - 7 7 0
92 गोरखपुर गोला 187989 शुक्लपुरी त-हवेली - 4 4 0
93 गोरखपुर गोला 188011 बैसुखिया बुजु - 4 4 0
94 गोरखपुर गोला 187920 बरपरवा - 7 7 0
95 गोरखपुर गोला 187981 सकराखोर तप्पा हवेली - 3 3 0
96 गोरखपुर गोला 187940 जगदीशपुर त-बनकट - 6 6 0
97 गोरखपुर गोला 187626 छितौना खुर्द - 1 1 0
98 गोरखपुर गोला 187631 अलावलपुर त-बनकट - 5 5 0
99 गोरखपुर गोला 187718 छपरा तप्‍पा डाड़ी - 4 4 0
100 गोरखपुर गोला 187760 रोइनीडीह त.चॉदपार - 6 6 0
101 गोरखपुर गोला 187850 धनाव तप्पा-खुटहन - 8 8 0
102 गोरखपुर गोला 187691 टिकरी - 6 6 0
103 गोरखपुर गोला 220106 ददरी एह. सर्वे 0 0 0
104 गोरखपुर गोला 187834 काल्हीपार त-खुटहन - 4 4 0
105 गोरखपुर गोला 187843 मुहम्मदपुर त-खुटहन - 4 4 0
106 गोरखपुर गोला 188015 खजूरी पाण्डेय त-हवेली - 2 2 0
107 गोरखपुर गोला 187784 मोहनपुर तप्पा बेलघाट - 8 8 0
108 गोरखपुर गोला 187728 अहिरौली त-हवेली - 4 4 0
109 गोरखपुर गोला 187841 बरईपार त-हवेली - 29 29 0
110 गोरखपुर गोला 188083 शनिचरा पट्टी दूबे - 13 13 0
111 गोरखपुर गोला 187670 डडि़या तप्पा-रतनपुर - 4 4 0
112 गोरखपुर गोला 188062 मठिया - 8 8 0
113 गोरखपुर गोला 219145 देवईपीपर एहतमाली - 0 0 0
114 गोरखपुर गोला 219188 खूंटभार एहतमाली सर्वे 0 0 0
115 गोरखपुर गोला 187531 कस्बाहसन त-हवेली - 2 2 0
116 गोरखपुर गोला 187470 सुल्तानपुर - 6 6 0
117 गोरखपुर गोला 187655 तालनेनुआ - 12 12 0
118 गोरखपुर गोला 188035 संसारपार - 11 11 0
119 गोरखपुर गोला 187808 पड़री - 6 6 0
120 गोरखपुर गोला 187679 बसन्तपुर - 9 9 0
121 गोरखपुर गोला 187817 भर्रोह - 9 9 0
122 गोरखपुर गोला 188106 लखनौरा त-सिकन्दरपुर - 2 2 0
123 गोरखपुर गोला 188113 लखनौरी त-सिकन्दरपुर - 4 4 0
124 गोरखपुर गोला 187896 रामपुर वघौरा - 12 12 0
125 गोरखपुर गोला 188028 उसरी तप्पा हवेली - 7 7 0
126 गोरखपुर गोला 187811 नुआंव - 5 5 0
127 गोरखपुर गोला 187446 कोटवा अवदानी - 2 2 0
128 गोरखपुर गोला 187636 डिघवा वुजुर्ग - 3 3 0
129 गोरखपुर गोला 187468 कुरौली तप्पा-कुरमौट - 4 4 0
130 गोरखपुर गोला 187914 बुलाकीचक - 3 3 0
131 गोरखपुर गोला 188080 कटघरा - 0 0 0
132 गोरखपुर गोला 188031 भैसवली - 5 5 0
133 गोरखपुर गोला 187575 पिपरा पाठक - 2 2 0
134 गोरखपुर गोला 187617 हादीचक - 1 1 0
135 गोरखपुर गोला 187665 सरया - 4 4 0
136 गोरखपुर गोला 188054 बेसहनी त-सिकन्दरपुर - 11 11 0
137 गोरखपुर गोला 187804 सनिचरा - 8 8 0
138 गोरखपुर गोला 219189 दुरूई ए.तप्पा-चांदपार - 1 1 0
139 गोरखपुर गोला 187625 रामालखना - 4 4 0
140 गोरखपुर गोला 188108 माझा उर्फ सूबेदारनगर - 8 8 0
141 गोरखपुर गोला 187481 बस्तिया याकूब - 2 2 0
142 गोरखपुर गोला 187986 चौवौली तप्पा-हवेली - 9 9 0
143 गोरखपुर गोला 188090 नवलपुर सर्वे 0 0 0
144 गोरखपुर गोला 187467 मठशोभा - 3 3 0
145 गोरखपुर गोला 187607 खोढरा तप्पा-चांदपार - 3 3 0
146 गोरखपुर गोला 187667 भिटहा तप्पा-चांदपार - 2 2 0
147 गोरखपुर गोला 187750 चक महेशपुर त-कोहरा - 6 6 0
148 गोरखपुर गोला 187944 सरया तप्पा बरहज - 11 11 0
149 गोरखपुर गोला 188007 ओझवली तप्पा-हवेली - 8 8 0
150 गोरखपुर गोला 188146 गोनघट सर्वे 0 0 0
151 गोरखपुर गोला 187942 देवापार - 8 8 0
152 गोरखपुर गोला 187948 रामकोला - 4 4 0
153 गोरखपुर गोला 187687 रघुनाथपुर - 4 4 0
154 गोरखपुर गोला 187885 सकरदेइया - 127 127 0
155 गोरखपुर गोला 188094 पिपरडाड़ी तप्‍पा सिकन्‍दरपुर - 6 6 0
156 गोरखपुर गोला 220111 बैरियाखास एह. सर्वे 0 0 0
157 गोरखपुर गोला 187526 राइपुर - 7 7 0
158 गोरखपुर गोला 188089 आच्छेडीह तप्पा-सेमरा - 4 4 0
159 गोरखपुर गोला 187680 परसिया शुक्ल - 5 5 0
160 गोरखपुर गोला 188136 परसिया जदीद - 0 0 0
161 गोरखपुर गोला 187525 वगही तप्पा रतनपुर - 2 2 0
162 गोरखपुर गोला 187572 भताड़ीपदारथद - 8 8 0
163 गोरखपुर गोला 187550 भवनपुर - 2 2 0
164 गोरखपुर गोला 187515 दुघरा - 32 32 0
165 गोरखपुर गोला 188077 कोल तप्पा सेमरा सर्वे 0 0 0
166 गोरखपुर गोला 187624 अल्हयारपुर त-बेलघाट - 1 1 0
167 गोरखपुर गोला 187902 मन्झरिया त-कुरमौट - 0 0 0
168 गोरखपुर गोला 187958 बंजरहा - 4 4 0
169 गोरखपुर गोला 187448 मरची - 5 5 0
170 गोरखपुर गोला 187777 परनई उर्फअर्जुनपुरामु. - 9 9 0
171 गोरखपुर गोला 187633 छितौना वु0 ,त-खुटहन - 10 10 0
172 गोरखपुर गोला 187698 नवली ,तप्पा-चॉदपार - 6 6 0
173 गोरखपुर गोला 219187 चटौली त-हवेली - 3 3 0
174 गोरखपुर गोला 187864 मुकुन्दवार मु. - 5 5 0
175 गोरखपुर गोला 187502 पकड़ी तप्पा-कोहरा - 9 9 0
176 गोरखपुर गोला 187771 महुआडाड़ त-बनकट - 6 6 0
177 गोरखपुर गोला 187709 कोहड़ी बुजुर्ग - 15 15 0
178 गोरखपुर गोला 187749 खिरकिटा दुबे - 7 7 0
179 गोरखपुर गोला 187780 अतरौरा तप्पा-चांदपार - 13 13 0
180 गोरखपुर गोला 187458 भलुअनी तप्पा चॉदपार - 5 5 0
181 गोरखपुर गोला 187469 भरवलिया बु. - 4 4 0
182 गोरखपुर गोला 188039 भेड़ीडीह - 0 0 0
183 गोरखपुर गोला 187915 कौवाडील त-चांदपार - 6 6 0
184 गोरखपुर गोला 187917 फत्तेपुर - 17 17 0
185 गोरखपुर गोला 188002 गढ़वारामपुर त-हवेली - 3 3 0
186 गोरखपुर गोला 187919 सरवरपार - 3 3 0
187 गोरखपुर गोला 187555 चकिया - 4 4 0
188 गोरखपुर गोला 187855 अहिरौली त-रतनपुर - 11 11 0
189 गोरखपुर गोला 187582 काश्त काशीनायक त-चांद - 8 8 0
190 गोरखपुर गोला 188040 बेलवादाखिली त-सिक न्दर - 4 4 0
191 गोरखपुर गोला 187951 चैनपुर तप्पा-हवेली - 12 12 0
192 गोरखपुर गोला 187858 मंगलपुर त-खुटहन - 8 8 0
193 गोरखपुर गोला 220108 दिस्तौलिया एह. सर्वे 0 0 0
194 गोरखपुर गोला 188024 बारीडीहा त-हवेली - 6 6 0
195 गोरखपुर गोला 187924 बाघागाड़ा त-खुटहन - 17 17 0
196 गोरखपुर गोला 188103 विरहुआ त-सिकन्दरपुर - 6 6 0
197 गोरखपुर गोला 187540 वैरवाकाजी - 5 5 0
198 गोरखपुर गोला 187774 सरहरा तप्पा-चांदपार - 1 1 0
199 गोरखपुर गोला 187795 मन्नीपुर ,तप्पा-रतनपुर - 4 4 0
200 गोरखपुर गोला 188022 रामपुरगनेशी त-हवेली - 10 10 0
201 गोरखपुर गोला 187696 सहड़ौली - 15 15 0
202 गोरखपुर गोला 187490 रामपुर - 3 3 0
203 गोरखपुर गोला 187542 शाहपुर आइमा - 4 4 0
204 गोरखपुर गोला 187704 दुवौली - 8 8 0
205 गोरखपुर गोला 187720 भरसी खुर्द - 0 0 0
206 गोरखपुर गोला 187961 सांउखोर - 6 6 0
207 गोरखपुर गोला 187710 कोहड़ीखुर्द त-चांदपार - 5 5 0
208 गोरखपुर गोला 188092 मरकड़ी - 21 21 0
209 गोरखपुर गोला 188069 कोड़रपान्डे त-सेमरा - 2 2 0
210 गोरखपुर गोला 187754 गोपलापुर - 1 1 0
211 गोरखपुर गोला 188016 नदीवा - 13 13 0
212 गोरखपुर गोला 187551 पिपरी खुर्द - 1 1 0
213 गोरखपुर गोला 187717 डाड़ी खास - 10 10 0
214 गोरखपुर गोला 187785 परसिया निस्फी राजा - 11 11 0
215 गोरखपुर गोला 187529 ताहिरचक - 1 1 0
216 गोरखपुर गोला 187586 टड़वा श्रीराम - 15 15 0
217 गोरखपुर गोला 187851 बहदुराबाद त-खुटहन - 5 5 0
218 गोरखपुर गोला 188049 शेरपुर - 2 2 0
219 गोरखपुर गोला 219154 अमौली मु. त-बरहज - 2 2 0
220 गोरखपुर गोला 187686 विजई उर्फ मीरपुर - 6 6 0
221 गोरखपुर गोला 188053 जैतपुर सर्वे 0 0 0
222 गोरखपुर गोला 187581 पुरादयाल - 1 1 0
223 गोरखपुर गोला 187699 भदौरा मु.,त-चॉदपार - 4 4 0
224 गोरखपुर गोला 188042 कटहा डाड़ी त-सिकन्दर - 4 4 0
225 गोरखपुर गोला 188117 डुमरी तप्‍पा सिकन्‍दरपुर - 11 11 0
226 गोरखपुर गोला 188132 कोलखास मु. त-सिकन्दर - 0 0 0
227 गोरखपुर गोला 187697 देवईपीपर मुस्‍तकिल - 4 4 0
228 गोरखपुर गोला 187938 भीटी तप्पा-मजुरी - 5 5 0
229 गोरखपुर गोला 188025 लक्ष्मीपुर त-हवेली - 5 5 0
230 गोरखपुर गोला 188047 कृतपुरा - 5 5 0
231 गोरखपुर गोला 187856 बघुइया त-खुटहन - 1 1 0
232 गोरखपुर गोला 187439 हरिहरपुर मु. त-रतन - 5 5 0
233 गोरखपुर गोला 187537 अमेदवा बु. त-हवेली - 10 10 0
234 गोरखपुर गोला 187611 चांदपार तप्पा-चांदपार - 9 9 0
235 गोरखपुर गोला 187681 परसिया रावत - 6 6 0
236 गोरखपुर गोला 188128 तुर्कवलिया तप्‍पा सिकन्‍दरपुर - 4 4 0
237 गोरखपुर गोला 187641 प्रतापीपुर - 3 3 0
238 गोरखपुर गोला 188051 खुद्दीचक - 0 0 0
239 गोरखपुर गोला 187786 नेवसा तप्पा-चांदपार - 14 14 0
240 गोरखपुर गोला 188033 बाछेपार तप्पा-हवेली - 5 5 0
241 गोरखपुर गोला 220115 मुहालजलकर एह. सर्वे 0 0 0
242 गोरखपुर गोला 187880 भीषम पट्टी - 1 1 0
243 गोरखपुर गोला 187591 बन्दुवारी पाठक - 10 10 0
244 गोरखपुर गोला 187739 पोखरीगाँव - 11 11 0
245 गोरखपुर गोला 187726 ढखवार चक त-नर्रे - 5 5 0
246 गोरखपुर गोला 187990 पुरीदूबे उर्फ क तलही - 8 8 0
247 गोरखपुर गोला 188124 बेलवा गुलाब सिंह - 1 1 0
248 गोरखपुर गोला 187761 भलुअनी तप्पा- कुरमौट - 7 7 0
249 गोरखपुर गोला 187854 रतला तप्पा-खुटहन - 4 4 0
250 गोरखपुर गोला 187956 मझिलावन - 1 1 0
251 गोरखपुर गोला 188107 हिगुंहार त-सिकन्दरपुर - 0 0 0
252 गोरखपुर गोला 187768 खदरा तप्पा-चांदपार - 5 5 0
253 गोरखपुर गोला 188067 कोड़रनीलकण्‍ठ तप्‍पा सेमरा - 2 2 0
254 गोरखपुर गोला 187606 मठमाधो - 1 1 0
255 गोरखपुर गोला 187615 नसरुल्लाहपुर खुर्द - 4 4 0
256 गोरखपुर गोला 187819 चडिहार - 2 2 0
257 गोरखपुर गोला 187442 मठ सहदेवापार - 0 0 0
258 गोरखपुर गोला 187916 टड़वा सैदमाह - 9 9 0
259 गोरखपुर गोला 187713 देवारी वारी - 7 7 0
260 गोरखपुर गोला 187763 ककरही तप्‍पा चांदपार - 8 8 0
261 गोरखपुर गोला 187727 डम्मरपुर उर्फ मसहा - 4 4 0
262 गोरखपुर गोला 187546 धुरियापार - 5 5 0
263 गोरखपुर गोला 187455 गजपुर तप्पा-कुरमौट - 45 45 0
264 गोरखपुर गोला 187828 रजहटा - 5 5 0
265 गोरखपुर गोला 187511 लदराँव - 17 17 0
266 गोरखपुर गोला 188046 चिल्लूपार - 23 23 0
267 गोरखपुर गोला 188001 नीवी दूवे त-खुटहन - 5 5 0
268 गोरखपुर गोला 187931 सतौरा तप्पा मजूरी - 4 4 0
269 गोरखपुर गोला 187929 सखरुआ खुर्द - 3 3 0
270 गोरखपुर गोला 187609 शिवपुर मुस्तकि ल - 4 4 0
271 गोरखपुर गोला 188139 बगहा - 5 5 0
272 गोरखपुर गोला 187649 अहिरौली त-चांदपार - 9 9 0
273 गोरखपुर गोला 187853 सुरदहा - 0 0 0
274 गोरखपुर गोला 187787 नरोत्तमपुर - 1 1 0
275 गोरखपुर गोला 187622 मुरारपुर त-बनकट - 7 7 0
276 गोरखपुर गोला 187632 पहाड़पुर - 7 7 0
277 गोरखपुर गोला 187711 अबरूस त-चांदपार - 11 11 0
278 गोरखपुर गोला 188066 मुरलीपुर त-सेमरा - 3 3 0
279 गोरखपुर गोला 187536 चकमुहम्मद सालेह - 2 2 0
280 गोरखपुर गोला 187566 मालपुर - 5 5 0
281 गोरखपुर गोला 188138 परसि‍या भदवार सर्वे 0 0 0
282 गोरखपुर गोला 187648 सहसरांव त-रतनपुर - 2 2 0
283 गोरखपुर गोला 187506 भवनियापुर - 6 6 0
284 गोरखपुर गोला 187496 वेलासपुर - 24 24 0
285 गोरखपुर गोला 187477 घुचियारी त-कुरमौट - 2 2 0
286 गोरखपुर गोला 187943 चक जलाल त-मजुरी - 4 4 0
287 गोरखपुर गोला 187621 भवानीपुर - 6 6 0
288 गोरखपुर गोला 187714 सिधारी - 10 10 0
289 गोरखपुर गोला 187894 तिलसर तप्‍पा नर्रे - 3 3 0
290 गोरखपुर गोला 187764 रेमा - 0 0 0
291 गोरखपुर गोला 187965 बेलसड़ी त-हवेली - 5 5 0
292 गोरखपुर गोला 188085 मिश्रौली तप्पा कोहरा - 6 6 0
293 गोरखपुर गोला 187886 बैकुन्ठपुर - 5 5 0
294 गोरखपुर गोला 219125 पोहिला एहतमाली - 5 5 0
295 गोरखपुर गोला 187539 बैरवाखातून - 10 10 0
296 गोरखपुर गोला 188018 कुरांव तप्पा-हवेली - 6 6 0
297 गोरखपुर गोला 188065 तुलसीपुर त-सेमरा - 2 2 0
298 गोरखपुर गोला 188041 पिड़हनी तप्‍पा सिकन्‍दरपुर - 14 14 0
299 गोरखपुर गोला 187492 ख्वावीपुर - 5 5 0
300 गोरखपुर गोला 187835 खैरपार तप्पा-खुटहन - 7 7 0
301 गोरखपुर गोला 187538 ककरही तप्पा-हवेली - 12 12 0
302 गोरखपुर गोला 219139 बुढ़नपुरा एह. - 3 3 0
303 गोरखपुर गोला 188076 खूंटभार मुस्‍ति‍कल - 0 0 0
304 गोरखपुर गोला 188064 दवनाडीह त-सेमरा - 7 7 0
305 गोरखपुर गोला 188030 महुलिया खजुहा - 0 0 0
306 गोरखपुर गोला 187685 विमटी तप्पा चांदपार - 7 7 0
307 गोरखपुर गोला 187941 लुगरापार तप्पा-मजुरी - 0 0 0
308 गोरखपुर गोला 187674 मूँगवार तप्पा-चांदपार - 3 3 0
309 गोरखपुर गोला 187871 घड़ारी तप्पा- गौर - 11 11 0
310 गोरखपुर गोला 187746 मिश्रौली तप्पा चॉदपार - 4 4 0
311 गोरखपुर गोला 219129 बड़हलगंज एहत् - 3 3 0
312 गोरखपुर गोला 187585 वाथ खुर्द - 7 7 0
313 गोरखपुर गोला 187732 पड़ैनियाँ - 9 9 0
314 गोरखपुर गोला 187803 वाड़ी तरया - 13 13 0
315 गोरखपुर गोला 187999 महुलिया खुर्द - 0 0 0
316 गोरखपुर गोला 188059 मझवलिया - 0 0 0
317 गोरखपुर गोला 188019 अवराडीह त-हवेली - 5 5 0
318 गोरखपुर गोला 187837 मटिहानी - 2 2 0
319 गोरखपुर गोला 187888 बेलही - 2 2 0
320 गोरखपुर गोला 188084 कल्यानपुर तप्पा-सेमरा - 0 0 0
321 गोरखपुर गोला 187668 भीखाभार खुर्द - 3 3 0
322 गोरखपुर गोला 187908 मझौरा - 4 4 0
323 गोरखपुर गोला 220110 बैसुखि‍या खुर्द एहतमाली - 1 1 0
324 गोरखपुर गोला 187441 सहदेवापार - 6 6 0
325 गोरखपुर गोला 187587 कुडही तप्पा-चांदपार - 2 2 0
326 गोरखपुर गोला 187487 कोटिया तप्पा-हवेली - 1 1 0
327 गोरखपुर गोला 187867 रजौली खु. - 2 2 0
328 गोरखपुर गोला 187565 हमीदपुर - 4 4 0
329 गोरखपुर गोला 220107 दलुआ एह. सर्वे 0 0 0
330 गोरखपुर गोला 187677 देईडीहा तप्पा-चांदपार - 5 5 0
331 गोरखपुर गोला 187646 सैदावाद त-रतनपुर - 2 2 0
332 गोरखपुर गोला 187473 बिरई बुजुर्ग - 5 5 0
333 गोरखपुर गोला 187654 उँचागांव तप्पा-चांदपार - 17 17 0
334 गोरखपुर गोला 187813 तुर्कवलिया मु0 तप्‍पा बरहज - 3 3 0
335 गोरखपुर गोला 188118 गोपलाभार त-सिकन्दर. - 4 4 0
336 गोरखपुर गोला 219130 बिहुआ एह.त-सिकन्दरपुर - 3 3 0
337 गोरखपुर गोला 187682 विशुनपुर राजा - 12 12 0
338 गोरखपुर गोला 187663 अवराकोल त-रतनपुर - 4 4 0
339 गोरखपुर गोला 187743 कोहरा बुजुर्ग - 19 19 0
340 गोरखपुर गोला 187773 गजहड़ा तप्पा-नर्रे - 5 5 0
341 गोरखपुर गोला 187509 आशानन्दपुर त-हवेली - 6 6 0
342 गोरखपुर गोला 187701 कोहना गोपालपुर मुस्‍तकिल - 9 9 0
343 गोरखपुर गोला 187860 आनन्दगढ़ त-खुटहन - 8 8 0
344 गोरखपुर गोला 187800 सुरदापार शुक्ल - 7 7 0
345 गोरखपुर गोला 187863 बेलपार तप्पा खुटहन - 7 7 0
346 गोरखपुर गोला 188079 ददरी मुश्तकिल - 11 11 0
347 गोरखपुर गोला 188120 झाझापरसन त-सिकन्दरप - 1 1 0
348 गोरखपुर गोला 187755 परसा उर्फ अगलहवा - 11 11 0
349 गोरखपुर गोला 187553 चकखाजेखीजीर त-बेलघा - 2 2 0
350 गोरखपुर गोला 187859 नेवाइजपार त-खुटहन - 9 9 0
351 गोरखपुर गोला 187969 बभनौली - 5 5 0
352 गोरखपुर गोला 219146 मदरिया उर्फ गोला एह. - 0 0 0
353 गोरखपुर गोला 187464 मठश्रीराम - 2 2 0
354 गोरखपुर गोला 187510 बरईपार तप्पा अठैसी - 4 4 0
355 गोरखपुर गोला 187658 बरईपार रामरूप - 15 15 0
356 गोरखपुर गोला 187937 बैरिया - 6 6 0
357 गोरखपुर गोला 187844 मदरिया त-खुटहन - 10 10 0
358 गोरखपुर गोला 187678 बन्दरही - 5 5 0
359 गोरखपुर गोला 187756 मदरहवा - 3 3 0
360 गोरखपुर गोला 187887 गेनुवाडीह तप्पा-गौर - 5 5 0
361 गोरखपुर गोला 220121 रजौली एह. सर्वे 0 0 0
362 गोरखपुर गोला 188145 खैराटी सर्वे 0 0 0
363 गोरखपुर गोला 187903 वड़गो - 21 21 0
364 गोरखपुर गोला 187544 महसनपट्टी - 2 2 0
365 गोरखपुर गोला 187660 वनवारपार त-चांदपार - 12 12 0
366 गोरखपुर गोला 187735 मठ अयोध्या - 11 11 0
367 गोरखपुर गोला 187693 बिजुलीयाडाड़ - 1 1 0
368 गोरखपुर गोला 219184 भुण्डाडीह त-सिकन्दरपुर - 0 0 0
369 गोरखपुर गोला 187563 बासदेवपुर - 4 4 0
370 गोरखपुर गोला 187443 बथुआ बुजुर्ग - 7 7 0
371 गोरखपुर गोला 187740 कलानी तप्पा-कोहरा - 6 6 0
372 गोरखपुर गोला 219151 रामामऊ एह.तप्पा बरहज - 0 0 0
373 गोरखपुर गोला 187590 मेड़री - 6 6 0
374 गोरखपुर गोला 187847 नीबी दूबे त-हवेली - 2 2 0
375 गोरखपुर गोला 187548 बौरडीह खुर्द - 3 3 0
376 गोरखपुर गोला 187793 ब्यौरी मु. तप्पा-बरहज - 11 11 0
377 गोरखपुर गोला 188060 घोसी तप्पा-मझवलिया - 3 3 0
378 गोरखपुर गोला 187862 नीवी तीला त-खुटहन - 8 8 0
379 गोरखपुर गोला 188127 दि‍स्‍तौलि‍या सर्वे 0 0 0
380 गोरखपुर गोला 187549 दर्जीचक - 2 2 0
381 गोरखपुर गोला 188034 मिश्रौली तप्पा हवेली - 6 6 0
382 गोरखपुर गोला 187505 मरवटिया त-सिकन्दरपुर - 2 2 0
383 गोरखपुर गोला 187613 धनरजैपुर - 8 8 0
384 गोरखपुर गोला 187514 रहदौली - 6 6 0
