Body

क्र.सं.जनपदतहसील राजस्व ग्राम खतौनी कोडराजस्व ग्राम खतौनीचकबंदी/सर्वे ग्राम कुल आदेश
(ई-परवाना)
कुल डिजिटल आदेश
(ई-परवाना)
कुल अवशेष आदेश
(ई-परवाना)
1 बुलन्द शहर डिबाई 121307 महाराजपुर उर्फ़ रतुआ नगला - 17 16 1
2 बुलन्द शहर डिबाई 121184 खुदादिया - 8 7 1
3 बुलन्द शहर डिबाई 121303 ऊँचागॉव खादर - 13 12 1
4 बुलन्द शहर डिबाई 217501 जयरामपुर वॉगर - 7 7 0
5 बुलन्द शहर डिबाई 121224 पोखरपुर - 6 6 0
6 बुलन्द शहर डिबाई 121236 उदयपुर खुर्द खादर - 0 0 0
7 बुलन्द शहर डिबाई 121237 उदयपुर खुर्द वांगर - 8 8 0
8 बुलन्द शहर डिबाई 121253 गंगापुर - 14 14 0
9 बुलन्द शहर डिबाई 121302 जसुपुर गंग - 0 0 0
10 बुलन्द शहर डिबाई 121305 जरगवॉ - 36 36 0
11 बुलन्द शहर डिबाई 121223 बरैना - 9 9 0
12 बुलन्द शहर डिबाई 121281 उदयगढी खादर - 0 0 0
13 बुलन्द शहर डिबाई 121169 वीरपुर - 5 5 0
14 बुलन्द शहर डिबाई 121220 जरैना - 12 12 0
15 बुलन्द शहर डिबाई 121212 अकबरपुर - 5 5 0
16 बुलन्द शहर डिबाई 121159 पैगम्बरपुर - 7 7 0
17 बुलन्द शहर डिबाई 121164 मुमरेजपुर - 18 18 0
18 बुलन्द शहर डिबाई 121313 असालतपुर उर्फ़ नौजरपुर बांगर - 3 3 0
19 बुलन्द शहर डिबाई 121282 उदयगढी बांगर - 6 6 0
20 बुलन्द शहर डिबाई 121309 पिनौती - 7 7 0
21 बुलन्द शहर डिबाई 121256 दोगवॉ - 21 21 0
22 बुलन्द शहर डिबाई 121174 घुसराना हरीसिंह - 10 10 0
23 बुलन्द शहर डिबाई 121199 फतिहाबाद - 6 6 0
24 बुलन्द शहर डिबाई 121170 जिरौली - 13 13 0
25 बुलन्द शहर डिबाई 121187 हिम्मत गढ़ी - 10 10 0
26 बुलन्द शहर डिबाई 121201 करीरी - 5 5 0
27 बुलन्द शहर डिबाई 121209 सुल्तानपुर विलौनी - 19 19 0
28 बुलन्द शहर डिबाई 121279 राजघाट वॉगर - 5 5 0
29 बुलन्द शहर डिबाई 121202 डिबाई देहात - 57 57 0
30 बुलन्द शहर डिबाई 217504 हकीमपुर वॉगर - 0 0 0
31 बुलन्द शहर डिबाई 121206 असदपुरघेड़ - 12 12 0
32 बुलन्द शहर डिबाई 121193 नयावास कुतुबपुर - 15 15 0
33 बुलन्द शहर डिबाई 121250 कर्णवास खादर - 0 0 0
34 बुलन्द शहर डिबाई 121285 नरौरा खादर - 0 0 0
35 बुलन्द शहर डिबाई 121294 विजय नगलिया - 6 6 0
36 बुलन्द शहर डिबाई 121239 घुसराना गैल - 14 14 0
37 बुलन्द शहर डिबाई 121275 मऊ नगला - 4 4 0
38 बुलन्द शहर डिबाई 121188 रसूलपुर उर्फ़ नारायनपुर - 24 24 0
39 बुलन्द शहर डिबाई 121229 चांदपुर - 10 10 0
40 बुलन्द शहर डिबाई 121286 ढक नगला - 7 7 0
41 बुलन्द शहर डिबाई 121195 हुसैनपुरा - 0 0 0
42 बुलन्द शहर डिबाई 121222 उदयपुर कलॉ - 6 6 0
43 बुलन्द शहर डिबाई 121288 निवाड़ी बॉगर - 12 12 0
44 बुलन्द शहर डिबाई 121245 खुशालाबाद - 23 23 0
45 बुलन्द शहर डिबाई 121292 परिहावली - 10 10 0
46 बुलन्द शहर डिबाई 121248 सतोहा - 16 16 0
47 बुलन्द शहर डिबाई 121156 पूठरी कलॉ - 21 21 0
48 बुलन्द शहर डिबाई 121306 गंगागढ़ - 6 6 0
49 बुलन्द शहर डिबाई 121157 महाराजपुर उर्फ़ करकौरा - 4 4 0
50 बुलन्द शहर डिबाई 121194 खेडि़यावक्स - 10 10 0
51 बुलन्द शहर डिबाई 121300 गोकुलपुर खादर - 8 8 0
52 बुलन्द शहर डिबाई 121284 नौदई खादर - 0 0 0
53 बुलन्द शहर डिबाई 121238 तलवार - 22 22 0
54 बुलन्द शहर डिबाई 121211 दानगढ़ - 27 27 0
55 बुलन्द शहर डिबाई 121190 तुलसी गढ़ी - 6 6 0
56 बुलन्द शहर डिबाई 217502 डिबाई शहरी - 18 18 0
57 बुलन्द शहर डिबाई 121293 बझेड़ा - 8 8 0
58 बुलन्द शहर डिबाई 121218 शेरपुर - 17 17 0
59 बुलन्द शहर डिबाई 121301 गोकुलपुर बॉगर - 5 5 0
60 बुलन्द शहर डिबाई 121314 असालतपुर उर्फ़ नौजरपुर खादर - 8 8 0
61 बुलन्द शहर डिबाई 121278 रामपुर - 20 20 0
62 बुलन्द शहर डिबाई 121291 हकीमपुर खादर - 2 2 0
63 बुलन्द शहर डिबाई 121299 रामघाट खादर - 6 6 0
64 बुलन्द शहर डिबाई 121272 संगदलनपुर उर्फ़ रतनपुर - 14 14 0
65 बुलन्द शहर डिबाई 121276 बैलोन - 17 17 0
66 बुलन्द शहर डिबाई 121177 औखंद - 7 7 0
67 बुलन्द शहर डिबाई 121207 प्रकाशपुर - 6 6 0
68 बुलन्द शहर डिबाई 121240 विचपुरी - 4 4 0
69 बुलन्द शहर डिबाई 121192 भीमपुर - 13 13 0
70 बुलन्द शहर डिबाई 121233 भोपतपुर - 11 11 0
71 बुलन्द शहर डिबाई 217500 जयरामपुर खादर - 4 4 0
72 बुलन्द शहर डिबाई 121311 कुढ़ैनी - 7 7 0
73 बुलन्द शहर डिबाई 121227 धर्मपुर - 21 21 0
74 बुलन्द शहर डिबाई 121196 इछावरी - 19 19 0
75 बुलन्द शहर डिबाई 217499 गंगावास वॉगर - 0 0 0
76 बुलन्द शहर डिबाई 121183 दौलतपुर खुर्द - 40 40 0
77 बुलन्द शहर डिबाई 121252 बिलौना रूप बॉगर - 26 26 0
78 बुलन्द शहर डिबाई 121316 ऊँचागॉव वागर - 7 7 0
79 बुलन्द शहर डिबाई 217498 गंगावास खादर - 0 0 0
80 बुलन्द शहर डिबाई 121308 रामबास - 0 0 0
81 बुलन्द शहर डिबाई 121235 भैरिया हरिद्वारपुर बांगर - 4 4 0
82 बुलन्द शहर डिबाई 121242 खैरपुर - 8 8 0
83 बुलन्द शहर डिबाई 121185 मुरादपुर - 27 27 0
84 बुलन्द शहर डिबाई 121217 शहदवां - 13 13 0
85 बुलन्द शहर डिबाई 121216 रहीमकोट - 4 4 0
86 बुलन्द शहर डिबाई 121200 रामनगर - 4 4 0
87 बुलन्द शहर डिबाई 121186 मौहम्मदपुर खुर्द - 13 13 0
88 बुलन्द शहर डिबाई 121208 जलालपुर जट्ट - 23 23 0
89 बुलन्द शहर डिबाई 121246 चिरौरीरानी कात्यानी - 14 14 0
90 बुलन्द शहर डिबाई 121290 नित्यानन्दपुर - 2 2 0
91 बुलन्द शहर डिबाई 121167 कोटला - 9 9 0
92 बुलन्द शहर डिबाई 121261 गालिबपुर - 37 37 0
93 बुलन्द शहर डिबाई 121178 कुमरौआ - 14 14 0
94 बुलन्द शहर डिबाई 121297 वादीपुर - 0 0 0
95 बुलन्द शहर डिबाई 121304 मूड़ाखेड़ा - 8 8 0
96 बुलन्द शहर डिबाई 121312 पेसरी - 18 18 0
97 बुलन्द शहर डिबाई 121168 दौलतनगर - 2 2 0
98 बुलन्द शहर डिबाई 121213 नगला छत्तू - 10 10 0
99 बुलन्द शहर डिबाई 121266 उमरारी - 14 14 0
100 बुलन्द शहर डिबाई 121298 रामघाट बांगर - 1 1 0
101 बुलन्द शहर डिबाई 121171 अमरपुर - 9 9 0
102 बुलन्द शहर डिबाई 121255 लच्छमपुर - 10 10 0
103 बुलन्द शहर डिबाई 121273 रामविलौनी - 10 10 0
104 बुलन्द शहर डिबाई 121262 डिबाई खुर्द - 16 16 0
105 बुलन्द शहर डिबाई 121265 गोविन्दपुर - 13 13 0
106 बुलन्द शहर डिबाई 121234 भैरियाहरिद्वारपुर खादर - 7 7 0
107 बुलन्द शहर डिबाई 121203 रहमापुर - 10 10 0
108 बुलन्द शहर डिबाई 121162 खुशरूपुर - 3 3 0
109 बुलन्द शहर डिबाई 121228 ईशनपुर - 6 6 0
110 बुलन्द शहर डिबाई 121310 चिरौरी ता. जरगवां - 6 6 0
111 बुलन्द शहर डिबाई 121175 हीरापुर खुर्द - 2 2 0
112 बुलन्द शहर डिबाई 121232 सूरजपुर मखैना - 33 33 0
113 बुलन्द शहर डिबाई 121251 बिलौनारूप खादर - 1 1 0
114 बुलन्द शहर डिबाई 121214 शेखूपुर - 26 26 0
115 बुलन्द शहर डिबाई 121231 चमेडी - 1 1 0
116 बुलन्द शहर डिबाई 121263 गोधना - 8 8 0
117 बुलन्द शहर डिबाई 121267 आलमपुर उर्फ़ चिलमापुर - 13 13 0
118 बुलन्द शहर डिबाई 121219 ऐदलपुर - 11 11 0
119 बुलन्द शहर डिबाई 121274 चौढ़ेरा - 12 12 0
120 बुलन्द शहर डिबाई 121189 दानपुर - 26 26 0
121 बुलन्द शहर डिबाई 121205 उमरारा - 16 16 0
122 बुलन्द शहर डिबाई 121268 नवीपुर खेडि़या - 21 21 0
123 बुलन्द शहर डिबाई 121257 बदरपुर - 21 21 0
124 बुलन्द शहर डिबाई 121244 हीरापुर कलॉ - 10 10 0
125 बुलन्द शहर डिबाई 121158 सतवरा - 13 13 0
126 बुलन्द शहर डिबाई 121176 दयौरऊ - 10 10 0
127 बुलन्द शहर डिबाई 121166 हसनपुर - 9 9 0
128 बुलन्द शहर डिबाई 121264 पला कसेर - 47 47 0
129 बुलन्द शहर डिबाई 121165 चिमावली - 3 3 0
130 बुलन्द शहर डिबाई 121260 पिलखना - 24 24 0
131 बुलन्द शहर डिबाई 121269 गढि़या सुल्तानपुर - 12 12 0
132 बुलन्द शहर डिबाई 121163 बुद्धपुर - 2 2 0
133 बुलन्द शहर डिबाई 121204 अकरवास - 10 10 0
134 बुलन्द शहर डिबाई 121215 विरौरा - 23 23 0
135 बुलन्द शहर डिबाई 121241 मौहम्मदपुर कलां - 1 1 0
136 बुलन्द शहर डिबाई 121271 औरंगाबाद कसेर - 37 37 0
137 बुलन्द शहर डिबाई 121258 नयावास वांगर - 6 6 0
138 बुलन्द शहर डिबाई 121280 राजघाट खादर - 2 2 0
139 बुलन्द शहर डिबाई 121172 यावापुर - 5 5 0
140 बुलन्द शहर डिबाई 121283 नौदेई बॉगर - 18 18 0
141 बुलन्द शहर डिबाई 121249 कर्णवास वांगर - 24 24 0
142 बुलन्द शहर डिबाई 121254 करनसिंहपुर - 8 8 0
143 बुलन्द शहर डिबाई 217503 नरौरा वॉगर - 9 9 0
144 बुलन्द शहर डिबाई 121179 कन्हेरा - 15 15 0
145 बुलन्द शहर डिबाई 121198 चौगानपुर - 12 12 0
146 बुलन्द शहर डिबाई 121277 वाजिदपुर - 7 7 0
147 बुलन्द शहर डिबाई 121270 त्रिलोकपुर - 10 10 0
148 बुलन्द शहर डिबाई 121160 बगठारी - 20 20 0
149 बुलन्द शहर डिबाई 121197 सबलपुर - 9 9 0
150 बुलन्द शहर डिबाई 121247 बुढ़ानपुर कला - 4 4 0
151 बुलन्द शहर डिबाई 121173 वन्दूकपुर - 3 3 0
152 बुलन्द शहर डिबाई 121161 चहला - 12 12 0
153 बुलन्द शहर डिबाई 121259 नयावास खादर - 0 0 0
154 बुलन्द शहर डिबाई 121221 बुढ़ानपुर खुर्द - 3 3 0
155 बुलन्द शहर डिबाई 121180 दौका - 12 12 0
156 बुलन्द शहर डिबाई 121295 धारकपुर - 20 20 0
157 बुलन्द शहर डिबाई 121315 सरमस्तपुर - 4 4 0
158 बुलन्द शहर डिबाई 121225 मुजफ्फर नगर उर्फ़ वामनी - 5 5 0
159 बुलन्द शहर डिबाई 121287 रूपसपुर - 5 5 0
160 बुलन्द शहर डिबाई 121289 निवाड़ी खादर - 0 0 0
161 बुलन्द शहर डिबाई 121296 विजाऊ - 4 4 0
162 बुलन्द शहर डिबाई 121226 भमरौआ - 3 3 0
163 बुलन्द शहर डिबाई 121243 गौसमी - 8 8 0
164 बुलन्द शहर डिबाई 121181 बरारी - 11 11 0
165 बुलन्द शहर डिबाई 121230 खरिकवारी - 14 14 0
166 बुलन्द शहर डिबाई 121191 बाधौर - 4 4 0
167 बुलन्द शहर डिबाई 121210 डिरौराविश्वनाथपुर - 9 9 0
168 बुलन्द शहर डिबाई 121182 इन्दौर - 37 37 0
कुल योग 1879 1877 3