Heading1

Heading2

उत्तर प्रदेश सरकार
Government of Uttar Pradesh
emblem of india logo

Digitization of Cadastral Maps and Geo Referencing
(Dashboard)


S.No. District Tehsil Village Village Code Revenue Village Village Khatauni Scannable Village Scanned Village Verified Village Linked Village (Bhunaksha) Geo Reference Village Remaining Village Scannable Mapsheet Scanned Mapsheet Verified Mapsheet Linked Mapsheet (Bhunaksha) Geo Reference Mapsheet Remaining Mapsheet
1 Gorakhpur Gorakhpur अकोलही त.हवेली 185874 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
2 Gorakhpur Gorakhpur अगया तप्पा पतरा 185697 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
3 Gorakhpur Gorakhpur अजवनिया 185825 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gorakhpur Gorakhpur अजीजुल्लाहउर्फचकिया 185413 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
5 Gorakhpur Gorakhpur अड्डा मोतीराम 185898 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 0
6 Gorakhpur Gorakhpur अतरौलिया 185613 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
7 Gorakhpur Gorakhpur अधियारीबाग 217077 1 1 1 1 1 1 1 0 3 3 3 3 3 0
8 Gorakhpur Gorakhpur अब्बू बाजार 217059 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
9 Gorakhpur Gorakhpur अमवा तप्पा पतरा 185535 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
10 Gorakhpur Gorakhpur अमवां 185615 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
11 Gorakhpur Gorakhpur अलहदादपुर 217078 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Gorakhpur Gorakhpur अलिनगरसुमाली 217082 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
13 Gorakhpur Gorakhpur अलीनगर जनूबी 221563 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Gorakhpur Gorakhpur अवईपाकड़ 185452 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
15 Gorakhpur Gorakhpur अशरफपुर 185586 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
16 Gorakhpur Gorakhpur असकरगंज 217094 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
17 Gorakhpur Gorakhpur अहिरौली 185492 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
18 Gorakhpur Gorakhpur अहिरौली तप्पा गौरा 185755 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
19 Gorakhpur Gorakhpur अहिरौली तप्पा भौवापार 185426 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Gorakhpur Gorakhpur अहिरौली पटखौली 185742 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
21 Gorakhpur Gorakhpur आभूराम 185392 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Gorakhpur Gorakhpur आमबाग रामगढ़ 221568 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Gorakhpur Gorakhpur आराजी चवरी 185676 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
24 Gorakhpur Gorakhpur आराजीचिलबिलवा 185607 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
25 Gorakhpur Gorakhpur आराजी छावनी 221558 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Gorakhpur Gorakhpur आराजी जं.छत्रधारी 185551 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
27 Gorakhpur Gorakhpur आराजी पल्टन 221559 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Gorakhpur Gorakhpur आराजी बनकट 185659 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
29 Gorakhpur Gorakhpur आराजी बरवा 185635 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
30 Gorakhpur Gorakhpur आराजी बंशी जैसवाल 185785 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
31 Gorakhpur Gorakhpur आराजी मुहम्मदपुर 185473 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
32 Gorakhpur Gorakhpur आवादी सखनी 185571 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
33 Gorakhpur Gorakhpur इमिलिहाउर्फबिजहरा 185683 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
34 Gorakhpur Gorakhpur इलाहीबाग 220548 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Gorakhpur Gorakhpur इस्माईलपुर 220549 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
36 Gorakhpur Gorakhpur इस्लाम चक 217096 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
37 Gorakhpur Gorakhpur इस्लामपुर 185716 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
38 Gorakhpur Gorakhpur इस्लामपुर तप्पा केवटली 185600 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
39 Gorakhpur Gorakhpur उत्तरा सोत 185495 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Gorakhpur Gorakhpur उनौला अव्वल 185662 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
41 Gorakhpur Gorakhpur उनौला खुर्द 185664 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
42 Gorakhpur Gorakhpur उनौला दोयम 185663 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
43 Gorakhpur Gorakhpur उपधौली 185838 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
44 Gorakhpur Gorakhpur उमरपुर 185539 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
45 Gorakhpur Gorakhpur उर्दू बाजार 221560 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Gorakhpur Gorakhpur उसमानपुर 185862 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 0
47 Gorakhpur Gorakhpur उस्का 185434 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
48 Gorakhpur Gorakhpur उस्का तप्पा पतरा 185698 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
49 Gorakhpur Gorakhpur ऊॅचगॉव 185761 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
50 Gorakhpur Gorakhpur एकमा 185417 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Gorakhpur Gorakhpur एकला 185740 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
52 Gorakhpur Gorakhpur औराटारी 185804 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
53 Gorakhpur Gorakhpur ककराखोर 185805 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
54 Gorakhpur Gorakhpur कजाकपुर 185831 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
55 Gorakhpur Gorakhpur कटैयाडाड़ 185773 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
56 Gorakhpur Gorakhpur कठवतिया ऊर्फ कठउर 185817 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
57 Gorakhpur Gorakhpur करनजहवां 185451 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
58 Gorakhpur Gorakhpur करमहाउर्फकम्हरिया 185538 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
59 Gorakhpur Gorakhpur करमहा खुर्द 185584 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
60 Gorakhpur Gorakhpur करमहा तप्पा पतरा 185672 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
61 Gorakhpur Gorakhpur करमहा बुजुर्ग 185579 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
62 Gorakhpur Gorakhpur करमैना 185728 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
63 Gorakhpur Gorakhpur करमैनी 185530 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
64 Gorakhpur Gorakhpur करमैनी तप्पा कस्बा 185724 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
65 Gorakhpur Gorakhpur करहिया 185416 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
66 Gorakhpur Gorakhpur करहिया त० मराछी चन्दौर 185873 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Gorakhpur Gorakhpur कलानी ऊर्फ बढ़नी 185488 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
68 Gorakhpur Gorakhpur कलानी खुर्द 217062 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
69 Gorakhpur Gorakhpur कलानी बुजुर्ग 185750 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
70 Gorakhpur Gorakhpur कल्यानपुर 217098 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Gorakhpur Gorakhpur कस्थैया जोत 185762 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
72 Gorakhpur Gorakhpur काजीपुर कला 185450 1 1 1 1 1 1 1 0 3 3 3 3 3 0
73 Gorakhpur Gorakhpur काजीपुर खुर्द 217099 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Gorakhpur Gorakhpur काजीपुर तप्पा गौरा 217100 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
75 Gorakhpur Gorakhpur कालेपुर 217240 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
76 Gorakhpur Gorakhpur कुई 185887 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
77 Gorakhpur Gorakhpur कुड़वा 185435 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
78 Gorakhpur Gorakhpur कुरमौलऊर्फबड़हरा 185678 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
79 Gorakhpur Gorakhpur कुशहरा 185447 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Gorakhpur Gorakhpur केवट कच्छा अव्वल 185790 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
81 Gorakhpur Gorakhpur केवट कच्छासानी 185808 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
82 Gorakhpur Gorakhpur केवटलिया 217097 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
83 Gorakhpur Gorakhpur केवटली खास 185717 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
84 Gorakhpur Gorakhpur कैथवलिया तप्पाकेवटली 185658 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
85 Gorakhpur Gorakhpur कैथवलिया तप्पा पतरा 185729 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
86 Gorakhpur Gorakhpur कोटवा 185633 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
87 Gorakhpur Gorakhpur कोठा 185466 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
88 Gorakhpur Gorakhpur कोडर 185853 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
89 Gorakhpur Gorakhpur कोड़र ऊर्फ डेकरा 185498 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
90 Gorakhpur Gorakhpur कोनी 185722 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
91 Gorakhpur Gorakhpur कोनी तप्पा केवटली 185840 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
92 Gorakhpur Gorakhpur कोल्हुआ 185526 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
93 Gorakhpur Gorakhpur कोहड़ा 185494 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
94 Gorakhpur Gorakhpur खझवा 185666 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
95 Gorakhpur Gorakhpur खड़राइच खुर्द 185684 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
96 Gorakhpur Gorakhpur खड़राइच बुजुर्ग 185685 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
97 Gorakhpur Gorakhpur खडि़या 185467 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
98 Gorakhpur Gorakhpur खरकटवा 185485 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
99 Gorakhpur Gorakhpur खान मोहम्मद चक 185581 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
100 Gorakhpur Gorakhpur खिरवनिया 185824 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
101 Gorakhpur Gorakhpur खिरिया 185634 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
102 Gorakhpur Gorakhpur खिरिया तप्पा पतरा 185604 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
103 Gorakhpur Gorakhpur खुटवा 185448 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
104 Gorakhpur Gorakhpur खुटहन खास 185511 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 0
105 Gorakhpur Gorakhpur खुर्रमपुर 217242 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Gorakhpur Gorakhpur खूनीपुर 217243 1 1 1 1 1 1 1 0 3 3 3 3 3 0
107 Gorakhpur Gorakhpur खैराबाद 185647 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
108 Gorakhpur Gorakhpur खोखरटोला 217244 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
109 Gorakhpur Gorakhpur खोडवा 185458 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
110 Gorakhpur Gorakhpur खोराबारउर्फसूबाबाजार 185848 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
111 Gorakhpur Gorakhpur गम्भीरपुर कम्हरिया 185641 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
112 Gorakhpur Gorakhpur गहिरा 185900 1 1 1 1 1 1 1 0 3 3 3 3 3 0
113 Gorakhpur Gorakhpur गाजी रौजा 217246 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Gorakhpur Gorakhpur गायघाट 185404 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 0
115 Gorakhpur Gorakhpur गायघाट खुर्द 185832 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
116 Gorakhpur Gorakhpur गायघाट बुजुर्ग 185833 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
117 Gorakhpur Gorakhpur गुरौली खुर्द 185736 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
118 Gorakhpur Gorakhpur गुरौली बुजुर्ग 185737 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
119 Gorakhpur Gorakhpur गुलरिया 185549 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
120 Gorakhpur Gorakhpur गोपलापुर 185771 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
121 Gorakhpur Gorakhpur गोपालपुर 185720 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
122 Gorakhpur Gorakhpur गोपालपुरतप्पाकेवटली 217247 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
123 Gorakhpur Gorakhpur गोपाला 185881 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
124 Gorakhpur Gorakhpur गोविन्दपुर 185715 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
125 Gorakhpur Gorakhpur गोविन्दपुर तप्पा गौरा 185490 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Gorakhpur Gorakhpur गोसाईपुर 185407 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
127 Gorakhpur Gorakhpur गौर तप्पा राजधानी 185879 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
128 Gorakhpur Gorakhpur गौरा 185705 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
129 Gorakhpur Gorakhpur गौराखास तप्पा गौरा 185489 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
130 Gorakhpur Gorakhpur गौरीमंगलपुर 185883 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 0
131 Gorakhpur Gorakhpur घासीकटरा 217249 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
132 Gorakhpur Gorakhpur घुनघुनकोठा 185499 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
133 Gorakhpur Gorakhpur घोड़ादेउर 185625 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
134 Gorakhpur Gorakhpur घोषीपुर 217250 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
135 Gorakhpur Gorakhpur चक उदैला 185769 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
136 Gorakhpur Gorakhpur चक जलाल 185629 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
137 Gorakhpur Gorakhpur चकजलाल तप्पा पतरा 217251 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Gorakhpur Gorakhpur चकटेल्हना 185777 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
139 Gorakhpur Gorakhpur चकदेइया 185890 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
140 Gorakhpur Gorakhpur चकबिजौली 185478 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
141 Gorakhpur Gorakhpur चकमजीदा वीवी 185639 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
142 Gorakhpur Gorakhpur चकरा 185464 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
143 Gorakhpur Gorakhpur चकरा अब्बल 217252 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
144 Gorakhpur Gorakhpur चकरा दोयम 185815 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
145 Gorakhpur Gorakhpur चकरा सोयम 185816 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
146 Gorakhpur Gorakhpur चकसा हुसेन 217254 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
147 Gorakhpur Gorakhpur चकिया 185614 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
148 Gorakhpur Gorakhpur चनगही 185691 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
149 Gorakhpur Gorakhpur चरगांवां 217256 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
150 Gorakhpur Gorakhpur चाफा 185854 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
151 Gorakhpur Gorakhpur चिउटीजाम 185865 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
152 Gorakhpur Gorakhpur चिउटीजांम तप्पा पचवारा 185409 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
153 Gorakhpur Gorakhpur चिउराडीह तप्पा पतरा 185628 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
154 Gorakhpur Gorakhpur चिउंटहा तप्पा पचवारा 185598 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
155 Gorakhpur Gorakhpur चिउंटहा तप्पा पतरा 185405 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
156 Gorakhpur Gorakhpur चिलबिलवा 185669 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 0
157 Gorakhpur Gorakhpur चिलबिलवा वनग्राम 221569 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Gorakhpur Gorakhpur चिलमापुर 217257 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
159 Gorakhpur Gorakhpur चेरिया 185795 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 0
160 Gorakhpur Gorakhpur चैनपुर 217259 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
161 Gorakhpur Gorakhpur चैनपुर उर्फ मेवातीपुर 217260 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 0
162 Gorakhpur Gorakhpur छपरा 185882 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
163 Gorakhpur Gorakhpur छपिया 185743 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Gorakhpur Gorakhpur छितौना एहतमाली 185858 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
165 Gorakhpur Gorakhpur छितौना मु.(सर्वे) 185857 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Gorakhpur Gorakhpur छितौनी 185649 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
167 Gorakhpur Gorakhpur छितौनी सर्वे 221506 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Gorakhpur Gorakhpur जगतबेला 185470 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Gorakhpur Gorakhpur जगपुर 185730 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
170 Gorakhpur Gorakhpur जगरनाथपुर 217273 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Gorakhpur Gorakhpur जटेपुर 217274 1 1 1 1 1 1 1 0 11 11 11 11 11 0
172 Gorakhpur Gorakhpur जमुआड़ 185475 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
173 Gorakhpur Gorakhpur जमुनिया तप्पा खुटहन 185603 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
174 Gorakhpur Gorakhpur जमुनिया तप्पा पतरा 185644 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
175 Gorakhpur Gorakhpur जयराम कटकार 221556 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Gorakhpur Gorakhpur जादोपुर 185700 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
177 Gorakhpur Gorakhpur जाफरा बाजार 217275 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 0
178 Gorakhpur Gorakhpur जिन्दापुर 185408 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
179 Gorakhpur Gorakhpur जोत अरण्डा 185802 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
180 Gorakhpur Gorakhpur जोत कोड़रा 185772 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
181 Gorakhpur Gorakhpur जोत खैरा 185792 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
182 Gorakhpur Gorakhpur जोत जरलही 185789 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
183 Gorakhpur Gorakhpur जोतडड़वा 185774 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
184 Gorakhpur Gorakhpur जोत डेहरा 185766 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
185 Gorakhpur Gorakhpur जोतढ़ाढ़ेडीह 185767 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
186 Gorakhpur Gorakhpur जोत पटिया 185800 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
187 Gorakhpur Gorakhpur जोतफरसही 185753 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
188 Gorakhpur Gorakhpur जोत बगही 185796 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
189 Gorakhpur Gorakhpur जोत बड़हरा 185799 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
190 Gorakhpur Gorakhpur जोत बन्डा 185801 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
191 Gorakhpur Gorakhpur जोत भगड़ा न .15 217065 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
192 Gorakhpur Gorakhpur जोतमामापार 185757 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
193 Gorakhpur Gorakhpur जोत मुडि़यारी 185781 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
194 Gorakhpur Gorakhpur जोत सरहरी 185798 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
195 Gorakhpur Gorakhpur जोत सिकरी 185782 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Gorakhpur Gorakhpur जोत सुकुलही 185768 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
197 Gorakhpur Gorakhpur जोत सोझवार 185765 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
198 Gorakhpur Gorakhpur जौरहर 185544 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
199 Gorakhpur Gorakhpur जं0 अयोध्याप्रसाद तप्पा खुटहन 185513 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
200 Gorakhpur Gorakhpur जं0 केवटलिया 185895 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Gorakhpur Gorakhpur जं0 कौडिया 185403 1 1 1 1 1 1 1 0 4 4 4 4 4 0
202 Gorakhpur Gorakhpur जं0 जैनुल आबदीन उर्फ सेमरा 217261 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
203 Gorakhpur Gorakhpur जं0 डुमरी नं01 185566 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 0
204 Gorakhpur Gorakhpur जं0 तिकोनिया नं0 3 221557 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Gorakhpur Gorakhpur जं0 तिकोनिया नं0 3 वन ग्राम 221565 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Gorakhpur Gorakhpur जं0 रामगढ़ उर्फ रजही खाले टोला 221567 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Gorakhpur Gorakhpur जं0 रामगढ़ उर्फ सरकार आजाद नगर 221566 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Gorakhpur Gorakhpur जं0 रामगढ़ सरकार 221564 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Gorakhpur Gorakhpur जं.अखलासकुॅवर 185806 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
210 Gorakhpur Gorakhpur जं.अयोध्या प्रसाद 185839 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
211 Gorakhpur Gorakhpur जं.अहमदअलीशाहउर्फतूरा 185556 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
212 Gorakhpur Gorakhpur जं.एकला न.1 185515 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
213 Gorakhpur Gorakhpur जं.औराही 185555 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 0
214 Gorakhpur Gorakhpur जंगल एकला नं.2 185514 1 1 1 1 1 1 1 0 3 3 3 3 3 0
215 Gorakhpur Gorakhpur जंगल छत्रधारी 185550 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 0
216 Gorakhpur Gorakhpur जंगल नकहा नं.2 217271 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
217 Gorakhpur Gorakhpur जंगल पकड़ी 185547 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
218 Gorakhpur Gorakhpur जंगल महताब राय 185533 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 0
219 Gorakhpur Gorakhpur जंगल मोलहू कुंवर 185807 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Gorakhpur Gorakhpur जंगल विशेषर दयाल 185811 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
221 Gorakhpur Gorakhpur जंगल विश्रामपुर 185814 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
222 Gorakhpur Gorakhpur जंगल शिवसिंह 185532 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
223 Gorakhpur Gorakhpur जंगल सखनी 185569 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 0
224 Gorakhpur Gorakhpur जंगल हकीम न.1 217272 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
225 Gorakhpur Gorakhpur जंगल हरपुर 185570 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 0
226 Gorakhpur Gorakhpur जं.गैमरा 185481 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
227 Gorakhpur Gorakhpur जं.जैनुल आ.उर्फ जैनपुर 185573 1 1 1 1 1 1 1 0 4 4 4 4 4 0
228 Gorakhpur Gorakhpur जं.डुमरी नं. 2 185567 1 1 1 1 1 1 1 0 4 4 4 4 4 0
229 Gorakhpur Gorakhpur जं.तिकोनिया नं 1 185560 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
230 Gorakhpur Gorakhpur जं.तिकोनिया नं.2 185559 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
231 Gorakhpur Gorakhpur जं.तुलसीराम 217262 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Gorakhpur Gorakhpur जं.दीर्घन सिंह 185813 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
233 Gorakhpur Gorakhpur जं.नकहा न.1 217263 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Gorakhpur Gorakhpur जं.नन्दलालसिंह 185525 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
235 Gorakhpur Gorakhpur जं.बहादुर अली 185527 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
236 Gorakhpur Gorakhpur जं.बुधिरामसिंह 185776 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
237 Gorakhpur Gorakhpur जं.बेनीमाधव न. 1 217264 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
