राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर | |||||||
Serial No. | District Name (Hindi) | Tehsil Name (Hindi) | Total Revenue Village (in LGD) | Total Chakbandi Village | Total Survey Village | Khatauni Village | Total Khatauni Village |
1 | सन्तकबीर नगर(186) | खलीलाबाद(00942) | 632 | 9 | 0 | 623 | 632 |
2 | सन्तकबीर नगर(186) | धनघटा(00943) | 579 | 48 | 0 | 531 | 579 |
3 | सन्तकबीर नगर(186) | मेहदावल(00941) | 522 | 19 | 0 | 503 | 522 |
Total | 3 | 1733 | 76 | 0 | 1657 | 1733 | |
Software Powered by National Informatics Center, U.P. State Unit. |