राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर | ||||||
Serial No. | District Name (Hindi) | Tehsil Name (Hindi) | Total Chakbandi Village | Total Survey Village | Khatauni Village | Total Village |
1 | अम्बेदकरनगर(178) | अकबरपुर(00910) | 2 | 0 | 339 | 341 |
2 | अम्बेदकरनगर(178) | आलापुर(00908) | 2 | 0 | 470 | 472 |
3 | अम्बेदकरनगर(178) | जलालपुर(00909) | 0 | 0 | 316 | 316 |
4 | अम्बेदकरनगर(178) | टाण्डा(00907) | 0 | 7 | 414 | 421 |
5 | अम्बेदकरनगर(178) | भीटी(00911) | 13 | 0 | 244 | 257 |
Total | 5 | 17 | 7 | 1783 | 1807 | |
Software Powered by National Informatics Center, U.P. State Unit. |