राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर | |||||
Seq No | District Census Code | District Name (Hindi) | Tehsil Census Code | Tehsil Name (Hindi) | Tehsil Name (English) |
1 | 188 | गोरखपुर | 00952 | बाँसगांव | Bansgaon |
2 | 188 | गोरखपुर | 00948 | कैम्पियरगंज | Campierganj |
3 | 188 | गोरखपुर | 00951 | चौरीचौरा | Chauri Chaura |
4 | 188 | गोरखपुर | 00954 | गोला | Gola |
5 | 188 | गोरखपुर | 00950 | सदर | Gorakhpur |
6 | 188 | गोरखपुर | 00953 | खजनी | Khajni |
7 | 188 | गोरखपुर | 00949 | सहजनवां | Sahjanwa |
Software Powered by National Informatics Center, U.P. State Unit. |