राजस्व सर्वे ग्राम | |||
Serial No. | Village Khatauni Name | Village Khatauni Code | LGD Village Code |
1 | औड़ी | (214092) | 214092 |
2 | खैराही | (214128) | 214128 |
3 | चकचेरी | (220570) | 940307 |
4 | चकचैनपुर | (220603) | 940310 |
5 | चक्महुरिया | (220604) | 940311 |
6 | चपकी | (214318) | 214318 |
7 | जरहा | (214161) | 214161 |
8 | झीलो | (214152) | 214152 |
9 | झीलोमहुआ | (220605) | 940312 |
10 | टेढ़ा | (214253) | 214253 |
11 | नधिरा | (214179) | 214179 |
12 | नौडीहा | (214198) | 214198 |
13 | परासपानी | (214273) | 214273 |
14 | पिण्डारी | (214162) | 214162 |
15 | पोखरा | (214337) | 214337 |
16 | फुलवार | (214268) | 214268 |
17 | बरहोर | (220606) | 940313 |
18 | भँवर भाग-2 | (218276) | 940306 |
19 | भ्ँावर भाग-1 | (214320) | 214320 |
20 | मझौली | (214325) | 214325 |
21 | महरीकला | (214153) | 214153 |
22 | मेदनीखाड़ | (214287) | 214287 |
23 | रजमिलान | (214168) | 214168 |
24 | रन्नू | (214235) | 214235 |
25 | राजासरई | (214180) | 214180 |
26 | रासपहरी | (214132) | 214132 |
27 | लीलाडेवा | (214166) | 214166 |
28 | सुखड़ा | (214290) | 214290 |
Total | 28 | ||
Software Powered by National Informatics Center, U.P. State Unit. |