राजस्व सर्वे ग्राम | |||
Serial No. | Village Khatauni Name | Village Khatauni Code | LGD Village Code |
1 | अमिलिपोखर | (212951) | 212951 |
2 | उम्भा | (212955) | 212955 |
3 | कर्रि | (212956) | 212956 |
4 | खैरवॉ | (213087) | 213087 |
5 | घोरिया | (212970) | 212970 |
6 | डुमहर | (213157) | 213157 |
7 | ढोत्नो | (212950) | 212950 |
8 | धुरकरी | (213015) | 213015 |
9 | नकवई | (213019) | 213019 |
10 | बभनी | (212965) | 212965 |
11 | बरौधी | (213242) | 213242 |
12 | मजुरही | (212968) | 212968 |
13 | मदैनिया | (213084) | 213084 |
14 | मरनी | (212952) | 212952 |
15 | मुसरधारा | (213161) | 213161 |
16 | मूर्तिया | (212953) | 212953 |
17 | मोहनी | (213259) | 213259 |
18 | सतौहा | (213018) | 213018 |
19 | सपही | (212954) | 212954 |
20 | सेमरा कला | (212966) | 212966 |
Total | 20 | ||
Software Powered by National Informatics Center, U.P. State Unit. |