राजस्व सर्वे ग्राम | |||
Serial No. | Village Khatauni Name | Village Khatauni Code | LGD Village Code |
1 | कुन्दमहालधनया | (221535) | 190825 |
2 | तेलिया अफगान खादर | (219732) | 191054 |
3 | पैना खादर | (221539) | 190888 |
4 | भादिला अव्वल | (190826) | 190826 |
5 | भादिला दोयम | (190827) | 190827 |
6 | महेन खादर | (221540) | 190831 |
7 | महेन बांगर | (190831) | 190831 |
8 | मोहरा खादर | (221541) | 190787 |
9 | मोहरा बांगर | (190787) | 190787 |
10 | समोगर | (190786) | 190786 |
Total | 10 | ||
Software Powered by National Informatics Center, U.P. State Unit. |