राजस्व सर्वे ग्राम | |||
Serial No. | Village Khatauni Name | Village Khatauni Code | LGD Village Code |
1 | करहकोल | (190494) | 190494 |
2 | कोडर | (190559) | 190559 |
3 | गायघाट | (190631) | 190631 |
4 | छपरा खुर्द | (190566) | 190566 |
5 | जोत भिलोरा | (190623) | 190623 |
6 | तिघरा खैरवा | (190493) | 190493 |
7 | धरमपुर | (190565) | 190565 |
8 | नरायनपुर औराई | (190582) | 190582 |
9 | पचलड़ी कृतपुरा | (190543) | 190543 |
10 | बकरुआ एहतमाली | (190573) | 190572 |
11 | बनकटी | (190560) | 190560 |
12 | बसडीला | (190568) | 190568 |
13 | बैदा | (190544) | 190544 |
14 | भटौली | (190571) | 190571 |
15 | भेड़ी | (190570) | 190570 |
16 | मदनपुर | (190664) | 190664 |
17 | माझा नारायन एहतमाली | (190557) | 190554 |
18 | विशुनपुरा | (190624) | 190624 |
19 | सचौली पटवनिया | (190603) | 190603 |
20 | हड़हा | (190553) | 190553 |
Total | 20 | ||
Software Powered by National Informatics Center, U.P. State Unit. |