राजस्व सर्वे ग्राम | |||
Serial No. | Village Khatauni Name | Village Khatauni Code | LGD Village Code |
1 | अजमेरीपुर | (112120) | 112120 |
2 | अबुतालिबपुर | (112135) | 112135 |
3 | अमीरपुरदास (धर्म०A) | (112233) | 112233 |
4 | आराजी तौफीर | (112092) | 112092 |
5 | आलमपुर नीला | (112330) | 112330 |
6 | इन्छावाला | (112112) | 112112 |
7 | इन्छावाला बरामदा | (112113) | 112113 |
8 | इन्दरपुर राजरुप A | (112096) | 112096 |
9 | इस्लामपुर शब्बीर | (112332) | 112332 |
10 | इस्लामपुर हटटु | (112218) | 112218 |
11 | ऑसुखेड़ी | (112116) | 112116 |
12 | औरंगपुर बीबी | (112237) | 112237 |
13 | औरंगाबादशकूरपुरA | (112133) | 112133 |
14 | कुन्दनपुर A | (112026) | 112026 |
15 | कुन्दनपुर बी.ए. | (112025) | 112025 |
16 | कुवंरपुर चतरभौज | (112108) | 112108 |
17 | खानकुलीपुर | (112090) | 112090 |
18 | खानजहांपुरनौआवाद | (112349) | 112349 |
19 | खेड़की काजी | (112240) | 112240 |
20 | खेड़की हेमराज | (112236) | 112236 |
21 | खैरपुर खद्दर | (112119) | 112119 |
22 | गोकलपुर परमा | (112328) | 112328 |
23 | गोवर्धनपुर | (112093) | 112093 |
24 | गंगोई खादर | (112214) | 112214 |
25 | घुडियापुर-ए | (112350) | 112350 |
26 | चकरानी | (112134) | 112134 |
27 | चौकपुरी | (112469) | 112469 |
28 | जयसिह पुर | (112481) | 112481 |
29 | जलालपुर काजी ए. | (112341) | 112341 |
30 | जहानाबाद A | (112018) | 112018 |
31 | जहानाबाद-A | (112504) | 112504 |
32 | झकड खादर | (112241) | 112241 |
33 | टीप | (112027) | 112027 |
34 | दारानगर A | (112482) | 112482 |
35 | नवलपुर | (112235) | 112235 |
36 | निजामतपुरा ए0 | (112503) | 112503 |
37 | निजामपुर खोडा ए0 | (112347) | 112347 |
38 | पुरूषोत्तमपुर | (112098) | 112098 |
39 | फरीदपुर सल्लू | (112340) | 112340 |
40 | फिरोजपुर दरगू | (112232) | 112232 |
41 | फिरोजपुरनरोत्तमए0 | (112230) | 112230 |
42 | बरकला | (112215) | 112215 |
43 | बिजनौर-A | (112238) | 112238 |
44 | भगवतीपुर | (112110) | 112110 |
45 | मदसूदनपुर बहादर | (112216) | 112216 |
46 | महमूदपुर डुंगर | (112118) | 112118 |
47 | मानवाला | (112014) | 112014 |
48 | मानशाहपुर-A | (112141) | 112141 |
49 | मीरापुर खद्दर | (112100) | 112100 |
50 | मोहनपुर | (112099) | 112099 |
51 | रणजीतपुर | (112234) | 112234 |
52 | रफीउलनगरउर्फरावली | (112136) | 112136 |
53 | रसूलपुरपित्तनका ए0 | (112352) | 112352 |
54 | रामनगर | (112015) | 112015 |
55 | रामपुर ठकरा | (112329) | 112329 |
56 | राम सहाय वाला | (112013) | 112013 |
57 | लाडपुरलतीफपुर | (112115) | 112115 |
58 | शकूरपुर | (112109) | 112109 |
59 | शब्बीरवाला | (112339) | 112339 |
60 | शरीफपुर खद्दर | (112114) | 112114 |
61 | शहजादपुर-A | (112139) | 112139 |
62 | शाहपुर खादर A | (112017) | 112017 |
63 | शाहपुर खादर बी0ए0 | (112020) | 112020 |
64 | शिकोहाबाद | (112088) | 112088 |
65 | शेखपुर चमरा | (112331) | 112331 |
66 | सिहोरानिजामाबादA | (112016) | 112016 |
67 | सुक्खापुर | (112024) | 112024 |
68 | सुखदेवपुर खड़क | (112117) | 112117 |
69 | सुल्तानपुर खद्दर | (112097) | 112097 |
70 | सैफपुर खादर | (112028) | 112028 |
71 | हिम्मतपुर बेला | (112012) | 112012 |
72 | हिरदेरामपुर खादर | (112089) | 112089 |
Total | 72 | ||
Software Powered by National Informatics Center, U.P. State Unit. |