राजस्व सर्वे ग्राम | |||
Serial No. | Village Name | Village Code | |
1 | काजीपुर विसवां मांझा | (166465) | |
2 | दलपतपुर माझा | (166475) | |
3 | माझा जमथरा | (221551) | |
4 | माझा पिपरी संग्राम | (166394) | |
5 | माझा पूरे चेतन | (166393) | |
6 | मीरापुर द्वाबा मांझा | (220776) | |
7 | राजेपुर माझा | (166395) | |
8 | रामपुर हलवारा मांझा | (166389) | |
Total | 8 | ||
Software Powered by National Informatics Center, U.P. State Unit. |