राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 220637 |
ग्राम का नाम : | बेचूपुर |
तहसील : | मुगलसराय |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1425-1430 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 220637
ग्राम का नाम : बेचूपुर
तहसील : मुगलसराय
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1425-1430
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
01411 |
रजनी सिंह / शत्रुघ्न सिंह / म0न0 439 ए0 बी0 इन्डियन इन्स्चीयुट कालोनी मुगलसर |
1384 |
238/11 |
0.0200 |
01366 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0200 | 0.5 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.0200 | 0.50 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। | |||||||||||||||||||
01412 |
रामदास / भूलेसर / ग्रामवासी |
1378 |
1/3 |
0.0280 |
01367 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0280 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.0280 | 0.00 | ||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
01413 |
बंजर / / |
|
6/3 21/2 36/1 46/4 46/9 106/17 115/11 115/12 119/1 122/5 130/2 133/10 131/2 134/3 134/9 157/1 160/7 166/2 169 180/12 180/13 213 238/6 238/28 238/36 122/273/4 238/66 |
0.0200 0.0210 0.1740 0.4050 0.0410 0.0120 0.0360 0.0140 0.0280 0.0080 0.0040 0.0080 0.0200 0.0320 0.0490 0.0120 0.4280 0.1170 0.0610 0.3800 0.0240 0.0410 0.0040 0.3120 0.0280 0.0200 0.0160 |
01368 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 27 | 2.3150 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 27 | 2.3150 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
01414 |
नाली / / |
|
245/1 |
0.3040 |
01369 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3040 | 0.0 | ||||||||||||||||
01415 |
पोखरी / / |
|
45 119/2 120 123/6 147/12 178/1 219/2 |
0.0650 0.0690 0.0490 0.0450 0.1010 0.4010 0.3160 |
01370 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 1.0460 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 8 | 1.3500 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
01416 |
आबादी थाना / / |
|
75/23 104/20 105/5 106/16 114/54 |
0.0160 0.0040 0.0240 0.0530 0.4540 |
01371 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.5510 | 0.0 | ||||||||||||||||
01417 |
आवादी / / |
5 |
1/5 44/1 70/4 102/3 114/7 116/5 119/3 122/2 131/5 132/1 132/4 132/6 133/16 134/15 147/13 147/30 177 228 238/16 238/49 238/126 121/2 122/4 123/3 126/4 126/6 127 128 129 133/11 134/4 135/4 161/2 238/99 122/273/3 |
0.6100 0.3400 0.0400 0.1910 0.0720 0.0040 0.2550 0.0690 0.0160 0.0530 0.0360 0.1090 0.0610 0.0650 0.4900 0.0280 0.5630 0.0160 0.0630 0.0870 0.0040 0.0080 0.0160 0.0280 0.0850 0.0200 0.5200 0.2060 0.1900 0.0410 0.0240 0.0410 0.0040 1.7440 0.0160 |
01372 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 35 | 6.1150 | 0.0 | ||||||||||||||||
01418 |
मकान / / |
|
1/27 71/4 98/4 102/2 103/15 106/14 111/8 114/35 114/19मि 122/3 123/4 123/5. 126/5 132/2 133/8 133/9 147/7 147/14 238/17 238/19 238/61 238/37 238/63 238/65 238/67 238/68 238/71 238/79 238/80 122/273/2 123/2 |
0.0280 0.0240 0.0260 0.0250 0.0080 0.0210 0.0210 0.0300 0.0360 0.0200 0.0200 0.0530 0.0040 0.0850 0.0260 0.0810 0.0730 0.0160 0.0790 0.0320 0.0330 0.0530 0.0490 0.0320 0.0180 0.0410 0.0240 0.0360 0.0360 0.0490 0.0200 |
01373 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 31 | 1.0990 | 0.0 | ||||||||||||||||
01419 |
सार्वजनिक सडक / / |
1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1383 9083 |
57/2 58/3 59/3 60/2 65/2 66/4 67/1 69/8 70/1 71/8 72/3 74/7 75/35 /90/15 97//7 102/12 104/27 19/32 105/1 106/18 106/19 106/22 106/26 108/1 109/7 113/3 114/87 117/36 94/25 85/1 24/12 25/10 26/1 27/5 30/1 31/1 32/5 34/1 35/12 35/21 38/4 39/10 40/9 55/4 56/2 86/18 16/18 19/25 17/12 39/11 40/11 99/28 22/22मि 20/14 21/8 90/14 |
0.0020 0.0100 0.0060 0.0040 0.0100 0.0300 0.0190 0.0490 0.0060 0.0070 0.0140 0.0190 0.0370 0.0300 0.0120 0.0360 0.1540 0.1050 0.0010 0.0080 0.0080 0.0040 0.0080 0.0030 0.0120 0.0040 0.0960 0.0970 0.0740 0.0450 0.0620 0.0090 0.0010 0.0140 0.0020 0.0150 0.0810 0.0100 0.0140 0.0320 0.0470 0.0120 0.0240 0.0250 0.0220 0.1180 0.0930 0.3000 0.0110 0.0240 0.0320 0.2160 0.0820 0.0610 0.0100 0.0070 |
01374 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 56 | 2.2340 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 127 | 9.9990 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
01420 |
कोट / / |
|
243 |
0.0730 |
01375 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0730 | 0.0 | ||||||||||||||||
01421 |
भट्टा / / |
|
221/3 |
0.0450 |
01376 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0450 | 0.0 | ||||||||||||||||
01422 |
भीटा / / |
|
106/21 258/3 |
0.0160 0.1210 |
01377 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1370 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 0.2550 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 168 | 13.9670 | 0.50 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |