राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 203149 |
ग्राम का नाम : | महुवारी |
तहसील : | केराकत |
जनपद : | जौनपुर |
फसली वर्ष : | 1429-1434 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 203149
ग्राम का नाम : महुवारी
तहसील : केराकत
जनपद : जौनपुर
फसली वर्ष :1429-1434
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00227 |
नवीन परती / 0 / नि. ग्राम |
|
85 86 90 91 92 93 140 141 144मि 187 मि. 193/2 201 202 252 254/347 14 |
0.0200 0.2180 0.0930 0.0570 0.1620 0.1580 0.0040 0.1130 0.0080 0.1770 0.0610 0.0120 0.0400 0.0040 0.0160 0.0610 |
1429 फसली - आदेशानुसार न्यायालय उपलिाधिकारी केराकत जौनपुर वाद सं0 T201914360502400 कलावती देवी बनामा ग्राम सभा अतंगर्त धारा 67(क) अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 तारीख फैसला 18-10-2021 को आदेश हुआ कि ग्राम महुवारी परगना व तहसील केराकत जिला जौनपुर की खतौनी फसली वर्ष 1429-1434 के खाता सं0 00227 मे स्थित आराजी नं0 85/0.020 हे0 मे से 0.018 हे0 नवीन परती खाते से निरस्त करते हुए श्रेणी 6(2) आबादी दर्ज किया जाता है । र0 का0 1430 फसली - आदेशानुसार न्यायालय उपलिाधिकारी केराकत जौनपुर वाद सं0 T202314360500102 कालिका प्रसाद बनाम ग्राम सभा अतंगर्त धारा 67(क) अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 तारीख फैसला 24-01-2023 को आदेश हुआ कि ग्राम महुवारी परगना व तहसील केराकत जिला जौनपुर की खतौनी फसली वर्ष 1429-1434 के खाता सं0 00227 मे स्थित आराजी नं0 86 /0.218 हे0 मे से 0.0200 हे0 भूमि नवीन परती खाते से निरस्त करते हुए श्रेणी 6(2) आबादी दर्ज किया जाता है । र0 का0 दिनांक 16-03-2023 1430 फसली - आदेशानुसार न्यायालय उपलिाधिकारी केराकत जौनपुर वाद सं0 T202314360500099 साहबलाल यादव बनाम ग्राम सभा अतंगर्त धारा 67(क) अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 तारीख फैसला 25-01-2023 को आदेश हुआ कि ग्राम महुवारी परगना व तहसील केराकत जिला जौनपुर की खतौनी फसली वर्ष 1429-1434 के खाता सं0 00227 मे स्थित आराजी नं0 86 /0.218 हे0 मे से 0.0200 हे0 भूमि को नवीन परती खाते से निरस्त करते हुए श्रेणी 6(2) आबादी दर्ज किया जाता है । र0 का0 दिनांक 16-03-2023 |
00223 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 16 | 1.2040 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 16 | 1.2040 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। | |||||||||||||||||||
00228 |
जंगल / 0 / नि. ग्राम |
|
52 |
0.2590 |
00224 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2590 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.2590 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । | |||||||||||||||||||
00229 |
चारागाह / 0 / नि. ग्राम |
|
79/2 149 150 156 158 161 |
1.1730 0.0690 0.3520 0.1700 0.0690 0.0810 |
00225 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 1.9140 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 6 | 1.9140 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00230 |
बंजर / 0 / नि. ग्राम |
|
1मि 47 145मि0 198 199 95/346 |
0.2270 0.0320 0.0250 0.0040 0.0080 0.0120 |
00226 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.3080 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 6 | 0.3080 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00231 |
गड़हा / 0 / नि. ग्राम |
|
108 142 147 |
0.0120 0.0320 0.0040 |
00227 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.0480 | 0.0 | ||||||||||||||||
00232 |
तालाब / 0 / नि. ग्राम |
|
35मि 152 |
1.1490 0.5870 |
00228 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.7360 | 0.0 | ||||||||||||||||
00233 |
नाली / 0 / नि. ग्राम |
|
39 151 |
0.0450 0.0080 |
00229 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0530 | 0.0 | ||||||||||||||||
00234 |
बाहा / 0 / नि. ग्राम |
|
310 311 |
0.0280 0.0770 |
00230 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1050 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 9 | 1.9420 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00235 |
आबादी / 0 / नि. ग्राम |
1419फ0 1423फ0 1425फ0 |
41 58 104 139 172 200मि 210 52मि 212 145मि 187मि. 145मि. |
0.1980 0.4820 0.0970 0.0320 0.0240 0.1010 0.0040 0.2020 0.0040 0.0120 0.0120 0.0040 |
. |
00231 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 12 | 1.1720 | 0.0 | ||||||||||||||||
00236 |
चकमार्ग / 0 / नि. ग्राम |
|
11 18 28 51 59 72 75 101 176 209 219 223 225. 229 244 256 267 276 282 295 337 123/352 |
0.1580 0.0400 0.0320 0.0730 0.0690 0.0240 0.0200 0.0610 0.0930 0.0690 0.0450 0.0280 0.0490 0.0490 0.0970 0.0930 0.0080 0.0160 0.0530 0.0490 0.0320 0.0240 |
00232 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 22 | 1.1820 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 34 | 2.3540 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00237 |
उसर / 0 / नि. ग्राम |
|
79/3 88 138मि 143मि 144मि 155 186मि 206 159 |
0.0530 0.0240 0.2550 0.1820 0.0400 0.0280 0.0930 0.1980 0.0570 |
00233 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 9 | 0.9300 | 0.0 | ||||||||||||||||
00238 |
कोट / 0 / नि. ग्राम |
|
107 |
0.0320 |
. . |
00234 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0320 | 0.0 | ||||||||||||||||
00239 |
खलिहान / 0 / नि. ग्राम |
|
137 |
0.0570 |
. . |
00235 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0570 | 0.0 | ||||||||||||||||
00240 |
खाद का गड्ढा / 0 / नि. ग्राम |
|
97 |
0.0890 |
. . |
00236 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0890 | 0.0 | ||||||||||||||||
00241 |
खालनिकालने का स्थान / 0 / नि. ग्राम |
|
157 |
0.0650 |
. |
00237 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0650 | 0.0 | ||||||||||||||||
00242 |
भीटा / 0 / नि. ग्राम |
|
109 36 |
0.0360 0.2550 |
. . |
00238 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.2910 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 15 | 1.4640 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 87 | 9.4450 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |