राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 200963 |
ग्राम का नाम : | ऊदपुर |
तहसील : | बदलापुर |
जनपद : | जौनपुर |
फसली वर्ष : | 1429-1434 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 200963
ग्राम का नाम : ऊदपुर
तहसील : बदलापुर
जनपद : जौनपुर
फसली वर्ष :1429-1434
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। | |||||||||||||||||||
00175 |
सीताराम / राजकि शोर / नि. ग्राम राममूरत / रामकिशोर / नि. ग्राम रामसिरोमनि / रामकिशेार / नि. ग्राम रामउजागिर / रामकि शोर / नि. ग्राम राधेश्याम / कृपाशंकर / नि. ग्राम राधेरमण / कृपाशंकर / नि. ग्राम अनिल कुमार / कृपाशंकर / नि. ग्राम सुनीलकुमार / कृपाशंकर / नि. ग्राम |
1360फ. 1360फ. 1360फ. 1360फ. |
118 119मि. 130/255 123 |
0.0240 0.0120 0.0160 0.0160 |
1429फ0 आदेशानुसार रा0नि0 दिलसादपुर वाद संख्या 20221419400982000395/28.01.2022 को आदेश हुआ कि ग्राम ऊदपुर की खतौनी खाता संख्या 11, 19, 48, 111, 117, 132, 138, 175 से मृतक रामशिरोमणि पुत्र रामकिशोर नि0 ग्राम उदपुर का नाम निरस्त करके जमवती देवी पत्नी रामशिरोमणि व रमापति ,जय प्रकाश पाण्डेय ,श्री प्रकाश ,सत्यप्रकश पाण्डेय ,राकेश पुत्रगण रामशिरोमणि नि0 ग्राम उदपुर का नाम बतौर वारिस दर्ज हो। 31.01.2022
|
1428फ0 आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय बदलापुर अनुपालन आदेश दिनांक 24.08.2020 को आदेश हुआ कि ग्राम ऊदपुर की आ0सं0 118/0.024, 119मि0/0.012, 130/255/0.016, 123/0.016, 116मि0/0.235, 131/0.829, 138/0.069, 132/0.388हे0 पर अंकित खातेदार राधेरमन पुत्र कृपाशंकर नि0ग्राम की भूमि केनरा बैंक शाखा बदलापुर द्वारा बन्धक की जाती है। 28.08.2020 |
00175 | ||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.0680 | 1.74 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 0.0680 | 1.74 | ||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00176 |
नबीन परती / / नि. ग्राम |
|
114 133 155 188 119/1 194 202 227 240 18/249 93/252 132/265 113/266 112/257 |
0.0320 0.0040 0.0080 0.0120 0.0080 0.0240 0.0240 0.0970 0.0120 0.0160 0.0120 0.0200 0.0280 0.0240 |
00176 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 14 | 0.3210 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 14 | 0.3210 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00177 |
बजर / / नि. ग्राम |
|
5 |
0.0400 |
00177 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0400 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.0400 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00178 |
तालाब / / नि. ग्राम |
1410फ. 1360फ. 1410फ. |
12 219 230 38मि. 38मि. 39 |
0.8020 0.0490 0.0530 0.4190 0.0100 0.4410 |
00178 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 1.7740 | 0.0 | ||||||||||||||||
00179 |
नाली / / नि. ग्राम |
|
30 66 89 239 99/256 36/275 |
0.0320 0.0240 0.0200 0.0240 0.0160 0.0040 |
00179 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.1200 | 0.0 | ||||||||||||||||
00180 |
राजकीयनहर / / नि. ग्राम |
|
98 |
1.3390 |
00180 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.3390 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 13 | 3.2330 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00181 |
आबादी / / नि. ग्राम |
|
1 18/2मि. 40 77मि. 116मि. 191मि. 192मि. 117 193 217मि. 218मि 223मि. 237मि. 221/258 218/259 16/248 56 |
0.0120 0.0400 0.0570 0.1340 0.0530 0.0690 0.0120 0.1500 0.0040 0.0320 0.0400 0.0120 0.0120 0.0200 0.0040 0.0490 0.0810 |
. |
00181 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 17 | 0.7810 | 0.0 | ||||||||||||||||
00182 |
खाद का गढडा / / नि. ग्राम |
|
115 |
0.0120 |
00183 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0120 | 0.0 | ||||||||||||||||
00183 |
खेल का मैदान / / नि. ग्राम |
|
177/266 |
0.0280 |
00182 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0280 | 0.0 | ||||||||||||||||
00184 |
चकमार्ग / / नि. ग्राम |
|
16 17 29 42 60 70 74 83 92 101 106 161 165 206 212 142/251 18/268 |
0.0490 0.0240 0.0280 0.0200 0.0490 0.0200 0.0570 0.0160 0.0850 0.0610 0.0770 0.0650 0.0360 0.0490 0.0400 0.0200 0.0200 |
00184 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 17 | 0.7160 | 0.0 | ||||||||||||||||
00185 |
भीटा / / नि. ग्राम |
|
13 122 |
0.2630 0.0160 |
00185 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.2790 | 0.0 | ||||||||||||||||
00186 |
रास्ता / / नि. ग्राम |
|
53मि. 149 216 241. 128 |
0.1010 0.0400 0.1050 0.0450 0.0530 |
00186 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.3440 | 0.0 | ||||||||||||||||
00187 |
सडक / / नि. ग्राम |
|
33मि. 34मि. 36मि. 37मि. 127मि. 129मि. 142मि. 145मि. 146मि. 147मि. 148मि. 150मि. 151मि. 156मि. 157मि. 158मि. 167मि. |
0.0160 0.0080 0.0240 0.0240 0.0080 0.0160 0.0400 0.0160 0.0160 0.0080 0.0200 0.0240 0.0200 0.0120 0.0080 0.0320 0.0040 |
00187 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 17 | 0.2960 | 0.0 | ||||||||||||||||
00188 |
सडक खाम / / नि. ग्राम |
|
35 141 |
0.3280 0.3600 |
00188 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.6880 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 62 | 3.1440 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 94 | 6.8060 | 1.74 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |