राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 200748 |
ग्राम का नाम : | पुरानी बाजार |
तहसील : | बदलापुर |
जनपद : | जौनपुर |
फसली वर्ष : | 1429-1434 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 200748
ग्राम का नाम : पुरानी बाजार
तहसील : बदलापुर
जनपद : जौनपुर
फसली वर्ष :1429-1434
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00271 |
अमरावती / खिरोधर / नि. ग्राम |
1400फ0 |
36स |
0.0280 |
00260 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0280 | 1.4 | ||||||||||||||||
00272 |
असरफा / विजयबहादुर / नि. ग्राम |
1400फ0 |
36स0. |
0.0280 |
00261 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0280 | 1.4 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.0560 | 2.80 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00273 |
नवीन परती / / नि. ग्राम |
|
99 103 162 165 176 177 201 209 282स 287 301 323 324 409 मि. 192/435 |
0.0160 0.0160 0.0140 0.0320 0.0160 0.0320 0.0080 0.0080 0.1820 0.0080 0.0080 0.0160 0.1050 0.0010 0.0360 |
1430फ0 आदेशानुसार न्यायालय श्रीमान अपर जिलाधिकारी , भू0राजस्व जौनपुर वाद सं0 डी 20141436003320, ग्राम पुरानी बाजार, परगना रारी, तहसील बदलापुर, जनपद जौनपुर, अन्तर्गत धारा 115च, उ0प्र0ज0वि0भू0व्य0अधिनियम, 1950 को उक्त वाद में आदेश हुआ कि उपजिलाधिकारी बदलापुर की आख्या दिनांक 03.12.2014 से सहमत होते हुए आ0सं0 282/0.182हे0 से सहीदुलनिशा पत्नी फिरोज व नगीना पत्नी इसराईल के पक्ष में निर्गत पट्टा दिनांक 08.12.1992 निरस्त किया जाता है। |
00262 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 15 | 0.4980 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 15 | 0.4980 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00274 |
गड़हा / / नि. ग्राम |
|
208 |
0.0360 |
00263 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0360 | 0.0 | ||||||||||||||||
00275 |
तालाब / / नि. ग्राम |
|
328 |
0.7290 |
00264 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.7290 | 0.0 | ||||||||||||||||
00276 |
नाला / / नि. ग्राम |
|
27 43 |
0.0120 0.0280 |
00265 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0400 | 0.0 | ||||||||||||||||
00277 |
नाली / / नि. ग्राम |
|
15 24 37 76 116 125 139 156 213 222 231 248 252 290 300 321 333 351 388 393 416 420 423 434 |
0.0100 0.0200 0.0060 0.0180 0.0120 0.0120 0.0160 0.0080 0.0080 0.0200 0.0080 0.0200 0.0200 0.0080 0.0120 0.0200 0.0080 0.0160 0.0120 0.0080 0.0160 0.0080 0.0320 0.0280 |
00266 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 24 | 0.3460 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 28 | 1.1510 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00278 |
आबादी / / नि. ग्राम |
|
57 100 206 275 278 279ख 280 288 308क 325 327 358ख 335मि 407 409मि. |
0.0530 0.1420 2.1770 0.4170 0.0040 0.0610 0.0360 0.0200 0.0690 0.0810 0.0400 0.0320 0.0200 0.0080 0.0080 |
00267 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 15 | 3.1680 | 0.0 | ||||||||||||||||
00279 |
खाद गढ़हा / / नि. ग्राम |
|
240 |
0.0120 |
00268 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0120 | 0.0 | ||||||||||||||||
00280 |
चकमार्ग / / नि. ग्राम |
|
9 11 18 34 39 41 49 52 58 65 83 90 97 110 157 169 183 200 217 219 226 235 283 304 322 329 342 382 395 428 |
0.0160 0.0400 0.0280 0.0280 0.0280 0.0240 0.0240 0.0220 0.0060 0.0080 0.0280 0.0280 0.0360 0.0400 0.0450 0.0120 0.0320 0.0080 0.0490 0.0200 0.0120 0.0320 0.0320 0.0080 0.0280 0.0120 0.0280 0.0320 0.0080 0.0080 |
00269 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 30 | 0.7220 | 0.0 | ||||||||||||||||
00281 |
चाहपौदर / / नि. ग्राम |
|
308ख |
0.0120 |
00270 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0120 | 0.0 | ||||||||||||||||
00282 |
प्राइमरी पाठशाला / / नि. ग्राम |
|
263 |
0.2230 |
00271 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2230 | 0.0 | ||||||||||||||||
00283 |
मुख्य मार्ग / / नि. ग्राम |
|
68 86 181 404 405 411 429 |
0.0650 0.1050 0.0810 0.0610 0.0730 0.0400 0.0200 |
00272 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 0.4450 | 0.0 | ||||||||||||||||
00284 |
रास्ता / / नि. ग्राम |
|
1 120 306 358ग 370 371 |
0.0240 0.0810 0.0280 0.0160 0.0320 0.0490 |
00273 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.2300 | 0.0 | ||||||||||||||||
00285 |
सड़क पटरी / / नि. ग्राम |
|
310 312 |
0.1900 0.1210 |
00274 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.3110 | 0.0 | ||||||||||||||||
00286 |
सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार / / |
|
2मि. 8मि. 5मि. 3मि. 14मि. 4मि. 12मि. |
0.0111 0.2760 0.0010 0.0433 0.0120 0.0040 0.0720 |
00280 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 0.4194 | 0.0 | ||||||||||||||||
00287 |
सड़क पोख्ता / / नि. ग्राम |
|
311 |
0.5510 |
00275 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.5510 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 71 | 6.0934 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00288 |
कब्रिस्तान / / नि. ग्राम |
|
335मि |
2.3790 |
00276 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 2.3790 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 2.3790 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00289 |
भीटा / / नि. ग्राम |
|
61 194 |
0.0610 0.0200 |
00277 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0810 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.0810 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 119 | 10.2584 | 2.80 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |