राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 200699 |
ग्राम का नाम : | गजापुर |
तहसील : | बदलापुर |
जनपद : | जौनपुर |
फसली वर्ष : | 1428-1433 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 200699
ग्राम का नाम : गजापुर
तहसील : बदलापुर
जनपद : जौनपुर
फसली वर्ष :1428-1433
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00065 |
नहर / / नि. ग्राम |
|
11 18 42 43 44 |
0.0400 0.0360 0.0400 0.0850 0.2020 |
00062 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.4030 | 0.0 | ||||||||||||||||
00066 |
नाला / / नि. ग्राम |
|
1 |
0.0080 |
00063 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0080 | 0.0 | ||||||||||||||||
00067 |
नाली / / नि. ग्राम |
|
8 10 12 17 20 37 38 45 60 62 78 85 94 99 100 |
0.0160 0.0160 0.0040 0.0160 0.0120 0.0160 0.0080 0.0360 0.0080 0.0120 0.0080 0.0240 0.0080 0.0120 0.0160 |
00064 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 15 | 0.2120 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 21 | 0.6230 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00068 |
चकमार्ग / / नि. ग्राम |
|
4 7 13 22 23 27 54 56 72 76 90 105 |
0.0080 0.0280 0.0280 0.0650 0.0360 0.0200 0.0160 0.0360 0.0200 0.0650 0.0400 0.0120 |
00065 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 12 | 0.3740 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 12 | 0.3740 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00069 |
ऊ सर / / नि. ग्राम |
|
87 88 89 |
0.0160 0.0080 1.0860 |
1428फ0 आदेशानुसार न्यायालय उपजिलाधिकारी बदलापुर जौनपुर वाद सं0 टी0 202114360201341 धारा 67 (क) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 मौजा गजापुर परगना क0 मेढा तहसील बदलापुर जिला जौनपुर वादी बांकेलाल प्रतिवादी सरकार तारीख फैसला 20.03.2021 को उक्त वाद मे आदेश हुआ कि ग्राम गजापुर परगना क0 मेढा तहसील बदलापुर जिला जौनपुर की आराजी सं0 89/1.086हे0 मे से 0.020हे0 उसर खाते से खारिज आवादी श्रेणी 6(2) के खाते मे दर्ज कागजात हो। 21.06.2021 1428फ0 आदेशानुसार न्यायालय उपजिलाधिकारी बदलापुर जौनपुर वाद सं0 टी0 202114360201339 धारा 67 (क) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 मौजा गजापुर परगना क0 मेढा तहसील बदलापुर जिला जौनपुर वादी प्रेमचन्द प्रतिवादी सरकार तारीख फैसला 20.03.2021 को उक्त वाद मे आदेश हुआ कि ग्राम गजापुर परगना क0 मेढा तहसील बदलापुर जिला जौनपुर की आराजी सं0 89/1.086हे0 मे से 0.020हे0 उसर खाते से खारिज आवादी श्रेणी 6(2) के खाते मे दर्ज कागजात हो। 21.06.2021 1428फ0 आदेशानुसार न्यायालय उपजिलाधिकारी बदलापुर जौनपुर वाद सं0 टी0 202114360201340 धारा 67 (क) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 मौजा गजापुर परगना क0 मेढा तहसील बदलापुर जिला जौनपुर वादी बालमुकुन्द प्रतिवादी सरकार तारीख फैसला 20.03.2021 को उक्त वाद मे आदेश हुआ कि ग्राम गजापुर परगना क0 मेढा तहसील बदलापुर जिला जौनपुर की आराजी सं0 89/1.086हे0 मे से 0.020हे0 उसर खाते से खारिज आवादी श्रेणी 6(2) के खाते मे दर्ज कागजात हो। 21.06.2021 |
00066 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.1100 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 1.1100 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 36 | 2.1070 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |