राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 200682 |
ग्राम का नाम : | भटेहरा |
तहसील : | बदलापुर |
जनपद : | जौनपुर |
फसली वर्ष : | 1425-1430 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 200682
ग्राम का नाम : भटेहरा
तहसील : बदलापुर
जनपद : जौनपुर
फसली वर्ष :1425-1430
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00203 |
नवीन परती / / |
1400फ |
81 184 260 363मि |
0.1460 0.0530 0.0490 0.0220 |
1429फ0 आदेशानुसार उपजिलाधिकारी बदलापुर वाद सं0 टी202214360201254 धारा 67(क) उ0प्र0 रा0सं0 2006 मौजा भटेहरा परगना क0मेढा तहसील बदलापुर जिला जौनपुर भोरिकराम बनाम गॉवसभा ता0फै0 06.04.2022 को आदेश हुआ कि ग्राम भटेहरा परगना क0मेढा तहसील बदलापुर जिला जौनपुर की आराजी 363/0.032हे0 मे से 0.010हे0 नवीन परती खाते से खारिज करके आवादी श्रेणी 6(2) के खाते मे दर्ज कागजात हो। |
00203 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.2700 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 0.2700 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00204 |
बंजर / / |
|
25 30 33 305 |
0.0240 0.0610 0.1500 0.2310 |
00204 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.4660 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 0.4660 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00205 |
गड़हा / / |
|
32 61 211 213 251 |
0.0160 0.0160 0.0280 0.0080 0.0530 |
00205 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.1210 | 0.0 | ||||||||||||||||
00206 |
तालाब / / |
|
306ख |
0.4620 |
00206 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4620 | 0.0 | ||||||||||||||||
00207 |
नाला / / |
|
1 18 20 24 56 64 67 97 |
0.0810 0.0730 0.0730 0.0490 0.1740 0.0360 0.0530 0.0450 |
00207 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 8 | 0.5840 | 0.0 | ||||||||||||||||
00208 |
नाली / / |
|
37 51 68 72 82 87 95 104 108 121 125 134 138 143 167 172 180 187 196 238 257 284 334 340 352 372 380 383 389 |
0.0120 0.0160 0.0220 0.0160 0.0060 0.0420 0.0280 0.0180 0.0080 0.0160 0.0260 0.0280 0.0080 0.0200 0.0200 0.0200 0.0080 0.0060 0.0070 0.0120 0.0120 0.0280 0.0060 0.0060 0.0160 0.0260 0.0100 0.0080 0.0120 |
00208 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 29 | 0.4630 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 43 | 1.6300 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00209 |
आबादी / / |
|
31 212 258 |
0.0890 0.1250 0.3040 |
00209 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.5180 | 0.0 | ||||||||||||||||
00210 |
उत्तर ग्राम / / |
|
63 |
0.3520 |
00210 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3520 | 0.0 | ||||||||||||||||
00211 |
खाद का गड़हा / / |
|
250 |
0.0360 |
00212 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0360 | 0.0 | ||||||||||||||||
00212 |
खेल का मैदान / / |
|
303 |
0.0930 |
00211 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0930 | 0.0 | ||||||||||||||||
00213 |
चक मार्ग / / |
|
5 10 27 42 44 54 62 77 93 100 117 122 135 137 154 160 169 188 195 199 206 207 217 219 221 229 243 248 254 261 268 271 276 280 282 298 317 320 323 339 360 371 373 377 384 390 |
0.0160 0.0200 0.0260 0.0240 0.0160 0.0260 0.0280 0.0240 0.0300 0.0320 0.0340 0.0120 0.0140 0.0140 0.0380 0.0260 0.0630 0.0240 0.0130 0.0180 0.0180 0.0340 0.0240 0.0140 0.0220 0.0180 0.0080 0.0100 0.0040 0.0220 0.0320 0.0080 0.0180 0.0120 0.0180 0.0570 0.0040 0.0040 0.0120 0.0160 0.0300 0.0180 0.0530 0.0160 0.0400 0.0240 |
00213 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 46 | 1.0340 | 0.0 | ||||||||||||||||
00214 |
मुख्य मार्ग (सेक्टर मार्ग) / / |
|
12 14 130 240 242 |
0.0570 0.0340 0.1710 0.0870 0.0280 |
00214 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.3770 | 0.0 | ||||||||||||||||
00215 |
सड़क / / |
|
47 241 |
0.0160 0.0280 |
00215 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0440 | 0.0 | ||||||||||||||||
00222 |
--- / --- / --- |
1429फ |
363 |
0.0100 |
1429फ0 आदेशानुसार उपजिलाधिकारी बदलापुर वाद सं0 टी202214360201254 धारा 67(क) उ0प्र0 रा0सं0 2006 मौजा भटेहरा परगना क0मेढा तहसील बदलापुर जिला जौनपुर भोरिकराम बनाम गॉवसभा ता0फै0 06.04.2022 को आदेश हुआ कि ग्राम भटेहरा परगना क0मेढा तहसील बदलापुर जिला जौनपुर की आराजी 363/0.032हे0 मे से 0.010हे0 नवीन परती खाते से खारिज करके आवादी श्रेणी 6(2) के खाते मे दर्ज कागजात हो। |
null | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0100 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 60 | 2.4640 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00216 |
हड़वारी / / |
|
66 |
0.0200 |
00216 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0200 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.0200 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00217 |
ऊसर / / |
|
23 46 48 |
0.1860 0.0080 0.0770 |
00217 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.2710 | 0.0 | ||||||||||||||||
00218 |
खलिहान / / |
|
305/401 |
0.0380 |
00218 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0380 | 0.0 | ||||||||||||||||
00219 |
भीटा / / |
|
304 391 392 393 394 |
0.0610 0.0530 0.0240 0.1050 0.0890 |
00219 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.3320 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 9 | 0.6410 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 121 | 5.4910 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |