राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 200661 |
ग्राम का नाम : | रुपपुर |
तहसील : | बदलापुर |
जनपद : | जौनपुर |
फसली वर्ष : | 1428-1433 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 200661
ग्राम का नाम : रुपपुर
तहसील : बदलापुर
जनपद : जौनपुर
फसली वर्ष :1428-1433
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00090 |
नई परती / / |
1398फ0 |
121/136 |
0.0160 |
1428फ0 आदेशानुसार न्यायालय उपजिलाधिकारी बदलापुर, जौनपुर वाद सं0 टी202114360200305 धारा 67(1) उ0प्र0 रा0सं0 2006 मौजा रूपपुर, परगना करि0मेंढा, तहसील बदलापुर, जिला जौनपुर सुमन बनाम गॉवपंचायत ता0फै0 18.01.2021 को उक्त वाद में आदेश हुआ कि ग्राम रूपपुर परगना क0 मेढा तहसील बदलापुर जिला जौनपुर की आराजी सं0 121/136/0.016हे0 नवीन परती खाते से खारिज करके आवादी श्रेणी 6(2) के खाते मे दर्ज कागजात हो। 13.08.2021 |
00090 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0160 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.0160 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00091 |
गडहा / / |
1398फ0 1398फ0 1398फ0 1398फ0 1398फ0 |
20 22 43 45 61 |
0.0160 0.0570 0.0320 0.1010 0.2140 |
00091 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.4200 | 0.0 | ||||||||||||||||
00092 |
नाली / / |
1398फ0 1398फ0 |
125 131 |
0.0200 0.0160 |
00092 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0360 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 7 | 0.4560 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00093 |
आबादी / / |
0 0 0 0 0 0 |
21 23 58 59 66 118 |
0.1380 1.2300 0.1460 0.1050 0.0400 0.1210 |
00093 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 1.7800 | 0.0 | ||||||||||||||||
00094 |
चकमार्ग / / |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
7 11 25 27 32 50 85 90 108 120 122 128 78 |
0.0120 0.0200 0.0040 0.0200 0.0200 0.0360 0.0200 0.0120 0.0450 0.0280 0.0200 0.0080 0.0450 |
00094 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 13 | 0.2900 | 0.0 | ||||||||||||||||
00095 |
रास्ता / / |
0 0 0 |
55 76 112 |
0.0160 0.0160 0.0080 |
00095 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.0400 | 0.0 | ||||||||||||||||
00096 |
सेक्टर मार्ग / / |
|
116 |
0.1010 |
00096 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1010 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 23 | 2.2110 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 31 | 2.6830 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |