राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 200656 |
ग्राम का नाम : | रामीपुर |
तहसील : | बदलापुर |
जनपद : | जौनपुर |
फसली वर्ष : | 1429-1434 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 200656
ग्राम का नाम : रामीपुर
तहसील : बदलापुर
जनपद : जौनपुर
फसली वर्ष :1429-1434
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00149 |
नबीन परती / / नि. ग्राम |
|
29 48 83 99 164 143 161 174 201 236 259 265 160/284 |
0.0120 0.0930 0.0280 0.0320 0.0490 0.0490 0.0490 0.0490 0.0200 0.0200 0.0170 0.0490 0.0200 |
00148 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 13 | 0.4870 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 13 | 0.4870 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00150 |
बंजर / / नि. ग्राम |
|
150 155 157 169 |
0.0040 0.0160 0.0080 0.2020 |
00149 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.2300 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 0.2300 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00151 |
गड़हा / / नि. ग्राम |
पू.1399फ पू.1399फ पू.1399फ |
148 219 221 |
0.0080 0.1540 0.0160 |
00150 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.1780 | 0.0 | ||||||||||||||||
00152 |
नाली / / नि. ग्राम |
|
18 130 247 |
0.0120 0.0240 0.0160 |
00151 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.0520 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 6 | 0.2300 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00153 |
आवादी / / नि. ग्राम |
|
57 78ग 151 154 170ख 179 184 186 188 213 216 217 231 261 270 |
0.2060 0.0240 0.1700 0.0240 0.0650 0.0200 0.0650 0.0770 0.0080 0.0770 0.0200 0.0040 0.1050 0.0160 0.0570 |
00152 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 15 | 0.9380 | 0.0 | ||||||||||||||||
00154 |
खलिहान / / नि. ग्राम |
|
210 |
0.0080 |
00153 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0080 | 0.0 | ||||||||||||||||
00155 |
चक मार्ग / / नि. ग्राम |
|
50 90 91 120 122 207 235 280 27/283 |
0.0380 0.0040 0.0080 0.0350 0.0100 0.0080 0.0080 0.0220 0.0160 |
00154 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 9 | 0.1490 | 0.0 | ||||||||||||||||
00156 |
पंचायत घर / / नि. ग्राम |
|
162 |
0.0400 |
00155 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0400 | 0.0 | ||||||||||||||||
00157 |
मुख्यमार्ग / / नि. ग्राम |
|
46 119 250 |
0.0160 0.0410 0.0530 |
00156 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.1100 | 0.0 | ||||||||||||||||
00158 |
सडक / / नि. ग्राम |
|
65 |
0.4580 |
00158 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4580 | 0.0 | ||||||||||||||||
00159 |
स्कूल फार्म / / नि. ग्राम |
|
163 |
0.0610 |
00157 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0610 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 31 | 1.7640 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00160 |
कब्रिस्तान / / नि. ग्राम |
|
193 |
0.0280 |
00159 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0280 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.0280 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00161 |
भ्ीटा / / नि. ग्राम |
|
123 121 |
0.0200 0.0080 |
00160 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0280 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.0280 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 57 | 2.7670 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |