राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 200590 |
ग्राम का नाम : | बोधी पट्टी |
तहसील : | बदलापुर |
जनपद : | जौनपुर |
फसली वर्ष : | 1425-1430 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 200590
ग्राम का नाम : बोधी पट्टी
तहसील : बदलापुर
जनपद : जौनपुर
फसली वर्ष :1425-1430
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00202 |
इन्दू / किशोरीलाल / नाभीपुर |
1406 |
369 |
0.0570 |
00202 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0570 | 1.4 | ||||||||||||||||
00203 |
कैलाशी / रामलखन / स्था0 |
1406 |
218मि |
0.1010 |
00203 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1010 | 2.5 | ||||||||||||||||
00204 |
सोनपत्ती / रामदवर / स्था0 |
1406 |
218मि |
0.1010 |
00204 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1010 | 2.5 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 0.2590 | 6.40 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00205 |
नई परती / / |
|
46 61 74 77 108 117 124 128 134 142 148 206 325 328 329 332 334 336 210/433 |
0.0120 0.0160 0.0610 0.2620 0.0240 0.0610 0.0280 0.0080 0.0320 0.0610 0.0080 0.0320 0.0200 0.0160 0.0160 0.0120 0.0200 0.1010 0.0120 |
00205 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 19 | 0.8020 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 19 | 0.8020 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) | |||||||||||||||||||
00206 |
पुरानी परती / . / . |
1420 |
214क 217 218कमि. |
0.2830 0.2830 0.5270 |
1420फ. आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय बदलापुर रि.ले. ग्राम बोधीपटटी पर.चादा तह. बदलापुर धारा 123(1) दि.20-03-13 को आदेश हुआ कि ग्रा. बोधीपटटी पर.चादा की आ.न. 218 मि/0.096 हे पुरानी परती से निरस्त करके श्रेणी 6(2)आबादी खाते मे अकित हो 10-04-13 |
00206 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.0930 | 0.0 | ||||||||||||||||
00207 |
वंजर / / |
|
41 70 103ख 118 119 122 129 216 250क 252 256 359ख 392 404 413 |
0.0040 0.0120 0.0040 0.1820 0.0080 0.0080 0.0280 0.0120 0.1580 0.0080 0.0160 0.0240 0.0200 0.0040 0.0890 |
00207 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 15 | 0.5770 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 18 | 1.6700 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00208 |
गड़हा / / |
|
203 211 249 251 255 |
0.0320 0.0320 0.0610 0.0320 0.0160 |
00208 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.1730 | 0.0 | ||||||||||||||||
00209 |
तालाब / / |
|
88क 112 |
0.2630 0.0240 |
00209 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.2870 | 0.0 | ||||||||||||||||
00210 |
नहर / / नि. ग्राम |
|
63 68 95 279 |
0.6970 0.0040 0.0160 0.4580 |
00210 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 1.1750 | 0.0 | ||||||||||||||||
00211 |
नाली / / |
|
54 66 97 127 130 140 150 156 170 177 178 186 235 243 265 276 294 321 339 350 357 368 401 417 420 425 159/436 298/437 308/439 171/440 137/441 158/444 286 |
0.0200 0.0300 0.0120 0.0060 0.0470 0.0320 0.0080 0.0300 0.0120 0.0160 0.0160 0.0160 0.0200 0.0040 0.0120 0.0140 0.0280 0.0450 0.0240 0.0360 0.0280 0.0400 0.0080 0.0080 0.0120 0.0060 0.0040 0.0060 0.0220 0.0490 0.0240 0.0240 0.0240 |
00211 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 33 | 0.6830 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 44 | 2.3180 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00212 |
आवादी / / |
|
44 78 102 107 115 144 204क 213 214ख 218ख 250च 250छ 257 253 |
0.0080 0.0320 0.0970 0.0080 0.0360 0.0160 0.0930 0.2310 0.1210 0.0930 0.0810 0.0490 0.0120 0.0160 |
00212 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 14 | 0.8930 | 0.0 | ||||||||||||||||
00213 |
खरवार / / |
|
210/434 |
0.0120 |
00213 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0120 | 0.0 | ||||||||||||||||
00214 |
खाद का गड़हा / / |
|
62 75 109 125 133 142/435 116/438 |
0.0120 0.0160 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 |
00214 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 0.0880 | 0.0 | ||||||||||||||||
00215 |
चकमार्ग / / |
|
1 11 22 23 24 26 73 82 86 89 98 153 158 162 171 187 199 261 273 383 418 423 229/431 247/432 126/441 137/442 |
0.1170 0.0160 0.0200 0.0120 0.0160 0.0320 0.0120 0.0020 0.0240 0.0650 0.0080 0.0380 0.0280 0.0120 0.0770 0.0650 0.0200 0.0490 0.0490 0.0530 0.0550 0.0240 0.0530 0.0120 0.0120 0.0610 |
00215 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 26 | 0.9320 | 0.01 | ||||||||||||||||
00216 |
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नाभीपुर / / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
396क 335 |
0.3240 0.0450 |
00216 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.3690 | 0.0 | ||||||||||||||||
00217 |
मुख्यमार्ग / / |
|
196 270 320 348 |
0.0530 0.0930 0.1580 0.0850 |
00217 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.3890 | 0.0 | ||||||||||||||||
00218 |
रास्ता / / |
|
79 246 309 318 |
0.0080 0.0770 0.0220 0.0570 |
00218 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.1640 | 0.0 | ||||||||||||||||
00219 |
होलि का स्थान / / |
|
248 |
0.0120 |
00219 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0120 | 0.0 | ||||||||||||||||
00221 |
--- / --- / --- |
1420फ. |
218मि. |
0.0960 |
1420फ. आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय बदलापुर रि.ले. ग्राम बोधीपटटी पर.चादा तह. बदलापुर धारा 123(1) दि.20-03-13 को आदेश हुआ कि ग्रा. बोधीपटटी पर.चादा की आ.न. 218 मि/0.096 हे पुरानी परती से निरस्त करके श्रेणी 6(2)आबादी खाते मे अकित हो 10-04-13 |
null | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0960 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 60 | 2.9550 | 0.01 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00220 |
भीटा / / |
|
7 87क 241 245 382 399 430 |
0.0850 0.0650 0.1140 0.0490 0.0400 0.0490 0.3400 |
00220 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 0.7420 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 7 | 0.7420 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 151 | 8.7460 | 6.41 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |