राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 208367 |
ग्राम का नाम : | उदितपुर सुर्रा |
तहसील : | नौगढ़ |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1427-1432 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 208367
ग्राम का नाम : उदितपुर सुर्रा
तहसील : नौगढ़
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1427-1432
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00072 |
नवीन परती / / |
1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1418 1390 1390 1390 1390 1390 |
1 18 20 26 66 91 122मि 151 164 176 180मि 181 194 196 198 51/212 |
0.0380 0.1390 0.0270 0.0230 0.0570 0.1620 0.0630 0.0250 0.0130 0.0130 0.1780 0.0390 0.0320 0.0030 0.0100 0.1650 |
00071 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 16 | 0.9870 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 16 | 0.9870 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। | |||||||||||||||||||
00073 |
रक्षित वन / / |
1390 1390 1390 1390 1390 |
120 121 122मि 146 148 |
4.9320 0.5250 6.0200 0.5060 0.1010 |
00072 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 12.0840 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 5 | 12.0840 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00074 |
बंजर / / |
1390 |
62 |
0.0320 |
00073 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0320 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.0320 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00075 |
नाली / / |
1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 |
7 24 27 46 50 56 72 77 79 93 100 112 114 126 129 135 143 169 185 190 123/206 113/207 39/214 145/213 |
0.0090 0.0440 0.0130 0.0830 0.1140 0.0630 0.0360 0.0250 0.1190 0.1640 0.0310 0.1100 0.0340 0.0630 0.0250 0.0200 0.0160 0.0380 0.0190 0.0420 0.0530 0.1430 0.0130 0.0050 |
00074 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 24 | 1.2820 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 24 | 1.2820 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00076 |
आवादी / / |
1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1419 1419 1419 1419 |
74 184 199 183 174 175 177 83मि 150 182 187 193 |
0.0130 0.0420 0.0030 0.0220 0.0130 0.0130 0.0250 0.0070 0.2330 0.0780 0.0550 0.0800 |
00075 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 12 | 0.5840 | 0.0 | ||||||||||||||||
00077 |
कुआं जगत / / |
1390 1390 |
36 35/200 |
0.0110 0.0030 |
00076 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0140 | 0.0 | ||||||||||||||||
00078 |
खलिहान / / |
1390 1390 |
178 188 |
0.0650 0.0320 |
00077 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0970 | 0.0 | ||||||||||||||||
00079 |
खाद का गड्डा / / |
1390 |
197 |
0.0080 |
00079 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0080 | 0.0 | ||||||||||||||||
00080 |
खेल का मैदान / / |
1390 |
152 |
0.1300 |
00078 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1300 | 0.0 | ||||||||||||||||
00081 |
गांधी चबूतरा / / |
1390 |
12 |
0.0760 |
00080 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0760 | 0.0 | ||||||||||||||||
00082 |
चकमार्ग / / |
1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 |
5 14 38 40 42 52 53 58 67 80 86 87 92 99 103 104 109 118 132 149 172 173 179 191 195 185/204 102/208 |
0.0620 0.0130 0.0250 0.1870 0.0510 0.0290 0.0380 0.1010 0.0560 0.0820 0.8260 0.0130 0.0250 0.0750 0.0320 0.0550 0.1230 0.0350 0.0510 0.0650 0.0230 0.0560 0.0290 0.0250 0.0320 0.0160 0.0630 |
00081 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 27 | 2.1880 | 0.0 | ||||||||||||||||
00083 |
पंचायत भवन / / |
1390 |
13 |
0.0950 |
00082 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0950 | 0.0 | ||||||||||||||||
00084 |
मन्दिर श्री हनुमान जी / / |
1390 |
35 |
0.0150 |
00083 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0150 | 0.0 | ||||||||||||||||
00085 |
रास्ता / / |
1390 |
155 |
0.1460 |
00084 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1460 | 0.0 | ||||||||||||||||
00086 |
व्यायाम शाला / / |
1390 |
11 |
0.0930 |
00085 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0930 | 0.0 | ||||||||||||||||
00087 |
सामुदायिक भवन हेतु / / नि. ग्राम |
1418 |
180मि |
0.0380 |
00089 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0380 | 0.0 | ||||||||||||||||
00088 |
स्कूल / / |
1390 |
153 |
0.1970 |
00086 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1970 | 0.0 | ||||||||||||||||
00089 |
स्थान राजा लखन सिंह वावा / / |
1390 |
98/201 |
0.0320 |
00087 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0320 | 0.0 | ||||||||||||||||
00090 |
स्थान होलिका दहन / / |
1390 |
134 |
0.0630 |
00088 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0630 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 54 | 3.7760 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 100 | 18.1610 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |