राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 208208 |
ग्राम का नाम : | इसरौलिया |
तहसील : | चकिया |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1425-1430 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 208208
ग्राम का नाम : इसरौलिया
तहसील : चकिया
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1425-1430
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00120 |
अख्तरी बेवा / हवीवुल्ला / ननन |
1405 1405 |
48 50 |
0.0130 0.0310 |
1426फ0 परवाना अमलदरामद न्यायालय उपजिलाधिकारी चकिया धारा 76 उ0प्र0रा0 संहिता 2006 सरकार वनाम अख्तरी वाद सं0 T201814180200591 आदेश दि0 31.3.18 मौजा इसरौलिया प0 मझिली तहसील चकिया में स्थित आराजी नम्बर 48रकवा 0-013हे0 व 50 रकवा 0-031हे0 पर अंकित खातेदार अख्तरी बेबा हबीबुल्ला निवासीी इसरौलिया को असंक्रमणीय से संक्रमणीय भूमिधर दर्ज किया जाय । दि0 28.11.18 1430फ0 मु0नं0 T202214180204295 न्यायालय नायब तहसीलदार शहाबगंज के आदेश दिनांक 15-12-2022 मौजा इसरौलिया पट्टी मझिली परगना केरामगरौर तहसील चकिया जनपद चन्दौली की खतौनी फसली वर्ष 1425-1430 के खाता संख्या 00120 की आराजी नंबर 48 रकबा 0.0130हे0 व आ0न0 50 रकबा 0.0310हे0 कुल 2 गाटा रकबा 0.0440हे0 यानि 440 वर्गमीटर सम्पूर्ण भू0रा0मु060ख से विक्रेती अख्तरी पत्नी स्व0हवीवुल्ला नि0ग्राम इसरौलिया तहसील चकिया जनपद चन्दौली का नाम निरस्त करके क्रेतीगण गुडि़या बेगम पत्नी शेराज अली नि0ग्राम अतायस्तगंज तहसील चकिया व मदीना पुत्री अब्दुल हमीद नि0ग्राम इलिया तहसील चकिया जनपद चन्दौली का नाम वतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। दि0 22.12.2022 |
00122 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0440 | 1.5 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.0440 | 1.50 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00121 |
नईपरती / / |
1401 1401 1401 |
146ङ 162मि 193छ |
0.0150 0.0140 0.0010 |
00123 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.0300 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 0.0300 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00122 |
बंजर / / |
|
64 173 |
0.0510 0.2530 |
00124 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.3040 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.3040 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00123 |
नदी कर्मनाशा / / |
1401 1401 1401 1401 1401 |
63 112 181 192 194 |
0.0920 0.5310 0.0480 2.3200 0.8850 |
00125 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 3.8760 | 0.0 | ||||||||||||||||
00124 |
नहर / / |
1401 |
11क |
0.0390 |
00126 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0390 | 0.0 | ||||||||||||||||
00125 |
नाली / / |
|
5 9 23 33 35 61 80 86 89 98 119 130 161 187 |
0.0040 0.0060 0.0050 0.0060 0.0120 0.0010 0.0040 0.0040 0.0080 0.0030 0.0080 0.0070 0.0060 0.0070 |
00127 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 14 | 0.0810 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 20 | 3.9960 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00126 |
आबादी / / |
1401 1409 |
77 162मि |
0.3290 0.0360 |
00128 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.3650 | 0.0 | ||||||||||||||||
00127 |
खेल का मैदान / / |
|
71 |
0.0800 |
00129 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0800 | 0.0 | ||||||||||||||||
00128 |
चकमार्ग / / |
1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 |
1 29 40 73 99 103 126 166 188 |
0.0330 0.0260 0.0300 0.0290 0.0050 0.0130 0.0060 0.0270 0.0180 |
00130 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 9 | 0.1870 | 0.0 | ||||||||||||||||
00129 |
छौरा / / |
1401 |
57क |
0.1830 |
00131 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1830 | 0.0 | ||||||||||||||||
00130 |
प्राइमरी पाठशाला / / |
|
69 |
0.0250 |
00132 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0250 | 0.0 | ||||||||||||||||
00131 |
फुलवाड़ी / / |
|
70 |
0.0250 |
00133 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0250 | 0.0 | ||||||||||||||||
00132 |
मुख्यमार्ग / / |
1401 1401 1401 |
72 79 128 |
0.0430 0.0160 0.0620 |
00134 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.1210 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 18 | 0.9860 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00133 |
कव्रिस्तान / / |
|
68 167 |
0.0890 0.2530 |
00135 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.3420 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.3420 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00134 |
नदी का किनारा / / |
|
107ग 116ख 144 191 |
0.1910 0.2740 0.0410 1.7300 |
00136 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 2.2360 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 2.2360 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 51 | 7.9380 | 1.50 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |