राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 208164 |
ग्राम का नाम : | सावलसोत |
तहसील : | चकिया |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1428-1433 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 208164
ग्राम का नाम : सावलसोत
तहसील : चकिया
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1428-1433
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00057 |
घासी / वीरा / ननन |
1406 |
58मि |
0.0470 |
00057 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0470 | 1.0 | ||||||||||||||||
00058 |
दल्लू / राममूरत / ननन |
1406 |
58मि |
0.0470 |
1428फ० उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 की धारा 38(6) राजस्व निरीक्षक सैदूपुर के आदेश दिनांक 22.1.2021 मौजा सावलसोत पट्टी लेहरा तहसील के खाता सं० 58 पर पर दर्ज नाम दल्लू पुत्र राममूरत के स्थान पर सही नाम दल्लू ऊर्फ रामअवध पुत्र राममूरत नि०ग्राम दर्ज किया जाय। दि० 5.2.2021 |
00059 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0470 | 1.0 | ||||||||||||||||
00059 |
दशमी / देवराज / ननन |
1406 |
84मि |
0.0300 |
00060 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0300 | 0.65 | ||||||||||||||||
00060 |
दुलारे / राममूरत / ननन |
1406 |
58मि |
0.0470 |
00058 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0470 | 1.0 | ||||||||||||||||
00061 |
दौलत / केसारी / ननन |
1406 |
58मि |
0.0470 |
00061 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0470 | 1.0 | ||||||||||||||||
00062 |
धर्मशीला देवी / स्व0 शमशेर / नि.ग्राम सिपाही / स्व0 शमशेर / नि.ग्राम इंस्पेक्टर / स्व0 शमशेर / नि.ग्राम |
1406 |
58मि |
0.0470 |
00070 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0470 | 1.0 | ||||||||||||||||
00063 |
धिराजी / पारस / ननन |
1406 |
58मि |
0.0480 |
00062 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0480 | 1.2 | ||||||||||||||||
00064 |
नन्दलाल / दशमी / ननन |
1406 |
9मि |
0.0410 |
00064 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0410 | 1.0 | ||||||||||||||||
00065 |
नन्दू / दशमी / ननन |
1406 |
58मि |
0.0470 |
1429फ० परवाना अमलदराम न्यायालय उपजिलाधिकारी चकिया धारा 76 उ०प्र०रा०सं० 2006 नन्दू बनाम सरकार वाद सं० T202214180200137 आदेश दिनांक 12.1.2022 मौजा सांवलसोत की खतौनी 1428 से 1433फसली खाता सख्ंया 65 के आराजी नम्बर 58मी रकवा 0-047 हे0 पर अंकित खातेदार नन्दू पुत्र दशमी निवासी सावलसोत को असंक्रमणीय से संक्रमणीय भूमिधर दर्ज किया जाता है । दि० 17.2.2022 |
00063 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0470 | 1.0 | ||||||||||||||||
00066 |
प्यारे / राममूरत / ननन |
1406 |
58मि |
0.0480 |
00065 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0480 | 1.2 | ||||||||||||||||
00067 |
बलवन्त / पारस / ननन |
1406 |
84मि |
0.0300 |
00066 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0300 | 0.65 | ||||||||||||||||
00068 |
मराछू / वंशू / ननन |
1406 |
58मि |
0.0470 |
00067 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0470 | 1.0 | ||||||||||||||||
00069 |
महेन्दर / दशमी / ननन |
1406 |
58मि |
0.0470 |
00069 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0470 | 1.0 | ||||||||||||||||
00070 |
मुरली / मधई / ननन |
1406 |
84मि |
0.0300 |
00068 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0300 | 0.65 | ||||||||||||||||
00071 |
सुदामा / मधई / ननन |
1406 |
9मि |
0.0410 |
00071 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0410 | 1.0 | ||||||||||||||||
00072 |
संजय / स्व0डोमन / नि. ग्राम संजीत / स्व0डोमन / नि. ग्राम रंजीत / स्व0डोमन / नि. ग्राम लालती देवी / स्व0डोमन / नि. ग्राम |
1406 |
58मि |
0.0470 |
00072 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0470 | 1.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 16 | 0.6910 | 15.35 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00073 |
नवीन परती / / |
|
29 44 52 79ग 84मि |
0.0330 0.1360 0.0380 0.1140 0.0300 |
00073 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.3510 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 5 | 0.3510 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00074 |
बंजर / / |
|
2 19 27 28 41 62 79क |
0.0950 0.0760 0.0030 0.0060 0.0250 0.0660 0.1550 |
00074 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 0.4260 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 7 | 0.4260 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00075 |
नाली / / |
|
4 10 50 69 71 88 96 |
0.0900 0.0100 0.0640 0.1320 0.0100 0.1020 0.0870 |
00075 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 0.4950 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 7 | 0.4950 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00076 |
आबादी / / |
|
36 |
0.1670 |
00076 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1670 | 0.0 | ||||||||||||||||
00077 |
चकरोड / / |
|
6 14 20 25 46 57 59 74 78 |
0.0060 0.1360 0.0500 0.0550 0.0560 0.0200 0.0320 0.1600 0.0860 |
00077 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 9 | 0.6010 | 0.0 | ||||||||||||||||
00078 |
प्रा0वि0सावलसोत / / नि. ग्राम |
1410 |
91 |
0.1070 |
00078 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1070 | 0.0 | ||||||||||||||||
00079 |
सड़क चकिया इलिया रोड / पी0डब्ल्यू0डी / वाराणसी |
|
92 98क |
0.0250 0.2180 |
00079 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.2430 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 13 | 1.1180 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00080 |
बाध / / |
|
39 43 53 54 60 79ख |
0.0350 0.0250 0.1200 0.1420 0.0950 0.0250 |
00080 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.4420 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 6 | 0.4420 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 54 | 3.5230 | 15.35 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |