राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 208080 |
ग्राम का नाम : | कटरिया |
तहसील : | चकिया |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1426-1431 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 208080
ग्राम का नाम : कटरिया
तहसील : चकिया
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1426-1431
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00039 |
चन्द्रमा देवी / स्व0 वंशू / नि0 मुरारपुर |
1416 |
29मि |
0.0130 |
00041 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0130 | 0.7 | ||||||||||||||||
00040 |
मिन्ता देवी / लालबरत / मुरारपुर |
1416 |
33मि |
0.0130 |
1426फ0 परवाना अमलदरामद न्यायालय उपजिलाधिकारी चकिया धारा 76 उ0प्र0रा0 संहिता 2006 सरकार बनाम भोलू आदि वाद सं0 T201814180200588 आदेश दि0 31.3.18 मौजा कटरियां प0 मझिली तहसील चकिया के खाता सं0 40, 41 में स्थित आराजी नम्बर 50मि0 रकवा 0-063हे0 पर भोलू पुत्र विपत निवासी डोडापुर मु0 सलया व आराजी नम्बर 33मि0 रकवा 0-013हे0 पर मिन्ता देबी पत्नी लालबरत निवासी मुरारपुर को अंसंक्रमणीय भूमिधर से संक्रमणीय भूमिधर दर्ज किय जाता है । दि0 4.1.19 |
00040 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0130 | 0.7 | ||||||||||||||||
00041 |
मोलू / विपत / डोड़ापुर मु0सलया |
1416 |
50मि |
0.0630 |
1426फ0 परवाना अमलदरामद न्यायालय उपजिलाधिकारी चकिया धारा 76 उ0प्र0रा0 संहिता 2006 सरकार बनाम भोलू आदि वाद सं0 T201814180200588 आदेश दि0 31.3.18 मौजा कटरियां प0 मझिली तहसील चकिया के खाता सं0 40, 41 में स्थित आराजी नम्बर 50मि0 रकवा 0-063हे0 पर भोलू पुत्र विपत निवासी डोडापुर मु0 सलया व आराजी नम्बर 33मि0 रकवा 0-013हे0 पर मिन्ता देबी पत्नी लालबरत निवासी मुरारपुर को अंसंक्रमणीय भूमिधर से संक्रमणीय भूमिधर दर्ज किय जाता है । दि0 4.1.19 1426फ0 ऑनलाइन उत्तराधिकार 20191419600994000763 रा0नि0 चकिया के आदेश दि0 18.4.19 मौजा कटरिया तह0 चकिया के खाता सं0 41 से मृतक खातेदार मोलू पुत्र स्व0 विपत नि0 डोडापुर मु0सलया के स्थान पर उनके वारिस कलावती देवी पत्नी स्व0 मोलू , रमेश , कमलेश , विमलेश पुत्रगण स्व0 मोलू नि0 डोडापुर मु0 सलया का नाम वतौर वारिस दर्ज हेा। दि0 10.8.19 |
00039 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0630 | 2.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 0.0890 | 3.40 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00042 |
नवीनपरती / / |
|
75 |
0.2130 |
00042 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2130 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.2130 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00043 |
बंजर / / |
|
1घ 27 29मि 33मि 50मि |
0.0130 0.3700 0.0150 0.0200 0.0270 |
00043 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.4450 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 5 | 0.4450 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00044 |
नाला / / |
1389 1416 1416 |
80 1क 11मि 62मि |
0.4550 0.0760 0.0260 0.7490 |
वेट लैण्ड |
00044 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 1.3060 | 0.0 | ||||||||||||||||
00045 |
नाली / / |
|
2 23 46 49 59 63 78 |
0.0930 0.0350 0.0730 0.1350 0.0250 0.0260 0.0160 |
00045 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 0.4030 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 11 | 1.7090 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00046 |
आबादी / / |
|
51 30मि |
0.0190 0.0130 |
00046 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0320 | 0.0 | ||||||||||||||||
00047 |
कस्तूरबा गॉधी आ0 बा0विद्यालय / / नि. ग्राम |
|
24च |
0.5000 |
00047 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.5000 | 0.0 | ||||||||||||||||
00048 |
खलिहान / / |
|
31 |
0.2020 |
00048 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2020 | 0.0 | ||||||||||||||||
00049 |
पर्यटक गेस्ट हाउस / उ0प्र0पर्यटक विभाग / वाराणसी |
1415 |
30मि |
0.3920 |
00049 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3920 | 0.0 | ||||||||||||||||
00050 |
रास्ता / / |
|
3 32 37 48 70 76 |
0.0030 0.0560 0.0080 0.0790 0.0770 0.0280 |
00050 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.2510 | 0.0 | ||||||||||||||||
00051 |
सड़क / / |
|
28 40ख |
0.4430 0.3400 |
00051 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.7830 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 13 | 2.1600 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 33 | 4.6160 | 3.40 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |