राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 208028 |
ग्राम का नाम : | बीकापुर |
तहसील : | चकिया |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1429-1434 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 208028
ग्राम का नाम : बीकापुर
तहसील : चकिया
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1429-1434
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00203 |
नई परती / / |
1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 |
36 49 51 54 63 68 91 107 112 113 115मि 134 146मि 151 153 204ग 248 269मि 271 299ङ 151/332 |
0.0190 0.0090 0.0630 0.0130 0.0010 0.0040 0.0200 0.0360 0.0480 0.0230 0.0380 0.0230 0.0060 0.0590 0.0360 0.0510 0.0370 0.0240 0.0760 0.0120 0.0140 |
00200 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 21 | 0.6120 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 21 | 0.6120 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00204 |
बंजर / / |
1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 |
1 35ख 242 249 250/14मि 322 251/332 |
0.0980 0.0860 0.1710 0.0110 0.0190 0.2310 0.0060 |
00201 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 0.6220 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 7 | 0.6220 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00205 |
गड़ही / / |
1385 |
2 |
0.0510 |
वेट लैण्ड |
00202 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0510 | 0.0 | ||||||||||||||||
00206 |
नहर / / |
1385 |
189 |
0.1660 |
वेट लैण्ड |
00203 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1660 | 0.0 | ||||||||||||||||
00207 |
नाली / / |
1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 |
25 20 43 71 77 86 90 95 160 180 181 186 190 194 202 205 223 224 226 230 236 240 246 256 279 282 308 314 290/328 151/330 |
0.1360 0.0420 0.0920 0.0400 0.0560 0.0400 0.0130 0.0470 0.0340 0.1010 0.2950 0.0240 0.0130 0.0570 0.1020 0.3290 0.0570 0.0540 0.0240 0.0300 0.0390 0.0290 0.0310 0.0610 0.0290 0.0610 0.0860 0.0770 0.0060 0.0280 |
00204 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 30 | 2.0330 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 32 | 2.2500 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00208 |
आवादी / / |
1385 1385 1385 1397 1399 1399 1399 |
14क 111 270ख 115मि 146मि 269मि 269मि |
1.7020 0.0040 0.6350 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 |
00205 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 2.3930 | 0.0 | ||||||||||||||||
00209 |
खलिहान / / |
1385 |
47 |
0.0360 |
00206 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0360 | 0.0 | ||||||||||||||||
00210 |
खाद गड्ढा / / |
1385 |
295 |
0.0310 |
00208 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0310 | 0.0 | ||||||||||||||||
00211 |
खालवाड़ी / / |
1385 |
88 |
0.0190 |
00209 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0190 | 0.0 | ||||||||||||||||
00212 |
खेल का मैदान / / |
1385 |
325 |
0.0300 |
00207 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0300 | 0.0 | ||||||||||||||||
00213 |
जूनियर हाई स्कूल / / |
1385 |
324 |
0.1260 |
00210 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1260 | 0.0 | ||||||||||||||||
00214 |
पाठशाला / / |
1385 |
58 |
0.0500 |
00212 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0500 | 0.0 | ||||||||||||||||
00215 |
पंचायत भवन / / |
1385 |
132 |
0.0570 |
00211 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0570 | 0.0 | ||||||||||||||||
00216 |
मार्ग / / |
1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 |
21 46 57 78 138 147 162 165 179 182 191 211 225 239 254 259 268 283 |
0.0620 0.0380 0.0650 0.0690 0.0070 0.0280 0.0630 0.0910 0.0670 0.0820 0.0720 0.0600 0.0260 0.0630 0.0300 0.0440 0.0250 0.0490 |
00213 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 18 | 0.9410 | 0.0 | ||||||||||||||||
00217 |
रास्ता / / |
1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 |
108 152 154 214 241 243 297 320 |
0.3670 0.2660 0.2430 0.2510 0.1370 0.0990 0.4740 0.3130 |
00214 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 8 | 2.1500 | 0.0 | ||||||||||||||||
00218 |
सड़क / / |
1385 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 |
93 56/2 72/2 74/2 76/1 87/1 94/1 96/1 97/1 89/1 102/1 104/1 105/1 |
0.0440 0.0090 0.0130 0.0040 0.0310 0.1100 0.0580 0.0260 0.0210 0.0110 0.0130 0.0160 0.0250 |
00215 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 13 | 0.3810 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 53 | 6.2140 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00219 |
गूल / / |
1385 1385 1385 1385 1385 1385 |
131 133 135 294 296 219/331 |
0.0240 0.0250 0.0510 0.0190 0.1050 0.0050 |
00216 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.2290 | 0.0 | ||||||||||||||||
00220 |
वांध / / |
1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 |
178 203ञ 204घ 206 207 270ग 298क |
0.1230 0.1400 0.4170 0.0440 0.0510 0.0230 0.3610 |
00217 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 1.1590 | 0.0 | ||||||||||||||||
00221 |
सड़क पी.डव्लू. / / |
1385 1385 |
75 106 |
0.9420 0.1480 |
00218 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.0900 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 15 | 2.4780 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 128 | 12.1760 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |