राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 207932 |
ग्राम का नाम : | परसिया कलां |
तहसील : | चकिया |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1426-1431 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 207932
ग्राम का नाम : परसिया कलां
तहसील : चकिया
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1426-1431
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00075 |
नई परती / / |
|
58 76 77 95 120 |
0.0560 0.0990 0.0470 0.0270 0.0180 |
00070 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.2470 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 5 | 0.2470 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00076 |
बंजर / / |
|
39 118 |
0.2590 0.0890 |
00071 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.3480 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.3480 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00077 |
नाली / / |
|
4 15 16 26 38 40 44 49 55 56 98 103 107 109 115 50/124 93/125 37 |
0.0610 0.0530 0.0770 0.0330 0.0900 0.0450 0.0640 0.0780 0.1020 0.1070 0.0580 0.0300 0.0860 0.0280 0.0110 0.0380 0.0260 0.1480 |
00072 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 18 | 1.1350 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 18 | 1.1350 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00078 |
आबादी / / |
|
94 |
0.5410 |
00073 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.5410 | 0.0 | ||||||||||||||||
00079 |
खाद गड्ढा / / |
|
119 |
0.0140 |
00074 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0140 | 0.0 | ||||||||||||||||
00080 |
मार्ग / / |
|
108 122 |
0.0410 0.1370 |
00075 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1780 | 0.0 | ||||||||||||||||
00081 |
रास्ता / / |
|
97 102 |
0.0860 0.0310 |
00076 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1170 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 6 | 0.8500 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00082 |
बांध / / |
|
1 93 96 104 111ख 112 123 |
0.2800 0.0570 0.3290 0.2150 0.0900 0.3470 0.1010 |
00077 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 1.4190 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 7 | 1.4190 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 38 | 3.9990 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |