राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 207913 |
ग्राम का नाम : | मुडहुआ |
तहसील : | चकिया |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1430-1435 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 207913
ग्राम का नाम : मुडहुआ
तहसील : चकिया
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1430-1435
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00185 |
नवीन परती / / |
|
65 108 120 127 136 153 164मी 175 199/2 236मि 267 270ख 295 333 335 337 166/342 212/348 312/350 201मि 275/345 |
0.0600 0.0920 0.0030 0.0280 0.0310 0.0270 0.0530 0.0270 0.0060 0.0320 0.0450 0.1140 0.0350 0.0510 0.0190 0.0410 0.0170 0.0170 0.0190 0.0040 0.1000 |
00179 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 21 | 0.8210 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 21 | 0.8210 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00186 |
वंजर / / |
|
3 4 14 15 97 128 149क 150 154 181क 200/1मी 218/1 224 239 |
0.0130 0.0130 0.0570 0.0060 0.0350 0.0260 0.0100 0.1670 0.0130 0.0060 0.0130 0.2080 0.2400 0.0350 |
00180 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 14 | 0.8420 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 14 | 0.8420 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00187 |
ताल / / |
|
149ख 223 270क |
1.5840 0.0950 0.0790 |
वेट लैण्ड |
00181 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.7580 | 0.0 | ||||||||||||||||
00188 |
नाली / / |
|
9 23 30 37 36/2 132 139 192 206 208 227 240 255 258 268 283 291 317 330 332 160/340 |
0.0700 0.0180 0.0910 0.0700 0.0090 0.0700 0.0390 0.0910 0.1170 0.0470 0.0640 0.1130 0.0400 0.2160 0.0610 0.1610 0.0620 0.0290 0.0230 0.0330 0.0910 |
00182 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 21 | 1.5150 | 0.0 | ||||||||||||||||
00189 |
पोखरा / / |
|
179 |
0.6070 |
वेट लैण्ड |
00183 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.6070 | 0.0 | ||||||||||||||||
00190 |
मुडहुआ माइनर / / |
|
160 207 217 226 |
0.4300 0.4320 0.1170 0.2880 |
वेट लैण्ड |
00184 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 1.2670 | 0.0 | ||||||||||||||||
00191 |
वावली / / |
|
146 |
0.2560 |
वेट लैण्ड |
00185 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2560 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 30 | 5.4030 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00192 |
आवादी / / |
|
78 82 88क 92 147 336 |
0.0350 0.0690 1.3790 0.0410 0.5440 0.0690 |
00186 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 2.1370 | 0.0 | ||||||||||||||||
00193 |
कृषक जू.हाईस्कूल मुडङुआ / / |
1404 1404 1404 1404 |
178 189 222 242 |
0.3310 0.0190 1.5410 0.2610 |
00187 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 2.1520 | 0.0 | ||||||||||||||||
00194 |
खाद गड्ढा / / |
|
40 145 161 |
0.0100 0.0310 0.0350 |
00188 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.0760 | 0.0 | ||||||||||||||||
00195 |
चकमार्ग / / |
|
2 38 55 75 109 113 121 273 282 301 315 322 |
0.1160 0.0870 0.0390 0.0090 0.0500 0.0560 0.0130 0.0430 0.0920 0.0260 0.1200 0.0260 |
00189 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 12 | 0.6770 | 0.0 | ||||||||||||||||
00196 |
प्राइमरी पाठशाला मुडहुआ / / |
|
164मी |
0.1520 |
00190 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1520 | 0.0 | ||||||||||||||||
00197 |
मन्दिर / / |
|
50 51 52 |
0.0410 0.0030 0.0440 |
00191 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.0880 | 0.0 | ||||||||||||||||
00198 |
रास्ता / / |
|
85 86 87 140 159 225 232 |
0.0030 0.0100 0.0380 0.2750 0.0890 0.2660 0.1200 |
00192 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 0.8010 | 0.0 | ||||||||||||||||
00199 |
सडक / / |
|
138 |
0.0630 |
00193 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0630 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 37 | 6.1460 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00200 |
कब्रिस्तान / / |
|
174 185 |
0.6580 0.1640 |
00194 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.8220 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.8220 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00201 |
वांध / / |
|
158 167 238 269 316 212/346 |
0.0280 0.1140 0.2910 0.3540 0.0540 0.0130 |
00195 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.8540 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 6 | 0.8540 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 110 | 14.8880 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |