राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 207890 |
ग्राम का नाम : | चोरौली |
तहसील : | चकिया |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1427-1432 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 207890
ग्राम का नाम : चोरौली
तहसील : चकिया
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1427-1432
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00097 |
नवीनपरती / / |
|
18 71/1 80 84 99 108 |
0.0250 0.0060 0.0090 0.0960 0.0230 0.0290 |
00096 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.1880 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 6 | 0.1880 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00098 |
वंजर / / |
|
11 65 93 101क |
0.0230 0.0420 0.0400 0.0170 |
00097 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.1220 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 0.1220 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00099 |
नाली / / |
|
2 12 43 49 61 66 89 112 118 126 139 |
0.0210 0.0140 0.0410 0.0620 0.0670 0.0160 0.0160 0.0300 0.0070 0.0500 0.0480 |
00098 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 11 | 0.3720 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 11 | 0.3720 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00100 |
आवादी / / |
|
101ख 102 |
0.2700 0.0130 |
00099 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.2830 | 0.0 | ||||||||||||||||
00101 |
खाद गडृहा / / |
|
70 |
0.0360 |
00100 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0360 | 0.0 | ||||||||||||||||
00102 |
चकमार्ग / / |
|
28 37 69 95 117 |
0.0560 0.0500 0.0220 0.0320 0.0290 |
00101 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.1890 | 9.0 | ||||||||||||||||
00103 |
देवस्थान / / |
|
98ख |
0.0030 |
00102 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0030 | 0.0 | ||||||||||||||||
00104 |
रास्ता / / |
|
1 62 103 |
0.1010 0.6370 0.0980 |
00103 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.8360 | 0.0 | ||||||||||||||||
00105 |
स्कूल / / |
|
9 |
0.0330 |
00104 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0330 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 13 | 1.3800 | 9.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 34 | 2.0620 | 9.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |