राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 207898 |
ग्राम का नाम : | ककोरिया |
तहसील : | चकिया |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1429-1434 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 207898
ग्राम का नाम : ककोरिया
तहसील : चकिया
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1429-1434
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00041 |
नई परती / / |
|
21 53मि 62 64 |
0.0100 0.0020 0.0030 0.0130 |
00041 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.0280 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 0.0280 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00042 |
नहर / / |
|
4 32 36मि 56मि 75 |
0.0620 0.0140 0.0470 0.1510 0.0520 |
वेट लैण्ड |
00042 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.3260 | 0.0 | ||||||||||||||||
00043 |
नाला / / |
|
77 |
0.1180 |
वेट लैण्ड |
00043 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1180 | 0.0 | ||||||||||||||||
00044 |
वावली / / |
|
19 |
0.0630 |
वेट लैण्ड |
00044 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0630 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 7 | 0.5070 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00045 |
आवादी / / |
1420 |
20 79 1मि |
0.0980 0.6960 0.1420 |
00045 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.9360 | 0.0 | ||||||||||||||||
00046 |
खाद गड्डा / / |
|
85मि |
0.0200 |
00046 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0200 | 0.0 | ||||||||||||||||
00047 |
चकमार्म / / |
|
38मि 47 57 60मि 87मि |
0.0340 0.0180 0.0330 0.0210 0.0030 |
00047 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.1090 | 0.0 | ||||||||||||||||
00048 |
छबरा / / |
|
7मि 40 |
0.0470 0.0690 |
00048 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1160 | 0.0 | ||||||||||||||||
00049 |
देवस्थान काली जी / / |
|
89 |
0.0040 |
00049 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0040 | 0.0 | ||||||||||||||||
00050 |
रास्ता / / |
|
5 |
0.0080 |
00050 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0080 | 0.0 | ||||||||||||||||
00051 |
विद्यालय / / |
|
22 |
0.0630 |
00051 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0630 | 0.0 | ||||||||||||||||
00052 |
शिवेन्द्र प्रताप सिंह / स्व0राजेन्द्र बहादुर सिंह / नि. ग्राम राघवेन्द्र प्रताप सिंह / स्व0राजेन्द्र बहादुर सिंह / नि. ग्राम |
1422 1422 |
9मि 18मि |
0.0080 0.0970 |
00052 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1050 | 0.0 | ||||||||||||||||
00053 |
सार्वजनिक निमार्ण विभाग / / |
1421 |
1मि 2मि 7मि 8मि 36मि 37मि 38मि 48मि 52मि 53मि 54मि 55मि 56मि 58मि 59मि 60मि 85मि 87मि 9मि |
0.0630 0.0090 0.0440 0.0210 0.0010 0.0150 0.0010 0.0040 0.0060 0.0010 0.2630 0.0130 0.0130 0.0380 0.0010 0.0010 0.0140 0.0250 0.0990 |
00053 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 19 | 0.6320 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 35 | 1.9930 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 46 | 2.5280 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |