राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 207880 |
ग्राम का नाम : | लेवा मु0 चितौड़ी |
तहसील : | चकिया |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1429-1434 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 207880
ग्राम का नाम : लेवा मु0 चितौड़ी
तहसील : चकिया
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1429-1434
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00131 |
उदई / रामगति / नि. ग्राम प्रमिला देवी / उदई / नि. ग्राम |
1411फ0 |
214मि |
0.0600 |
00124 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0600 | 1.6 | ||||||||||||||||
00132 |
कैलाश / खेदारु / नि. ग्राम मंशा देवी / कैलाश / नि. ग्राम |
1411फ0 1411फ0 |
85 188 |
0.0310 0.0190 |
00125 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0500 | 1.7 | ||||||||||||||||
00133 |
बाबूलाल / झगड़ू / नि. ग्राम श्यामादेई / बाबूलाल / नि. ग्राम |
1411फ0 1411फ0 |
217 219मि |
0.0410 0.0250 |
00126 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0660 | 2.1 | ||||||||||||||||
00134 |
बिहारी / दल्लू / नि. ग्राम सुराही देवी / बिहारी / नि. ग्राम |
1411फ0 |
209 |
0.0460 |
00127 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0460 | 1.45 | ||||||||||||||||
00135 |
सुरेश / लालमूरत / नि. ग्राम मुन्नी देवी / सुरेश / नि. ग्राम |
1411फ0 |
206 |
0.0550 |
00128 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0550 | 1.7 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 7 | 0.2770 | 8.55 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00136 |
नवीन परती / / |
1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 |
3ग 50 53 77 79मि 90 97 108 121ग 146 163मि 214मि 219मि 41 |
0.0060 0.0250 0.0310 0.0100 0.0570 0.0800 0.0480 0.0720 0.0130 0.0600 0.1990 0.0360 0.0580 0.0250 |
00129 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 14 | 0.7200 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 14 | 0.7200 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) | |||||||||||||||||||
00137 |
परती कदीम / / |
1387 1387 |
141ग 142 |
0.0060 0.1390 |
00130 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1450 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.1450 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00138 |
खन्ती / / |
1387 |
177 |
0.0630 |
00131 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0630 | 0.0 | ||||||||||||||||
00139 |
ताल / / |
1387 |
130क |
0.3480 |
वेट लैण्ड |
00132 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3480 | 0.0 | ||||||||||||||||
00140 |
नदी चन्द्रप्रभा / . / . |
1387 |
1 |
0.4740 |
वेट लैण्ड |
00133 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4740 | 0.0 | ||||||||||||||||
00141 |
नाली / / |
1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 .014 .014 .014 .014 .014 |
26 28 37 56 68 91 104 113 117 149 152 159 176 187 127 |
0.0350 0.0430 0.0230 0.0070 0.0390 0.0120 0.0320 0.0130 0.0190 0.0150 0.0290 0.0180 0.0310 0.0720 0.0140 |
00134 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 15 | 0.4020 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 18 | 1.2870 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00142 |
आवादी / / |
1387 1387 1387 1387 1387 |
7 63मि 100 143क 163मि |
0.0610 0.0110 0.0530 0.3460 0.0250 |
00135 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.4960 | 0.0 | ||||||||||||||||
00143 |
चकरोड़ / / |
1387 1387 1387 1387 2387 2387 2387 2387 2387 2387 2387 2387 2387 2387 |
4 21 48 69 93 103 135मि 155 169 178 194 200 211 62 |
0.0940 0.0440 0.0070 0.0620 0.0270 0.0360 0.0320 0.0430 0.0530 0.0410 0.0130 0.0520 0.0860 0.0030 |
00136 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 14 | 0.5930 | 0.0 | ||||||||||||||||
00144 |
लेवा इलिया रोड / / |
1387 1387 |
140 186 |
0.6810 0.4050 |
00137 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.0860 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 21 | 2.1750 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00145 |
कव्रिस्तान / . / . |
1387 |
88 |
0.0540 |
00138 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0540 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.0540 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00146 |
वाँध / / |
1387 1387 |
116 121क |
0.0570 0.1140 |
00139 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1710 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.1710 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 65 | 4.8290 | 8.55 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |