राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 207875 |
ग्राम का नाम : | चितौड़ी |
तहसील : | चकिया |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1427-1432 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 207875
ग्राम का नाम : चितौड़ी
तहसील : चकिया
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1427-1432
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00311 |
नईपरती / / |
1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1404 |
88 143 254 270 358 446/5 23/ 279/456/3 446/4 |
0.0310 0.3460 0.0410 0.0080 0.0380 0.0130 0.0550 0.0020 0.0130 |
00295 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 9 | 0.5470 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 9 | 0.5470 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00312 |
बंजर / / |
1385 1385 |
43 45 |
0.0250 0.0280 |
00296 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0530 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.0530 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00313 |
गड़ही / / |
1385 |
440 |
0.0690 |
वेट लैण्ड |
00297 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0690 | 0.0 | ||||||||||||||||
00314 |
नदी चन्द्रप्रभा / / |
1385 1385 |
1 90 |
0.7170 1.4670 |
वेट लैण्ड |
00298 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 2.1840 | 0.0 | ||||||||||||||||
00315 |
नहर / / |
1385 |
107स |
0.1010 |
वेट लैण्ड |
00299 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1010 | 0.0 | ||||||||||||||||
00316 |
नाली / / |
1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 2755 2755 2755 2755 2755 2755 1385 |
436 52 87 92 104 106 125 135 155 233 240 244 308 395 402 415 353मि 438 275 |
0.0440 0.0960 0.0350 0.0220 0.0190 0.0530 0.1170 0.0460 0.0420 0.0310 0.0110 0.0150 0.0630 0.0580 0.0440 0.0620 0.0020 0.0480 0.0260 |
00300 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 19 | 0.8340 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 23 | 3.1880 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00317 |
आवादी / / |
1385 1385 1385 1385 1385 1385 |
192 228क 230मि 444 351ग 353मि |
0.0350 1.7760 0.0120 0.1200 0.0170 0.0100 |
00301 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 1.9700 | 0.0 | ||||||||||||||||
00318 |
इलिया रोड / / |
1385 1385 |
348 455क |
0.0300 0.4690 |
00302 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4990 | 0.0 | ||||||||||||||||
00319 |
खालनिकालने का स्थान / / |
1385 |
250 |
0.0130 |
00303 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0130 | 0.0 | ||||||||||||||||
00320 |
चकरोड़ / / |
1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 5385 5385 1385 |
12 18 55 81 91 114 123 144 148 177 220 222 249 266 273 288 291 316 325 328 337 357 362 394 410 419 430 150 156 120 |
0.0400 0.0620 0.0450 0.0630 0.1080 0.0350 0.0090 0.1080 0.0140 0.1200 0.0590 0.0410 0.1000 0.0040 0.0050 0.0130 0.5040 0.0850 0.0720 0.0390 0.0590 0.0090 0.0070 0.0670 0.1530 0.0810 0.1250 0.0560 0.0550 0.1340 |
00304 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 30 | 2.2720 | 0.0 | ||||||||||||||||
00321 |
रास्ता / / |
1385 1385 |
28 190 |
0.2320 0.0180 |
00305 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.2500 | 0.0 | ||||||||||||||||
00322 |
वेसिक प्राइमरी पाठशाला / / |
1395 |
310 340/2 |
0.0000 0.1240 |
00306 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1240 | 0.0 | ||||||||||||||||
00323 |
सड़क रास्ता / / |
1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 |
73 162 189 228ड़ 231 283ख 445 |
0.2050 0.4580 0.0380 0.1670 0.4930 0.1200 0.0340 |
00307 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 1.5150 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 50 | 6.6430 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00324 |
कव्रिस्तान / / |
1385 1385 |
344 346 |
0.0190 0.3540 |
00308 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.3730 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.3730 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00325 |
ईदगाह कर्वला / / |
1391 |
312 |
0.0600 |
00309 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0600 | 0.0 | ||||||||||||||||
00326 |
कोट / / |
1385 |
229क |
0.0730 |
00310 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0730 | 0.0 | ||||||||||||||||
00327 |
डीह चौरा / / |
1385 |
277/2 |
0.0060 |
00311 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0060 | 0.0 | ||||||||||||||||
00328 |
बाँध / / नि. ग्राम |
1385 1385 |
98 140 |
0.0410 0.0310 |
00312 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0720 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 5 | 0.2110 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 91 | 11.0150 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |