राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 207862 |
ग्राम का नाम : | वियासढ़ |
तहसील : | चकिया |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1429-1434 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 207862
ग्राम का नाम : वियासढ़
तहसील : चकिया
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1429-1434
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00165 |
नवीन परती / / नि. ग्राम |
|
75 120 129 234 118 157मि |
0.1580 0.2070 0.0880 0.0990 0.1490 0.0070 |
00163 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.7080 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 6 | 0.7080 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00166 |
वंजर / / नि. ग्राम |
|
78क 105 242 243मि |
0.2660 0.0310 0.3160 0.0250 |
00164 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.6380 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 0.6380 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00167 |
ताल / / नि. ग्राम |
|
208मि |
0.0120 |
वेट लैण्ड |
00165 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0120 | 0.0 | ||||||||||||||||
00168 |
नत्थी / / नि. ग्राम |
|
15 28 30 79 |
0.1100 0.0510 0.1260 0.1170 |
वेट लैण्ड |
00166 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.4040 | 0.0 | ||||||||||||||||
00169 |
नाली / / नि. ग्राम |
|
3 7 9 13 38 45 64 72 87 55 92 101 102 137 145 159 166 170 171 180 112मि 186 193 200 204 212 218 229 232 235 256 271 279 231 |
0.0340 0.0560 0.1040 0.0440 0.1110 0.0060 0.0270 0.0250 0.0490 0.0080 0.0510 0.0550 0.0190 0.0970 0.0760 0.0290 0.0680 0.1790 0.0150 0.2560 0.0250 0.0570 0.0080 0.0260 0.0630 0.0800 0.0620 0.1910 0.2150 0.0280 0.0570 0.1910 0.2070 0.1960 |
00167 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 34 | 2.7150 | 0.0 | ||||||||||||||||
00170 |
पोखरी / / नि. ग्राम |
|
114मि 243ग 244 250क |
0.1050 0.0890 0.2180 0.1700 |
वेट लैण्ड |
00168 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.5820 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 43 | 3.7130 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00171 |
आबादी / / नि. ग्राम |
1421 |
78खमि 121 122क 123 243क 84मि |
0.2660 0.0280 1.0600 0.1140 0.0510 0.0890 |
00169 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 1.6080 | 0.0 | ||||||||||||||||
00172 |
खाद गडढ़ा / / नि. ग्राम |
|
69 99 214 |
0.0510 0.0550 0.0820 |
00170 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.1880 | 0.0 | ||||||||||||||||
00173 |
खाल निकालने का स्थान / / नि. ग्राम |
|
10 |
0.0230 |
00171 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0230 | 0.0 | ||||||||||||||||
00174 |
घुरफेकन / देवनाथ / नि. ग्राम |
1393 फ0 |
114मि |
0.0130 |
00172 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0130 | 0.0 | ||||||||||||||||
00175 |
चकरोड़ / / नि. ग्राम |
|
32 36 63 73 83 98 181 210 245 265 112मि |
0.0410 0.0100 0.0500 0.0170 0.0400 0.0240 0.0570 0.0820 0.0230 0.0570 0.0050 |
00173 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 11 | 0.4060 | 0.0 | ||||||||||||||||
00176 |
पौदर / / नि. ग्राम |
|
104 |
0.0350 |
00175 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0350 | 0.0 | ||||||||||||||||
00177 |
प्राइमरी स्कूल / / नि. ग्राम |
|
85 |
0.3370 |
00174 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3370 | 0.0 | ||||||||||||||||
00178 |
बैजन्ती / दयाशंकर / नि. ग्राम |
1393 फ0 |
114मि |
0.0130 |
00176 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0130 | 0.0 | ||||||||||||||||
00179 |
महेन्द्र / जगरूप / नि. ग्राम |
1394 फ0 |
243मि |
0.0440 |
00177 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0440 | 0.0 | ||||||||||||||||
00180 |
मालिक / सुबेदार / नि. ग्राम मुन्नीलाल / सुबेदार / नि. ग्राम शिवमूरत / सुबेदार / नि. ग्राम बालकरन / सुबेदार / नि. ग्राम |
1394 फ0 |
122/2 |
0.0600 |
00178 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0600 | 0.0 | ||||||||||||||||
00181 |
रास्ता / / नि. ग्राम |
|
17 50 74 86 91 117 132 158 249 |
0.0380 0.0060 0.0340 0.1500 0.1560 0.0250 0.0180 0.0920 0.0490 |
00179 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 9 | 0.5680 | 0.0 | ||||||||||||||||
00182 |
लकड़ू / खुनखुन / नि. ग्राम |
1393 फ0 |
114मि |
0.0130 |
00180 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0130 | 0.0 | ||||||||||||||||
00183 |
सिरातू / खुनखुन / नि. ग्राम |
1393 फ0 |
129मि |
0.0130 |
00184 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0130 | 0.0 | ||||||||||||||||
00184 |
सुदर्सन / बाउल / नि. ग्राम |
1393 फ0 |
114मि |
0.0130 |
00182 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0130 | 0.0 | ||||||||||||||||
00185 |
सुरेन्द्र / जगरूप / नि. ग्राम |
1394 फ0 |
243मि |
0.0450 |
00183 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0450 | 0.0 | ||||||||||||||||
00186 |
होलिका स्थान / / नि. ग्राम |
|
165 |
0.0250 |
00181 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0250 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 41 | 3.4040 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00187 |
भीटा / / नि. ग्राम |
|
125 |
0.0660 |
00185 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0660 | 0.0 | ||||||||||||||||
00188 |
लाठ / / नि. ग्राम |
|
16क 20 33 84मि 133 135 194 197 201 209मि 213 226 230 |
0.0250 0.0820 0.1520 0.0320 0.0610 0.3390 0.0230 0.0740 0.1290 0.1390 0.1640 0.0290 0.8600 |
00186 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 13 | 2.1090 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 14 | 2.1750 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 108 | 10.6380 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |