राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 207854 |
ग्राम का नाम : | डहिया |
तहसील : | चकिया |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1429-1434 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 207854
ग्राम का नाम : डहिया
तहसील : चकिया
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1429-1434
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00083 |
नवीन परती / / |
1391 1391 |
61क 62 86क 85 91 92मि 93 95मि 107 114 138/2 143 146मि 36 92/1 |
0.0380 0.0070 0.0320 0.0250 0.0480 0.0840 0.0030 0.0490 0.0160 0.0060 0.0080 0.0320 0.0120 0.0100 0.0170 |
00082 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 15 | 0.3870 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 15 | 0.3870 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00084 |
बंजर / / |
|
61ख 61घ 65 99मि |
0.0940 0.0220 0.0170 0.0970 |
00083 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.2300 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 0.2300 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00085 |
नाली / / |
|
2 11 12 23 33 34 37 42 45 50 72 83 94 120 126 134 139 140 160 165 23/169 59/176 |
0.0880 0.0870 0.0120 0.0980 0.0480 0.0360 0.0590 0.0140 0.0330 0.0120 0.0320 0.0330 0.0550 0.0360 0.0250 0.0260 0.0810 0.0230 0.0360 0.0060 0.0050 0.0170 |
00084 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 22 | 0.8620 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 22 | 0.8620 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00086 |
अवधेश / मुखराम / डहिया |
1395 1395 |
146मि 146/178 |
0.0010 0.0090 |
00085 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0100 | 0.0 | ||||||||||||||||
00087 |
आबादी / / |
1398 1398 |
88क 150क 151 92मि 95मि |
0.6130 0.2780 0.0630 0.0170 0.0120 |
00086 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.9830 | 0.0 | ||||||||||||||||
00088 |
खाद का गड्डा / / |
|
145/177 |
0.0210 |
00087 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0210 | 0.0 | ||||||||||||||||
00089 |
गबड़ु / जिवधन / नि. ग्राम रामसेवक / जिवधन / नि. ग्राम रामकृत / जिवधन / नि. ग्राम |
1393 1393 |
95मि 118 |
0.0060 0.0060 |
00088 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0120 | 0.0 | ||||||||||||||||
00090 |
चकरोड / / |
|
1 8 24 35 38 46 55 58 59 84 108 119 127 166 161 |
0.1080 0.0350 0.1090 0.0360 0.0800 0.0800 0.1180 0.0350 0.0250 0.0480 0.0210 0.0350 0.0310 0.0350 0.0200 |
00089 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 15 | 0.8160 | 0.0 | ||||||||||||||||
00091 |
जवाहीर / रामनाथ / ननन |
1393 |
92मि |
0.0130 |
00090 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0130 | 0.0 | ||||||||||||||||
00092 |
डा0अम्बेडकर सामूदायिक हाल / निर्माण हेतु / नि. ग्राम |
1417 |
99मि |
0.0250 |
00091 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0250 | 0.0 | ||||||||||||||||
00093 |
दशरथ / राममूरत / ननन |
1393 |
95मि |
0.0130 |
00092 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0130 | 0.0 | ||||||||||||||||
00094 |
प्राथमिक विद्यालय भवन डहिया / / |
1404 |
99मि |
0.0380 |
00093 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0380 | 0.0 | ||||||||||||||||
00095 |
बंशीनाथ / गोपीचन्द / डहिया |
1392 |
145मि |
0.0100 |
00094 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0100 | 0.0 | ||||||||||||||||
00096 |
रामप्यारे / जगरोपन / डहिया |
1393 |
145मि |
0.0130 |
00095 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0130 | 0.0 | ||||||||||||||||
00097 |
लालवरत / चुन्नी / डहिया |
1393 |
95मि |
0.0130 |
1429फ० ऑनलाइन उत्तराधिकार 20211419600994003513 रा०नि० उतरौत के आदेश दिनांक 22.3.2022 मौजा डहिया तहसील चकिया के खाता सं० 97,60,61 से मृतक खातेदार लालबरत पुत्र चुन्नी नि० ग्राम के स्थान पर उनके वारिस शांती देवी पत्नी स्व० लालबरत , रमेश , मनोज कुमार , जतिन कुमार पुत्रगण स्व० लालबरत नि० ग्राम का नाम वतौर वारिस दर्ज हेा। दि० 19.8.2022 |
00096 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0130 | 0.0 | ||||||||||||||||
00098 |
हरिहर / मुराहू / डहिया |
1393 |
145मि |
0.0130 |
00097 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0130 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 33 | 1.9800 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00099 |
लाठ / / |
|
86ख 35/170 |
0.2320 0.0460 |
00098 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.2780 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.2780 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 76 | 3.7370 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |