राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 207843 |
ग्राम का नाम : | चण्डीपुर |
तहसील : | चकिया |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1427-1432 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 207843
ग्राम का नाम : चण्डीपुर
तहसील : चकिया
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1427-1432
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00030 |
नवीन परती / / |
1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385 |
8 11मि 14 34 38खमि 47मि 65मि 56मि |
0.0250 0.0010 0.0290 0.0010 0.0110 0.0120 0.0130 0.0010 |
00028 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 8 | 0.0930 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 8 | 0.0930 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00031 |
बंजर / / |
1385 1385 1385 1385 1385 |
42 43 44 68 69मि |
0.0190 0.0130 0.0130 0.0130 0.0240 |
00029 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.0820 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 5 | 0.0820 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00032 |
गडही / / |
1385 |
62क |
0.0610 |
वेट लैण्ड |
00030 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0610 | 0.0 | ||||||||||||||||
00033 |
ताल / / |
1385 1385 1385 1385 |
36 37 48/2 49 |
0.0410 0.0130 0.4080 0.0030 |
वेट लैण्ड |
00031 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.4650 | 0.0 | ||||||||||||||||
00034 |
नाली / / |
1385 1385 1385 1385 1385 1385 |
17 24 45 75 77 20 |
0.0180 0.0200 0.0160 0.0050 0.1580 0.0330 |
00032 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.2500 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 11 | 0.7760 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00035 |
आवादी / / |
1385 1385 1385 1385 1385 1385 |
38क 50 54ख 60ग 62घ 48/1 |
0.1010 0.0570 0.0250 0.8120 0.0060 0.0160 |
00033 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 1.0170 | 0.0 | ||||||||||||||||
00036 |
कमला / मनबहाल / ननन |
1393 |
58मि |
0.0140 |
00034 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0140 | 0.0 | ||||||||||||||||
00037 |
खाल निकालने का स्थान / / |
1385 |
23 |
0.0080 |
00036 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0080 | 0.0 | ||||||||||||||||
00038 |
खेल का मैदान / / |
1385 |
7 |
0.0530 |
00035 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0530 | 0.0 | ||||||||||||||||
00039 |
चकरोड / / |
1385 1385 1385 1385 |
15 30 40 78 |
0.0470 0.1070 0.0450 0.0100 |
00037 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.2090 | 0.0 | ||||||||||||||||
00040 |
चन्दि्रका / रामअधार / ननन |
1393 |
56मि |
0.0130 |
00038 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0130 | 0.0 | ||||||||||||||||
00041 |
दुलारे / बेचई / ननन |
1404 |
47मि |
0.0130 |
00039 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0130 | 0.0 | ||||||||||||||||
00042 |
देव स्थान / / |
1385 1385 |
19 72 |
0.0060 0.0030 |
00040 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0090 | 0.0 | ||||||||||||||||
00043 |
पारसनाथ / रामअधार / ननन |
1393 |
56मि |
0.0130 |
00041 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0130 | 0.0 | ||||||||||||||||
00044 |
माल्ती देवी / श्यामनरायन / ननन |
1404 |
39 |
0.0140 |
1429फ0 ऑनलाइन उत्तराधिकार 20221419600994000267 रा0नि0 शहाबगंज आदेश दिनांक 29.01.2022 मौजा चण्डीपुर तहसील चकिया के खाता सं0 44 से मृतक खातेदार माल्ती देवी पत्नी श्यामनरायन नि0 ग्राम के स्थान पर उनके वारिस योगेश कुमार पुत्र स्व0 श्यामनरायन नि0ग्राम का नाम वतौर वारिस दर्ज हो । दि0 08.2.2022 |
00042 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0140 | 0.0 | ||||||||||||||||
00045 |
राजनाथ / मनबहाल / ननन |
1393 1393 |
58मि 59मि |
0.0080 0.0050 |
00043 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0130 | 0.0 | ||||||||||||||||
00046 |
रास्ता / / |
1385 1385 1385 1385 |
9 55 61 67मि |
0.0110 0.0040 0.0040 0.0060 |
00044 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.0250 | 0.0 | ||||||||||||||||
00047 |
शम्भूनाथ / मनबहाल / ननन |
1393 |
58मि |
0.0130 |
00045 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0130 | 0.0 | ||||||||||||||||
00048 |
श्रीसम्पत / अगनू / ननन |
1404 |
47मि |
0.0130 |
00047 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0130 | 0.0 | ||||||||||||||||
00049 |
श्री सूपा / बैद्य / नि. ग्राम |
1404 |
38मि |
0.0140 |
1428फ0आॅनलाइन उत्तराधिकार 20211419600994000846 रा0नि0 उतरौत आदेश दिनांक 3.03.2021 मौजा चण्डीपुर तहसील चकिया के खाता सं0 49 से मृतक खातेदार श्रीसूपा पुत्र वैद्य नि0ग्राम के स्थान पर उनके वारिस कल्लूराम ,मुन्नाराम पुत्रगण रूपा नि0ग्राम का नाम वतौर वारिस दर्ज हो ।दि0 15.03.2021 |
00046 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0140 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 28 | 1.4410 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00050 |
लाठ / / |
1385 1385 |
51 84 |
0.0440 0.0510 |
00048 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0950 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.0950 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 54 | 2.4870 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |