राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 207787 |
ग्राम का नाम : | तेजोपुर |
तहसील : | चन्दौली |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1430-1435 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 207787
ग्राम का नाम : तेजोपुर
तहसील : चन्दौली
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1430-1435
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00215 |
नवीन परती / / |
1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 |
133 162 167 144 322 333 335 354 387 392 397 399 403 404 412 482 487 488 53/510 149/512 484 |
0.0120 0.0080 0.0160 0.0080 0.0040 0.0080 0.0080 0.0080 0.0530 0.0120 0.0120 0.0690 0.0120 0.0160 0.0400 0.1660 0.0080 0.0040 0.0890 0.0080 0.0080 |
00210 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 21 | 0.5690 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 21 | 0.5690 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00216 |
बंजर / / |
1379 1379 1379 1379 1379 |
141 176ग 323 324 283/513 |
0.0160 0.1340 0.0040 0.0530 0.0730 |
00216 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.2800 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 5 | 0.2800 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00217 |
उत्तर प्रदेश सरकार नलकूप प्रखण्ड / / |
1386 1386 1386 1388 1388 1388 1388 1388 1388 1388 1388 1388 1388 1388 1388 1388 1388 1388 1388 1388 |
121मि 124मि 125मि 44मि 125मि 47/1 113/1 103/2 106/1 118/2 109/1 117/2 116/2 114/1 126/2 129/1 128 108/2 107/2 127/2 |
0.0140 0.0030 0.0030 0.0120 0.0080 0.0080 0.0040 0.0090 0.0110 0.0030 0.0140 0.0010 0.0040 0.0120 0.0160 0.0080 0.0070 0.0050 0.0050 0.0070 |
00211 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 20 | 0.1540 | 0.0 | ||||||||||||||||
00218 |
नहर डोमरी माइनर चन्द्रप्रभा डिविज् / / |
1379 1379 1379 1379 |
90 92 391 419 |
1.3640 0.0120 0.0120 0.0450 |
00212 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 1.4330 | 0.0 | ||||||||||||||||
00219 |
नाली / / |
1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 |
1 7 25 28 41 52 58 65 66 78 88 91 104 105 120 148 168 172 189 199 252 282 284 290 294 295 312 336 362 364 368 369 372 373 383 407 411 417 425 428 439 444 450 460 462 467 472 477 496 497 507 161/511 365 366 |
0.0690 0.0490 0.0320 0.0490 0.0400 0.0610 0.0200 0.0690 0.0530 0.0240 0.0120 0.0160 0.0080 0.0450 0.1170 0.0400 0.0200 0.0610 0.0320 0.0360 0.0450 0.0120 0.0080 0.0240 0.0400 0.0160 0.0200 0.0120 0.0320 0.0160 0.0200 0.0280 0.0320 0.0450 0.0930 0.0450 0.0160 0.0200 0.1620 0.0080 0.0340 0.0340 0.0650 0.0120 0.0320 0.0400 0.0320 0.0160 0.0570 0.0200 0.0450 0.0280 0.0160 0.0160 |
00213 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 54 | 1.9940 | 0.0 | ||||||||||||||||
00220 |
पोखरा / / |
1379 |
298 |
0.3640 |
00214 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3640 | 0.0 | ||||||||||||||||
00221 |
पोखरी / / |
1379 |
325 |
0.0850 |
00215 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0850 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 80 | 4.0300 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00222 |
आवादी / / |
1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 |
139ख 140 152 166 303 304 388 398ख 492 |
2.6990 0.0320 0.0610 0.0530 0.0490 0.0400 0.0400 0.0360 0.0200 |
00217 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 9 | 3.0300 | 0.0 | ||||||||||||||||
00223 |
खलिहान / / |
1379 |
160 |
0.5510 |
00219 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.5510 | 0.0 | ||||||||||||||||
00224 |
खाद का गड्डा / / |
1379 1379 1379 |
132 145 321 |
0.0240 0.0120 0.0400 |
00220 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.0760 | 0.0 | ||||||||||||||||
00225 |
चकरोड / / |
1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 |
6 14 17 34 37 45 50 68 71 84 86 112 115 131 149 174 186 188 300 302 342 348 352 379 381 385 390 396 400 406 414 416 429 431 454 468 475 479 485 501 341/514 |
0.0690 0.0490 0.0400 0.0200 0.0400 0.0360 0.0280 0.0120 0.0530 0.0360 0.0280 0.0610 0.0280 0.0810 0.0360 0.0280 0.0320 0.0320 0.0080 0.0320 0.0200 0.0200 0.0040 0.0360 0.0200 0.0160 0.0240 0.0080 0.0080 0.0530 0.0120 0.0120 0.0530 0.0570 0.0360 0.0200 0.0450 0.0280 0.0550 0.0180 0.0200 |
00221 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 41 | 1.3140 | 0.0 | ||||||||||||||||
00226 |
पंचायत भवन हेतु सुरक्षित / / नि. ग्राम |
1410फ0 |
299 |
0.0520 |
00222 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0520 | 0.0 | ||||||||||||||||
00227 |
मिट्टी निकालने का स्थान / / |
1379 |
317 |
0.0400 |
00223 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0400 | 0.0 | ||||||||||||||||
00228 |
रास्ता / / |
1379 1379 |
306 320 |
0.1170 0.4290 |
00224 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.5460 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 58 | 5.6090 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00229 |
कब्रिस्तान / / |
1379 |
288 |
0.0360 |
00218 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0360 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.0360 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00230 |
कोट / / |
1379 |
138 |
0.1130 |
00225 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1130 | 0.0 | ||||||||||||||||
00231 |
चौरा काली जी / / |
1379 |
361 |
0.0080 |
00226 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0080 | 0.0 | ||||||||||||||||
00232 |
मीटा पोखरा / / |
1379 |
297ख |
0.3720 |
00227 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3720 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 0.4930 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 168 | 11.0170 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |