राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 207723 |
ग्राम का नाम : | भदखरी |
तहसील : | चन्दौली |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1430-1435 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 207723
ग्राम का नाम : भदखरी
तहसील : चन्दौली
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1430-1435
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00058 |
तेतरा देवी / रामजी / नि. ग्राम श्रीभगवान / रामजी / नि. ग्राम अजय कुमार / रामजी / नि. ग्राम विनोद कुमार / रामजी / नि. ग्राम |
1404 |
97 |
0.1580 |
00057 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1580 | 0.0 | ||||||||||||||||
00059 |
मु.रमौली / केशनाथ / ग्रामवासी |
1399 |
101/2 |
0.1050 |
00058 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1050 | 2.6 | ||||||||||||||||
00060 |
श्रीभगवानराम / रामजी राम / ग्रामवासी |
1399 |
101/1 |
0.1050 |
00059 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1050 | 2.6 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 0.3680 | 5.20 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00061 |
नवीन परती / / |
|
28मि 59मि 44मि 8मि |
0.0600 0.0040 0.0990 0.0820 |
00060 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.2450 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 0.2450 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00062 |
बंजर / / |
|
3 15 16 21 70 73 84 91 108 |
0.0320 0.3520 0.2430 0.2390 0.2020 0.6920 0.0450 0.0770 0.7980 |
00061 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 9 | 2.6800 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 9 | 2.6800 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00063 |
तालाब / / |
|
14मि |
0.0810 |
00062 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0810 | 0.0 | ||||||||||||||||
00064 |
नहर चन्द्रप्रभा डिविजन / / |
|
65 69मि 72 |
0.4700 1.3760 0.1940 |
00063 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 2.0400 | 0.0 | ||||||||||||||||
00065 |
नाली / / |
|
2 9मि 12मि 17 27मि 28मि 32 33मि 62मि 88मि 90मि 92मि 121 |
0.0650 0.0200 0.0810 0.1740 0.0020 0.0100 0.0020 0.0040 0.0160 0.0120 0.0490 0.0120 0.0890 |
00064 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 13 | 0.5360 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 17 | 2.6570 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00066 |
आवादी / / |
|
53क 54क 56 59मि 61 44मि 9मि 46मि0 |
0.0280 1.7850 0.0240 0.0650 0.0730 0.2060 0.1780 0.0570 |
00065 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 8 | 2.4160 | 0.0 | ||||||||||||||||
00067 |
चकमार्ग / / |
|
1 7 24 77 80 87 93 100 112 115 |
0.0450 0.0850 0.1010 0.1090 0.1420 0.1460 0.1660 0.0160 0.0240 0.0490 |
00066 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 10 | 0.8830 | 0.0 | ||||||||||||||||
00068 |
देव स्थान / / |
|
39मि 39/123 |
0.0530 0.0240 |
00067 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0770 | 0.0 | ||||||||||||||||
00069 |
रास्ता / / |
|
36 |
0.1250 |
00068 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1250 | 0.0 | ||||||||||||||||
00070 |
वेसिक प्राईमरी पाठशाला / / |
|
14मि |
0.2020 |
00069 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2020 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 22 | 3.7030 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00071 |
खाल निकालने का स्थान / / |
|
96 |
0.0570 |
00070 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0570 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.0570 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00072 |
खलिहान / / |
|
12मि |
0.2100 |
00071 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2100 | 0.0 | ||||||||||||||||
00073 |
खाद का गड़ढा / / |
|
27मि 46मि |
0.0260 0.0420 |
00072 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0680 | 0.0 | ||||||||||||||||
00074 |
चन्द्रप्रभा बाँध / / जयनाथ / अम्बिका / नि. ग्राम उमराव / अम्बिका / नि. ग्राम प्रताप नरायन / सीताराम / नि. ग्राम राजेश कु मार / उदयनरायन / नि. ग्राम अशोक कु मार / उदयनरायन / नि. ग्राम मनोज कु मार / उदयनरायन / नि. ग्राम नवीन कुमार / पारसनाथ / नि.ग्राम प्रवीण कुमार / पारसनाथ / नि.ग्राम आदर्श कुमार / पारसनाथ / नि.ग्राम धनवन्ती / पारसनाथ / नि.ग्राम |
|
14मि 25मि 26मि 107मि |
0.0610 0.0160 0.0530 0.2100 |
1431फ0आदेशानुसार श्रीमान् रा0नि0भुजना राजस्व संहिता की धारा 33(2) के अन्तर्गत क्रमांक 20231419600993002862 आदेश दिनांक 28/9/023 द्वारा ग्राम भदखरी के स्थान पर 29 व 21 व 3 व 27 व 74 व 26 से मृतक उमराव सिंह पुत्र स्व0 अम्बिका सिंह के स्थान पर अतरवास देवी पत्नी स्व0 उमराव सिंह व मनीष सिंह पुत्र स्व0 उमराव सिंह निवासी भदखरी का नाम बतौर वारिस अंकित होवे। ह0अ0 13/10/023 |
00073 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.3400 | 0.0 | ||||||||||||||||
00075 |
बाँध / / |
|
68 |
0.0320 |
00074 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0320 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 8 | 0.6500 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 64 | 10.3600 | 5.20 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |