राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 207721 |
ग्राम का नाम : | औरइयापट्टीगुलाब |
तहसील : | चन्दौली |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1425-1430 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 207721
ग्राम का नाम : औरइयापट्टीगुलाब
तहसील : चन्दौली
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1425-1430
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00092 |
नवीनपरती / / |
|
29 57मि 64 101 141मि 150 71 |
0.1340 0.0170 0.0160 0.0080 0.5170 0.0320 0.1380 |
00087 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 0.8620 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 7 | 0.8620 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) | |||||||||||||||||||
00093 |
बंजर / / |
.283 |
1 2 5 12 14 20 44क 46 50 54 73 85 86मि 110 132 165 174 185 128/187 91 139 |
0.0770 0.0200 0.0890 0.4330 0.1460 0.0320 0.0970 0.0120 0.0530 0.1700 0.0570 0.0160 0.0740 0.2830 0.0690 0.2350 0.0490 0.0890 0.0280 0.1780 0.0080 |
00088 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 21 | 2.2150 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 21 | 2.2150 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00094 |
चन्द्रप्रभा डीविजन / / |
|
18 |
0.6620 |
00089 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.6620 | 0.0 | ||||||||||||||||
00095 |
तालाब / / |
|
44ख 74 76 84 87 |
0.0240 0.4900 0.1130 0.0450 0.2310 |
00090 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.9030 | 0.0 | ||||||||||||||||
00096 |
नाला / / |
|
144 145 147 |
0.1620 0.1980 0.5350 |
00091 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.8950 | 0.0 | ||||||||||||||||
00097 |
नाली / / |
|
3 7 13 40 65 83 118 131 134 137 140 166 176 104 |
0.0260 0.0180 0.0320 0.1190 0.0160 0.0200 0.0490 0.1080 0.0280 0.0240 0.0080 0.0120 0.0240 0.0320 |
00092 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 14 | 0.5160 | 0.0 | ||||||||||||||||
00098 |
बाँध / / |
|
143 146 179 |
0.1300 0.1740 0.0280 |
00093 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.3320 | 0.0 | ||||||||||||||||
00099 |
वरहनी ड्रेन चन्द्रप्रभा डीविजन / / |
|
172 164/186 |
0.1250 0.0240 |
00094 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1490 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 28 | 3.4570 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00100 |
आवादी / / |
|
72 75 77 57मि 141मि 86मि 52/189 |
0.1300 0.4580 1.0360 0.0360 0.4050 0.0240 0.0360 |
00095 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 2.1250 | 0.0 | ||||||||||||||||
00101 |
खलिहान / / |
|
78 |
0.1420 |
00096 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1420 | 0.0 | ||||||||||||||||
00102 |
खाद का गड़ढा / / |
|
30 |
0.0770 |
00097 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0770 | 0.0 | ||||||||||||||||
00103 |
चकरोड / / |
|
37 99 117 119 130 171 180 |
0.0770 0.0160 0.0200 0.0320 0.1230 0.0510 0.0140 |
00098 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 0.3330 | 0.0 | ||||||||||||||||
00104 |
जच्चा बच्चा केन्द्र / / नि.ग्राम |
1409फ0 |
58मि. |
0.0160 |
00110 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0160 | 0.0 | ||||||||||||||||
00105 |
जूनियर वेसिक प्रइमरी पाठशाला / / |
|
89 |
0.2350 |
00099 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2350 | 0.0 | ||||||||||||||||
00106 |
मन्दिर / / |
|
25 |
0.0040 |
00101 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0040 | 0.0 | ||||||||||||||||
00107 |
मार्ग / / |
|
23 53 102 |
0.1460 0.1230 0.1460 |
00100 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.4150 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 22 | 3.3470 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00108 |
खाल निकालने का स्थान / / |
|
164 |
0.0200 |
00102 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0200 | 0.0 | ||||||||||||||||
00109 |
छौरा / / |
1380 |
67 |
0.0400 |
00103 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0400 | 0.4 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.0600 | 0.40 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00110 |
भीटा / / |
|
88 |
0.1700 |
00104 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1700 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.1700 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 81 | 10.1110 | 0.40 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |