राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 207580 |
ग्राम का नाम : | मगरही |
तहसील : | चन्दौली |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1426-1431 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 207580
ग्राम का नाम : मगरही
तहसील : चन्दौली
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1426-1431
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00407 |
नवीन परती / / |
|
215 223 267 422 431 217 345 380मि 397 439ख 448मि 482मि |
0.0360 0.2760 0.1500 0.0120 0.2020 0.1860 0.0040 0.3970 0.0650 0.0400 0.4410 0.0280 |
00402 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 12 | 1.8370 | 0.0 | ||||||||||||||||
00408 |
बंजर / / |
|
17 112 162 219मि 371मि 379 577क |
0.2820 0.3600 0.0770 0.7490 0.1620 0.1010 0.0280 |
00403 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 1.7590 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 19 | 3.5960 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00409 |
चन्द्रभान प्रभा नहर / / |
|
16 111 185 343 476 |
0.0160 0.0650 0.3560 0.3080 0.0650 |
00404 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.8100 | 0.0 | ||||||||||||||||
00410 |
नाला / / |
1404 1404 1404 1404 |
62 113 126 146 163 205 515 577ख 474 474मि. 485मि. 192 |
0.5260 0.2670 0.1300 0.1340 0.5260 0.2430 0.0120 2.2740 0.1580 1.3510 0.2470 0.1660 |
00405 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 12 | 6.0340 | 0.0 | ||||||||||||||||
00411 |
नाली / / |
|
23 33 60 107 122 128 142 151 166 169 172 200 241 281 282 297 318 334 335 353 364 413 442 445 464 473 490 540 556 563 |
0.1300 0.0970 0.0730 0.0730 0.0240 0.0320 0.0490 0.0320 0.0120 0.0080 0.0200 0.0970 0.2950 0.0450 0.0710 0.0400 0.0160 0.0850 0.0160 0.0080 0.0200 0.0400 0.0120 0.0160 0.0320 0.0240 0.0240 0.1050 0.1620 0.0240 |
00411 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 30 | 1.6820 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 47 | 8.5260 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00412 |
आवादी / / |
|
216/2 222ख 268ख 381 |
0.0240 0.0650 0.0160 0.0280 |
1420फ0 - विविध प्रार्थना पत्र पर र0का0 मुगलसराय के आख्या दिनांक 6/11/12 पर तहसीलदार सदर के आदेश दिनांक 8/11/12 के अनुसार खतौनी फसली 1408 से 1413फ0छूटे खाता सं0 281 खातेदार राममिलन पुत्र राजाराम नि0पटपरा पर0मवई के साथ आ0नं0 27 रकबा 0.955मा0गु026.30 व सन् फ0 1398फ0 आ0नं0 35 रकबा 0.255मा0गु0 6.30 व आ0नं0 36 रकबा 0.259 मा0गु0 6.20 योग 3 गाटा रकबा 1.461हे0 मा0गु0 38.80 को बतौर खातेदार दर्ज किया जाता है। ह0अ0दिनांक 17/11/12 |
00412 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.1330 | 0.0 | ||||||||||||||||
00413 |
खलिहान / / |
|
224मि |
0.2790 |
00413 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2790 | 0.0 | ||||||||||||||||
00414 |
खाद क ा गड्डा / / |
|
216/1 |
0.0360 |
1420फ0- विविध प्रार्थना पत्र पर र0का0 मुगलसराय के आख्या दिनांक 6/11/12 पर तहसीलदार सदर के आदेश दिनांक 8/11/12 के अनुसार खतौनी फसली 1408 से 1413फ0 छूटे खाता सं0 281 खातेदार राममिलन पुत्र राजाराम नि0 पटपरा परगना मवई के साथ आ0नं0 27 रकबा 0.955 मा0गु0 26.30 व सन फ0 1398फ0 आ0नं0 35 रकबा 0.255 मा0गु0 6.30 व आ0नं0 36 रकबा 0.259 मा0गु06.20 योग 3 गाटा रकबा 1.461हे0 मा0गु0 38.80 को वतौर खातेदार दर्ज कि या जाता है। ह0अ0दिनंाक 17/11/12 |
00414 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0360 | 0.0 | ||||||||||||||||
00415 |
चकमार्ग / / |
|
14 40 41 71 81 84 100 120 132 137 152 180 186 189 202 208 228 251 283 301 309 325 327 348 391 409 432 502 506 509 532 539 555 558 576 1/580 453 478 497 |
0.0530 0.2630 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 0.0320 0.0400 0.0530 0.0650 0.0400 0.0610 0.1540 0.0240 0.0240 0.0320 0.1130 0.0160 0.0610 0.0200 0.0530 0.0930 0.0530 0.0160 0.0610 0.0160 0.0490 0.0200 0.1360 0.0400 0.1090 0.1090 0.0610 0.0260 0.0400 0.0120 0.0320 0.1250 0.0530 |
00415 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 39 | 2.3150 | 0.0 | ||||||||||||||||
00416 |
देवस्थान / / |
|
438 |
0.0080 |
00416 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0080 | 0.0 | ||||||||||||||||
00417 |
प्राइमरी विद्दालय / / |
1405 |
224मि |
0.1260 |
00417 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1260 | 0.0 | ||||||||||||||||
00418 |
रास्ता / / |
|
210 242 344 349 |
0.2020 0.1740 0.3200 0.2950 |
00418 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.9910 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 51 | 3.8880 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00419 |
कोट / .. / |
|
383 |
0.0730 |
00419 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0730 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.0730 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 118 | 16.0830 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |