राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 207554 |
ग्राम का नाम : | कुरई |
तहसील : | चन्दौली |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1429-1434 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 207554
ग्राम का नाम : कुरई
तहसील : चन्दौली
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1429-1434
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । | |||||||||||||||||||
00184 |
सरजू / बल्देव / ग्रामवासी |
1405 |
247 |
0.1090 |
00182 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1090 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.1090 | 0.00 | ||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00185 |
नवीनपरती / / |
|
24 28 39 65 116 184 211 228 248 251 263 26/337 160/338 |
0.4410 0.1320 0.0950 0.0850 0.0220 0.0120 0.0240 0.0690 0.0610 0.1130 0.0690 0.0120 0.0100 |
00183 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 13 | 1.1450 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 13 | 1.1450 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00186 |
बंजर / / |
|
3 42 49 110ख 124 132 142घ 189 205ग 28/336 |
0.1620 0.0080 0.0080 0.0200 0.0340 0.2350 0.0690 0.0160 0.1620 0.0240 |
00184 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 10 | 0.7380 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 10 | 0.7380 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00187 |
ताल / / |
|
247ग 247/341 28/342 |
0.5550 0.8130 0.1280 |
00185 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.4960 | 0.0 | ||||||||||||||||
00188 |
नदीचन्द्रप्रभा / / |
|
2 |
3.8360 |
00186 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 3.8360 | 174.0 | ||||||||||||||||
00189 |
नाली / / |
|
29ख 30 51 84 93 105 125 127 131 158 165 181 218 229 230 252 254 289 299 304 306 318 328 |
0.0490 0.0360 0.1090 0.0970 0.0850 0.0280 0.0280 0.0810 0.0360 0.0400 0.0240 0.0240 0.0320 0.0320 0.0610 0.0160 0.0530 0.1190 0.1170 0.0200 0.0730 0.0510 0.0770 |
00187 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 23 | 1.2880 | 0.0 | ||||||||||||||||
00190 |
बान्ध / / |
|
305 |
0.5470 |
00193 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.5470 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 28 | 7.1670 | 174.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00191 |
आवादी / / |
|
203घ 247ख |
1.4080 0.1380 |
00188 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.5460 | 0.0 | ||||||||||||||||
00192 |
खेल का मैदान / / |
|
148 |
0.2470 |
00189 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2470 | 0.0 | ||||||||||||||||
00193 |
चकमार्ग / / |
|
12 33 43 55 64 72 73 82 97 108 123 167 170 175 186 219 234 244 262 265 272 281 302 311 320 321 334 |
0.0280 0.0240 0.0930 0.0280 0.0850 0.0570 0.0320 0.0510 0.0300 0.0240 0.0490 0.0240 0.0280 0.0160 0.0120 0.0180 0.0380 0.0400 0.0570 0.0210 0.0510 0.0450 0.1880 0.0490 0.1110 0.0510 0.0490 |
00190 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 27 | 1.2990 | 0.0 | ||||||||||||||||
00194 |
पंचायत घर / / |
|
171 |
0.0530 |
00192 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0530 | 0.0 | ||||||||||||||||
00195 |
प्राइमरी पाठशाला / / |
|
173 |
0.2630 |
00191 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2630 | 0.0 | ||||||||||||||||
00196 |
रास्ता / / |
|
191 201 245 249 |
0.1070 0.0240 0.1460 0.1820 |
00194 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.4590 | 0.0 | ||||||||||||||||
00197 |
शिशु केन्द्र / / |
|
172 |
0.1250 |
00195 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1250 | 0.0 | ||||||||||||||||
00198 |
सेक्टर मार्ग / / |
|
63 152 220 303 312 |
0.2200 0.1010 0.0650 0.0490 0.0950 |
00197 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.5300 | 0.0 | ||||||||||||||||
00199 |
स्कूल / / |
|
174 |
0.0080 |
00196 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0080 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 43 | 4.5300 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00200 |
व्यामशाला / . / नि. ग्राम |
. |
147 |
0.0930 |
00198 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0930 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.0930 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 96 | 13.7820 | 174.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |