राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 207533 |
ग्राम का नाम : | परनपुर कलां |
तहसील : | चन्दौली |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1430-1435 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 207533
ग्राम का नाम : परनपुर कलां
तहसील : चन्दौली
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1430-1435
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00156 |
नवीन परती / / |
1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 |
8 27 31 67 97 184 185 206 212 218 220 222 259 265/313 270/314 273/315 |
0.1380 0.2020 0.0040 0.1130 0.0400 0.0650 0.0320 0.1010 0.0240 0.0810 0.0120 0.0650 0.0610 0.2180 0.3220 0.1340 |
1430फ0 न्यायालय चकबन्दी अधिकारी चन्दौली सुभाष बनाम सरकार मु0नं0 202254141878011205 नियम 109 ता0फै0 28/9/022 मौजा परनपुरकला पर0मझवार तह0 व जिला चन्दौली बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी चन्दौली के वाद सं0 8 धारा 42 ता0फै0 5/3/021 के अनुपालन में ग्राम परनपुरकला के जो0 चक0 आ0पत्र 45 के खाता सं0 143 बचत (नवीन परती) के नई गाटा संख्या 270 रकबा 0.81 खारिज करके जो0 चक0आ0पत्र 45 के खाता सं0 96 में दर्ज खातेदार के नाम अंकित हो। ह0अ0 21/2/023 |
00151 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 16 | 1.6120 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 16 | 1.6120 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00157 |
बंजर / / |
1417फ0 1417फ0 1417फ0 |
70 129 196 |
0.0280 0.0810 0.0730 |
00152 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.1820 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 0.1820 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00158 |
नाला / / |
1417फ0 1417फ0 1417फ0 |
24 141 264 |
0.0120 0.0650 0.1340 |
00153 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.2110 | 0.0 | ||||||||||||||||
00159 |
बरियापुर माइनर / / |
1417फ0 1417फ0 |
65 73 |
0.0570 0.0650 |
00154 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1220 | 0.0 | ||||||||||||||||
00160 |
शाहपुर माइनर / / |
1417फ0 1417फ0 1417फ0 |
23 33 59 |
0.2350 0.8060 0.0650 |
00155 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.1060 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 8 | 1.4390 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00161 |
अखाड़ा / / |
1417फ0 |
40 |
0.0080 |
00156 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0080 | 0.0 | ||||||||||||||||
00162 |
आबादी / / |
1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 |
95 199 200मि0 202 203 |
0.0360 0.0160 0.0160 0.0080 1.6200 |
00157 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 1.6960 | 0.0 | ||||||||||||||||
00163 |
चकमार्ग / / |
1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 |
10 13 17 20 32 128 149 158 208 224 235 251 252 269 271 282 299 307 |
0.0300 0.0570 0.0320 0.0080 0.0200 0.0490 0.0450 0.0450 0.0450 0.0200 0.0890 0.0650 0.0220 0.0320 0.0360 0.1420 0.0200 0.0400 |
1421फ0 देखो आदेश खाता सं0 128 पर न्यायालय चक बन्दी अधिकारी के वावत् आदेश अंकित है। ह0अ0 22/11/13 |
00158 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 18 | 0.7970 | 0.0 | ||||||||||||||||
00164 |
पंचायत भवन / / |
1417फ0 |
43 |
0.0320 |
00159 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0320 | 0.0 | ||||||||||||||||
00165 |
मुख्य मार्ग / / |
1417फ0 |
304 |
0.1780 |
00160 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1780 | 0.0 | ||||||||||||||||
00166 |
रास्ता / / |
1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 1417फ0 |
71 90 106 118 171 181 283 |
0.0060 0.0650 0.0570 0.0320 0.0810 0.0360 0.0730 |
00161 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 0.3500 | 0.0 | ||||||||||||||||
00167 |
सड़क खाम / / |
1417फ0 |
75 |
1.0310 |
00162 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0310 | 0.0 | ||||||||||||||||
00168 |
स्कू ल / / |
1417फ0 |
42 |
0.0200 |
00163 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0200 | 0.0 | ||||||||||||||||
00169 |
होलिका दहन / / |
1417फ0 |
41 |
0.0120 |
00164 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0120 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 36 | 4.1240 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00170 |
कब्रिस्तान / / |
1417फ0 1417फ0 |
109 110 |
0.0360 0.0240 |
00165 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0600 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.0600 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00171 |
कोट / / |
1417फ0 1417फ0 |
96 197 |
0.0970 0.1300 |
00166 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.2270 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.2270 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 67 | 7.6440 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |