राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 207464 |
ग्राम का नाम : | हरीपुर |
तहसील : | चन्दौली |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1426-1431 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 207464
ग्राम का नाम : हरीपुर
तहसील : चन्दौली
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1426-1431
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00081 |
नवीन परती / / |
|
16 22 80 81 129 |
0.0810 0.0360 0.0570 0.0930 0.0690 |
1408 फ.कार्यलय जिलाधिकारी चन्दौली सं.2940/सात स.मु.अ./2001दि.जनवरी 2001 आदेश-- विज्ञाप्ति सं.9/2रा.3(1)1974रा.1/3-3(1) /74दि.25जनवरी 1974का आंशिक परिकार करते हुए , और 1950(उ.प्र.)अधिनियम सं.1/1951की धारा 117की उप- धारा (6)के द्वारा शक्ति का प्रयोग करते तथा शासकीय विज्ञाप्ति सं.258/रा.1(6)/73दि.5मार्च 1974 द्वारा प्रतिनिहीत अधिकारों का उपयोग करते हुए मै हरी राम जिलाधिकारी चन्दौली संलग्न अनूसूची में उल्लेखित भूमि को जो अबतक उपयुक्त दि.25जनवरी की विज्ञप्ति के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित गांवसभा में निहीत थी फिर से अपने अधिकार मे लेता हँू। क्र.जि.त.पर.मौ.ग्रा.स.न.रकवा क्षे. 1 चन्दौली नरवन हरीपुर अमड़ा 7 8 16/ .081 22 .036 -------- 2- 00.117 ---------------- विवरण प्रयोजन जिसके लिए भूमि अनुग्रहण जा रही है। प्राथमिक विद्यालय हेतु।ह0ले0 31.1.02 1410फ0 आवास आवण्टन पत्रावली से भू0प्र0समिति प्रस्तवा दिनांक 10/2/03 एवं श्रीमान् उपजिलाधिकारी महेादय की स्वीकृ ति दिनांक 24/5/03 के द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियो को निम्नलिखित भूमि एवं विशिष्ट क्षेत्रफल पर नाम अंकित करते हुऐ एवं नवीन परती के खाते से खारिज करते होकर आवादी श्रेणी (6)2 दर्ज किया गया । क्र 0नाम आवटि पिता /पतिकानाम नि0स्था आ0नं0 रकबा 1-सीता पुत्र जदुनाथ नि0हरीपुर 81मि0 0.012 2-राधेश्याम पुत्र जदुनाथ नि0 हरीपुर 81मि0 0.012 3-जयश्री पुत्र देवनाथ नि0हरीपुर 81मि0 0.012 4-विजयी पुत्र जदुनाथ नि0हरीपुर 81मि0 0.012 5-रमेश पुत्र जदुनाथ नि0हरीपुर 81मि0 0.012 6-श्रीमती नौरंगी देवी वेवा चन्दि्रका 81मि0 0.012 7-उमेश पुत्र जदुनाथ नि0हरीपुर 81मि0 0.012 ह0अ0 6/10/09 |
00081 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.3360 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 5 | 0.3360 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00082 |
बंजर / / |
|
1क 8 23 25 45 49क 61 68 70मि 97 122 127 |
0.3360 0.4700 0.1420 0.0320 0.1210 0.7290 0.1130 0.0040 0.0040 0.0280 0.2100 0.8090 |
00082 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 12 | 2.9980 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 12 | 2.9980 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00083 |
तालाब / / |
|
87 90 |
0.0810 0.6320 |
00083 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.7130 | 0.0 | ||||||||||||||||
00084 |
नहर / / |
|
62 70ख |
0.4010 0.0400 |
00084 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4410 | 0.0 | ||||||||||||||||
00085 |
नाली / / |
|
74 77 98 124 32/131 72/132 |
0.0080 0.0280 0.0890 0.0650 0.0730 0.0120 |
00085 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.2750 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 10 | 1.4290 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00086 |
आवादी / / |
|
84 85क 86 88 89 |
0.0450 0.0400 0.1380 0.1620 0.3520 |
00086 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.7370 | 0.0 | ||||||||||||||||
00087 |
कोट / / |
|
85ख |
0.0400 |
00087 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0400 | 0.0 | ||||||||||||||||
00088 |
खलिहान / / |
|
37 |
0.0690 |
00088 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0690 | 0.0 | ||||||||||||||||
00089 |
खाद का गड्ढा / / |
|
38 |
0.0240 |
00089 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0240 | 0.0 | ||||||||||||||||
00090 |
चकमार्ग / / |
|
21 36 46 99 103 |
0.0120 0.0650 0.0200 0.0200 0.0360 |
00090 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.1530 | 0.0 | ||||||||||||||||
00091 |
रास्ता / / |
|
1ख |
0.2310 |
00091 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2310 | 0.0 | ||||||||||||||||
00092 |
सड़क / / |
|
49ख |
0.2020 |
00093 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2020 | 0.0 | ||||||||||||||||
00093 |
हड़वाही / / |
|
128 |
0.0120 |
00092 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0120 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 16 | 1.4680 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 43 | 6.2310 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |