राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 207455 |
ग्राम का नाम : | विसौरी |
तहसील : | चन्दौली |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1425-1430 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 207455
ग्राम का नाम : विसौरी
तहसील : चन्दौली
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1425-1430
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । | |||||||||||||||||||
00417 |
उत्तर प्रदेश सरकार / / |
1379 1379 1379 1402 |
155ख 487 647 439मि |
0.0890 0.3540 0.1010 0.0280 |
00414 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.5720 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 0.5720 | 0.00 | ||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00418 |
खलिहान / / |
|
399 471 |
0.1210 0.2310 |
00415 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.3520 | 0.0 | ||||||||||||||||
00419 |
नवीन परती / / |
|
18 22 32क 33 67 88 155ङ 218 229 243 263 266 268 281 298 303 312 347 377 613/675 417 420 425 481 483 554 564 585 596क 598क 614 646 650 660 317/670 250/680 |
0.0080 0.0080 0.0160 0.0120 0.0120 0.0040 0.1700 0.0160 0.1010 0.0140 0.1300 0.0040 0.0340 0.0240 0.0040 0.1050 0.0040 0.0040 0.0080 0.0120 0.0200 0.0200 0.0080 0.0040 0.3160 0.0240 0.0080 0.0120 0.0450 0.0200 0.0120 0.4370 0.0180 0.1460 0.0040 0.0200 |
00416 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 36 | 1.8040 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 38 | 2.1560 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00420 |
वंजर / / |
1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 |
17ग 32ख 58छ 63खमि 69 155च 290 310 236 403चमि 515 516 517ख 571क 594 617ङमि 649घ 648/673 596ख |
0.0970 0.1420 0.0650 0.0080 0.0040 0.4450 0.0360 0.1010 0.1580 0.7370 0.0080 0.0080 0.1170 0.0400 0.1050 0.0400 0.0160 0.0080 0.0160 |
00417 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 19 | 2.1510 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 19 | 2.1510 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00421 |
चाह मय पौदर / / |
|
358 |
0.0080 |
00418 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0080 | 0.0 | ||||||||||||||||
00422 |
तालाब / / |
|
244घ 308घ 309 422 438 443 |
0.0160 0.0080 0.1170 0.9570 0.6960 0.3240 |
00419 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 2.1180 | 0.0 | ||||||||||||||||
00423 |
नाली / / |
|
1 26 37 68 71 82 101 116 141 149 165 172 184 196 204 248 406 472ङ 474 477ग 486 492 504 505 524 525 545 552 560 574 598ख 633 643 667 629/679 |
0.0530 0.0300 0.0320 0.0180 0.0320 0.0180 0.0400 0.0420 0.0120 0.0400 0.0140 0.0530 0.0570 0.0260 0.0260 0.0040 0.0650 0.0690 0.2060 0.1170 0.0340 0.0340 0.0650 0.0320 0.0650 0.1090 0.0730 0.0360 0.0080 0.0160 0.0930 0.0490 0.0490 0.0320 0.0120 |
00420 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 35 | 1.6610 | 0.0 | ||||||||||||||||
00424 |
वाहा / / |
|
78 155छ 498 |
0.0850 0.0770 0.2350 |
00421 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.3970 | 0.0 | ||||||||||||||||
00425 |
विसौरी माइनर डिवीजन / / |
|
58ज |
1.3920 |
00422 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.3920 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 46 | 5.5760 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00426 |
आवादी / / |
1396 1396 1396 1396 1396 1396 1396 1396 1396 1396 1396 1396 1396 1396 1396 1396 1396 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 |
251मि 217 284 287 289ख 299 301ख 302 317 363ग 385 404 422त 434 437 446 271 222 223 269 270 272ख 278मि 282 283 285ख 288 289क 291 292ख 293 294क 294ख 294ग 296क 295 297क 359घ 375क 275ख 384 388मि 409 423 450 649मि 482मि 596मि 650मि 660मि 648/673 403मि 617ङमि् 296ख |
0.0250 0.1010 0.0450 0.0400 0.5260 0.0360 0.0160 0.0530 0.0280 0.0100 0.0160 0.0040 0.0400 0.0280 5.2240 0.0810 0.1010 0.0040 0.0690 0.0240 0.0200 0.0040 0.0650 0.0120 0.0160 0.0080 0.0920 0.0160 0.0080 0.0160 0.0120 0.0200 0.0200 0.0160 0.0200 0.0160 0.0810 0.0130 0.0200 0.0280 0.0200 0.0080 0.0360 0.0360 0.0320 0.0450 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0240 0.0240 0.0120 0.0160 |
00423 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 54 | 7.2750 | 0.0 | ||||||||||||||||
00427 |
चकरोड / / |
|
3 7 39 44 55 65 87 115 143 146 148 166 182 193 199 213 280 305 324 335 367 368 376 411 415 418 427 460 463 510 514 519 521 538 558 563 618 619 |
0.0280 0.0530 0.0120 0.0040 0.0240 0.0160 0.0830 0.0450 0.0610 0.0200 0.0120 0.0120 0.0610 0.0470 0.0140 0.0400 0.0080 0.0100 0.0080 0.0100 0.0100 0.0180 0.0080 0.0180 0.0360 0.0400 0.0100 0.0120 0.0510 0.0140 0.0320 0.0930 0.0450 0.0400 0.0320 0.0240 0.0770 0.0850 |
00425 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 38 | 1.2130 | 0.0 | ||||||||||||||||
00428 |
प्राइमरी पाठशाला / / |
|
568 |
0.7770 |
00426 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.7770 | 0.0 | ||||||||||||||||
00429 |
रामकृ ष्ण परमहंस उ0मा0विद्यालय / . / विसौरी |
. |
569 |
0.3840 |
00424 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3840 | 0.0 | ||||||||||||||||
00430 |
रास्ता / / |
|
48 328 407 571ख 600 630च |
0.0690 0.0530 0.0320 0.3600 0.0400 0.2180 |
00427 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.7720 | 0.0 | ||||||||||||||||
00431 |
वालिका पाठशाला / . / . |
|
612 |
0.3970 |
00428 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3970 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 101 | 10.8180 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00432 |
कव्रिस्तान / / |
|
604 |
0.1170 |
00429 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1170 | 0.0 | ||||||||||||||||
00433 |
शमशान / / |
|
106 |
0.0120 |
00430 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0120 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.1290 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00434 |
उसर / . / . |
|
482मि |
0.0360 |
00431 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0360 | 0.0 | ||||||||||||||||
00435 |
खाद का गड्ढा / / |
|
327 333 |
0.0240 0.0770 |
00432 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1010 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 0.1370 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 213 | 21.5390 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |