राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 207418 |
ग्राम का नाम : | उसरौडी |
तहसील : | मुगलसराय |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1427-1432 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 207418
ग्राम का नाम : उसरौडी
तहसील : मुगलसराय
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1427-1432
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00348 |
नई परती / / |
|
66 106मि 125मि 135मि 211 213मि 219 232मि 234मि 240मि 311मि 422 495 507 |
0.0120 0.0530 0.1130 0.0690 0.0200 0.0650 0.2430 0.0730 0.0160 0.0400 0.0850 0.0400 0.0810 0.0280 |
00339 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 14 | 0.9380 | 0.0 | ||||||||||||||||
00349 |
बंजर / / |
|
244 509 |
0.3160 0.0650 |
00340 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.3810 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 16 | 1.3190 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00350 |
ताल / / |
|
190 205 206 207 238 242 |
0.1900 0.1010 0.0400 0.0040 0.2750 0.0570 |
00341 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.6670 | 0.0 | ||||||||||||||||
00351 |
नहर / / |
|
81 |
2.5940 |
00342 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 2.5940 | 0.0 | ||||||||||||||||
00352 |
नाला / / |
|
304 306 308 317 360 366 419 420 534 |
0.1090 0.0160 0.1050 0.0400 0.0730 0.0280 0.0080 0.7090 0.3320 |
00343 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 9 | 1.4200 | 0.0 | ||||||||||||||||
00353 |
नाली / / |
|
7 25 36 40 41 46 49 50 61 86 95 114 131 152 162 164 272 276 285 296 323 333 341 342 355 357 369 381 388 394 395 414 438 459 463 468 479 485 522 550 29/551 88 270 |
0.0300 0.1720 0.0770 0.0850 0.0450 0.1660 0.0240 0.0200 0.0080 0.0120 0.0080 0.0240 0.0160 0.1270 0.0360 0.0630 0.0040 0.0320 0.0120 0.0320 0.0280 0.0040 0.0400 0.0610 0.0160 0.0080 0.0210 0.0410 0.0300 0.0570 0.0930 0.0610 0.0100 0.0160 0.0790 0.0160 0.0160 0.0360 0.0240 0.1030 0.0040 0.0080 0.0360 |
00344 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 43 | 1.8010 | 0.0 | ||||||||||||||||
00354 |
वाहा / / |
|
1 47 64 67 77 100 101 192 225 239 262 297 299 415 |
0.8290 0.7690 0.0160 0.2140 0.0400 0.4700 0.8900 0.0730 0.2390 0.2390 0.1900 0.3000 1.5340 0.5710 |
00345 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 14 | 6.3740 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 73 | 12.8560 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00355 |
अखाडा / / |
|
215 218 |
0.0320 0.0160 |
00346 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0480 | 0.0 | ||||||||||||||||
00356 |
आवादी / / |
|
204 230 241 213मि 201 234मि 245 232मि 240मि 188 |
0.7730 0.1210 0.1460 0.2430 0.0240 0.0240 0.0690 0.0240 0.0360 0.0400 |
00347 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 10 | 1.5000 | 0.0 | ||||||||||||||||
00357 |
कोट / / |
|
243 |
0.0850 |
00348 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0850 | 0.0 | ||||||||||||||||
00358 |
खाद का गड्ढा / / |
|
189 210 214 216 233 |
0.0400 0.0120 0.0160 0.0490 0.0570 |
00350 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.1740 | 0.0 | ||||||||||||||||
00359 |
खेल का मैदान / / |
|
246 |
0.0400 |
00349 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0400 | 0.0 | ||||||||||||||||
00360 |
चकमार्ग / / |
|
22 44 52 54 58 74 85 87 104 122 126 138 146 156 161 177 199 229 251 261 265 310 315 324 332 354 356 358 376 386 390 396 406 409 427 430 434 439 441 445 461 466 472 475 484 527 545 546 538 |
0.0240 0.0570 0.0060 0.0420 0.0120 0.0790 0.0320 0.0670 0.0320 0.0200 0.0610 0.0450 0.0450 0.0220 0.0470 0.0550 0.0200 0.0360 0.0160 0.0360 0.0360 0.1300 0.0160 0.0690 0.0200 0.0490 0.0810 0.0080 0.0280 0.0570 0.0730 0.1050 0.0850 0.1010 0.0360 0.0770 0.0490 0.0140 0.0280 0.0200 0.0160 0.0120 0.0200 0.0630 0.0360 0.0280 0.0120 0.1270 0.0360 |
00351 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 49 | 2.1860 | 0.0 | ||||||||||||||||
00361 |
बच्चो का स्थान / / |
|
226 |
0.0120 |
00352 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0120 | 0.0 | ||||||||||||||||
00362 |
बांध / / |
|
37 298 |
0.3200 2.1400 |
00353 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 2.4600 | 0.0 | ||||||||||||||||
00363 |
रास्ता / / |
|
200 209 217 |
0.0200 0.0280 0.0450 |
00354 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.0930 | 0.0 | ||||||||||||||||
00364 |
स्कूल / / |
|
247 |
0.0570 |
00355 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0570 | 0.0 | ||||||||||||||||
00365 |
स्थान कालीजी / / |
|
248 |
0.0120 |
00356 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0120 | 0.0 | ||||||||||||||||
00366 |
हडियावर / / |
|
227 |
0.0360 |
00357 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0360 | 0.0 | ||||||||||||||||
00367 |
होलिका / / |
|
254 |
0.0240 |
00358 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0240 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 78 | 6.7270 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 167 | 20.9020 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |