राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 207303 |
ग्राम का नाम : | कुण्डाकला |
तहसील : | मुगलसराय |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1426-1431 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 207303
ग्राम का नाम : कुण्डाकला
तहसील : मुगलसराय
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1426-1431
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। | |||||||||||||||||||
00318 |
रहमत अली / असदुल्ला / ग्रामवासी |
1372 |
239/3 |
0.0400 |
00289 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0400 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.0400 | 0.00 | ||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00319 |
बंजर / / |
1385 1385 |
281/4 223/1 223/2 |
0.2710 0.0730 0.0610 |
00290 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.4050 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 0.4050 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00320 |
गडहा / / |
1360 |
15व |
0.1210 |
00291 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1210 | 0.0 | ||||||||||||||||
00321 |
गंगाजी(नदी) / / |
1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1365 1365 1365 1365 1365 1365 |
4 12/2 15अ 283अ 284अ 286 286/291 286/293 12/289 13/290 1 3 14 281/3 279/2 279/1 |
0.2100 1.1930 0.0400 0.1210 1.6350 19.0200 1.1000 3.7550 0.0120 0.3800 0.2950 0.5670 0.1820 0.0400 0.5510 0.1700 |
00292 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 16 | 29.2710 | 0.0 | ||||||||||||||||
00322 |
नाली / / |
|
22/3 23/2 24/2 25/4 26/1/2 27/3 32/3 34/3 35/4 36/1 37/2 38/2 39/2 40अ 44/1/2 84/3 84/4 95/3 104/1/2 105/4 178 114/1/2 115/2 116/2/2 117/3 117/4 120/3 156/2 173/3 174/2 179/2 180/1 183/2 198/2 218/1/2 201 220/2 221/2 225/2 227/2 228/1 230/3 232/2 233/2 234/3 235/1 235/2 236/5 118/3 118/4 |
0.0160 0.0120 0.0280 0.3480 0.0120 0.1090 0.0080 0.0080 0.0610 0.0080 0.0120 0.0120 0.0200 0.0040 0.0040 0.0570 0.0570 0.0730 0.0160 0.0120 0.0120 0.0570 0.0200 0.0650 0.0080 0.0080 0.0240 0.0120 0.0080 0.0160 0.0200 0.0080 0.0080 0.0200 0.0240 0.0080 0.0240 0.0200 0.0320 0.0080 0.0240 0.0240 0.0080 0.0080 0.1010 0.0080 0.0080 0.0160 0.0080 0.0080 |
00293 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 50 | 1.4920 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 67 | 30.8840 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00323 |
आबादी / / |
1360 1360 1360 |
239/1 239/2 239/4 239/5 239/6 239/7 239/8 282 284/2 185/1 216/2 109/1 |
0.3120 0.0400 0.0490 0.0400 0.0120 0.0240 0.0320 0.6440 0.1620 0.4860 0.7890 0.3120 |
00294 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 12 | 2.9020 | 0.0 | ||||||||||||||||
00324 |
मस्जिद / / |
1360 |
12/4 |
0.0920 |
00295 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0920 | 0.0 | ||||||||||||||||
00325 |
रास्ता / / |
1360 1360 1360 1360 1360 |
122 191/1 195/1 254/1 275/1 |
1.0880 0.0570 0.0120 0.1090 0.0280 |
00296 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 1.2940 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 18 | 4.2880 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00326 |
कब्रिस्तान / / |
1360 1360 1360 |
16 199 226 |
0.0690 0.3880 0.3160 |
00297 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.7730 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 0.7730 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00327 |
रेता / / |
|
285 286/292 |
3.1410 3.9420 |
00298 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 7.0830 | 0.0 | ||||||||||||||||
00328 |
सिकस्त / / |
|
283/2 |
0.6680 |
00299 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.6680 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 7.7510 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 95 | 44.1410 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |