राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 207025 |
ग्राम का नाम : | ओड़ुवा |
तहसील : | सकलडीहा |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1426-1431 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 207025
ग्राम का नाम : ओड़ुवा
तहसील : सकलडीहा
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1426-1431
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00100 |
खरपत्तू / कुल्लू / ग्रामवासी |
1384 1384 |
138 147 |
0.0850 0.0850 |
1428फ0- आदेश श्रीमान् रा0नि0महोदय अन्तर्गत धारा 33 (2) रा0सं02006 वाद सं0 20201419600992002317 आदेश दि0 29-10-2020 को आदेश हुआ कि मृतक खरपत्तू के स्थान पर नन्हकी देवी पत्नी स्व0 खरपत्तू व नगीना व मेखुरी राम व पारस व शम्भू पुत्रगण स्व0 खरपत्तू नि0 नौली पट्टी पश्चिम का नाम वतौर वारिस दर्ज हो।ह0अ0 13-11-2020 |
00093 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1700 | 9.87 | ||||||||||||||||
00101 |
नन्हकू / फुल्लू / ग्रामवासी |
1384 1384 1384 1384 |
68 178 58 5/180 |
0.0390 0.0850 0.0380 0.0320 |
1429फ0-आदेश श्रीमान् रा0नि0 अन्तर्गत धारा 33 (2) उ0प्र0रा0सं02006 क्र0 20221419600992004298 दिनांक 28-06-2022 को आदेश हुआ कि मृतक नन्हकू के स्थान पर पवन कुमारी पत्नी स्व0 नन्हकू व गजानन्द व बनारसी व रामविलास व नन्दलाल व हंसलाल पुत्रगण स्व0 नन्हकू नि0ग्राम नौली पट्टी पश्चिम का नाम वतौर वारिस दर्ज हो।ह0अ0 16-07-2022 |
00094 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.1940 | 8.16 | ||||||||||||||||
00102 |
बसंत लाल / परायन / नौली पट्टी पश्चिम |
1384 |
23/2 |
0.2310 |
00095 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2310 | 13.4 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 7 | 0.5950 | 31.43 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। | |||||||||||||||||||
00103 |
परावन / सिपाही / नौली पट्टी पश्चिम |
1389 |
10/1 |
0.1420 |
00096 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1420 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.1420 | 0.00 | ||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00104 |
नवीन परती / / |
|
168 72 170 176ग 23मि 63 166/183 |
0.0280 0.0680 0.0680 0.0080 0.0730 0.0120 0.1780 |
00097 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 0.4350 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 7 | 0.4350 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00105 |
बंजर / / |
|
10/2 74 120 167 |
0.0640 0.0160 0.0360 0.0280 |
00098 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.1440 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 0.1440 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00106 |
चहात् / / |
|
26 37 125 163 |
0.0280 0.0200 0.0280 0.0240 |
00099 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.1000 | 0.0 | ||||||||||||||||
00107 |
नाली / / |
|
3 17 27 29 33 35 36 48 50ख 52घ 54क 73 75क 81 85 97 103 107 113 116 121 131ख 133 134 143ग 150 152 160 91 145 |
0.0220 0.0240 0.0180 0.0250 0.0910 0.0030 0.0230 0.0060 0.0040 0.0240 0.0280 0.0160 0.1000 0.0060 0.0410 0.0500 0.0240 0.0370 0.0120 0.0160 0.0740 0.0080 0.0140 0.0190 0.0040 0.0300 0.0160 0.0220 0.0230 0.0120 |
00100 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 30 | 0.7920 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 34 | 0.8920 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00108 |
आवादी / / |
|
72/184 171 |
0.0850 0.0490 |
00101 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1340 | 0.0 | ||||||||||||||||
00109 |
खलिहान / / |
|
166 173 |
0.1940 0.0850 |
00102 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.2790 | 0.0 | ||||||||||||||||
00110 |
चकमार्ग / / |
|
1 13 18 21 24 31 39 45 62 78 83 88 90 92 94 96 98 109 119 123 135 140 175 164/181 |
0.0120 0.0120 0.0670 0.0760 0.0260 0.0570 0.0210 0.0410 0.0070 0.0260 0.0280 0.0360 0.0290 0.0260 0.0590 0.0070 0.0210 0.0690 0.0280 0.0220 0.0420 0.0320 0.0080 0.0080 |
00103 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 24 | 0.7600 | 0.0 | ||||||||||||||||
00111 |
रास्ता / / |
|
61 |
0.0120 |
00104 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0120 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 29 | 1.1850 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00112 |
भीटा / / पदमाकर / राम लखन / नि.ग्राम नौली पट्टी पूरब सुधकर / राम लखन / नि.ग्राम नौली पट्टी पूरब राम जी / सोमारू / नि.ग्राम नौली पट्टी पूरब धनोती देवी / राम जी / नि.ग्राम नौली पट्टी पूरब |
|
57क |
0.0080 |
00105 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0080 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.0080 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 83 | 3.4010 | 31.43 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |