राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 206959 |
ग्राम का नाम : | हण्डा |
तहसील : | सकलडीहा |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1428-1433 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 206959
ग्राम का नाम : हण्डा
तहसील : सकलडीहा
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1428-1433
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00140 |
नवीन परती / / |
|
3 8 10 12क 34 35 51मि 100 119 155 168 175 185 187 198 216 227 |
0.2140 0.0040 0.0280 0.0970 0.0400 0.0080 0.0810 0.0200 0.1210 0.4190 0.0040 0.5710 0.0650 0.0510 0.1860 0.0970 0.4740 |
1416फ0- आदेश श्रीमान् न्यायालय उपजिलाधिकारी सकलडीहा चन्दौली वाद सं0 5 धारा 122 बी0/229बी (4)एफ ज0 वि0अ0 मौजा हण्डा पर0 महुआरी तह0 सकलडीहा जनपद चन्दौली बाबूलाल बनाम गावसभा आदेश दिनाक 31-01-09ई0 ग्राम हण्डा पर0 महुआरी तह0 सकलडीहा जनपद चन्दौली के खतौनी 1404 लगायत 1409 के खाता सं0142 आ0न0175 रकबा-0.571हे क्षे0-0.80हे0 निरस्त कर बाबूलाल पुत्र गनपत नि0 हण्डा का नाम बतौर असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज अभिलेख होवे।ह0अ0 10-02-09 1417फ0-भू0प्र0 समिति के प्रस्ताव दिंनाक 24-06-09 व उपजिलाधिकारी महोदय सकलडीहा के स्वीकृत दिनंाक 12-07-10 के अनुपालन में निम्न 10 व्यक्तियों को कृषि आवंटन किया गया। 1.सियाराम व राजाराम 155 0.081 4.20 पुत्रगण शिवदास नि0हण्डा 2.रमायन,जगजीवन,प्रकाशचन्द्र 155 0.081 4.20 पुत्रगण स्व0 छक्कूनि0हण्डा 3.मुन्नालाल पुत्र स्व0 जवाहिर 155 0.081 4.20 4.वंशीराम पुत्र स्व0 बद्छल 155 0.081 4.20 5.मराछू राम पुत्र स्व00जवाहिर 155 0.081 4.20 6.दुलादेवी पत्नी मुराहू 175 0.081 4.20 7.राजपत्ती पत्नी स्व0रामजग 175 0.081 4.00 8.रामभजन पुत्र स्व0बाबूनन्दन 175 0.081 4.00 9.हरगोविन्द पुत्र वंशी 175 0.081 4.00 10.शीतकुमार पुत्र स्व0लल्लन 175 0.069 168 0.016 2 0.085 4.20 ह0अ025-08-2010 1425फ०- आदेश श्रीमान् रा०नि०महोदय प०क०11 ख के दि० 6-2-18 को आदेश हुआ कि मृतक राजपत्ती के स्थान पर राजकुमार पुत्र स्व० रामजग नि०ग्राम का नाम वतौर वारिस दर्ज हो।ह०अ० 23-2-2018 1429फ0 आदेश श्रीमान रा0नि0महोदय अन्तर्गत धारा 33 (2) रा0सं0 2006 वाद सं0 20211419600992006925 आदेश दि0 26-10-2021 को आदेश हुआ कि मृतक दुला देवी के स्थान पर कैलाश राम व राजू व श्रवण पुत्रगण स्व0 मुराहू नि0ग्राम का नाम वतौर वारिस दर्ज हो। ह0अ0 04-12-2021 |
00139 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 17 | 2.4800 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 17 | 2.4800 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00141 |
खिरीभगाह / / |
|
74 |
0.0400 |
00140 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0400 | 0.0 | ||||||||||||||||
00142 |
बंजर / / |
|
70 101 217 12/237 |
0.1780 0.2670 0.0120 0.3970 |
00141 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.8540 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 5 | 0.8940 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00143 |
ताल / / |
|
6 13 72 82 219 |
0.0160 1.4040 0.0400 0.0450 0.0320 |
00142 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 1.5370 | 0.0 | ||||||||||||||||
00144 |
नहर / / |
|
176 208 |
0.5790 0.5710 |
00143 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.1500 | 0.0 | ||||||||||||||||
00145 |
नाली / / |
|
16 68 88 93 121 136 138 147 149 154 162 196 205 221 228 |
0.0490 0.2910 0.0160 0.0240 0.1920 0.1700 0.0590 0.6720 0.0320 0.0380 0.1050 0.0530 0.0320 0.0160 0.0200 |
00144 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 15 | 1.7690 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 22 | 4.4560 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00146 |
आवादी / / |
|
5 75ग 218 12/237 |
0.0570 0.3360 0.5180 0.0240 |
00145 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.9350 | 0.0 | ||||||||||||||||
00147 |
खलिहान / / |
|
1 106 |
0.0530 0.8540 |
00146 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.9070 | 0.0 | ||||||||||||||||
00148 |
खाद का गढ्ढा / / |
|
11 103 |
0.0200 0.0200 |
00148 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0400 | 0.0 | ||||||||||||||||
00149 |
खाल निकालने का स्थान / / |
|
12/235 |
0.0200 |
00149 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0200 | 0.0 | ||||||||||||||||
00150 |
खेल का मैदान / / |
|
209 |
0.3120 |
00147 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3120 | 0.0 | ||||||||||||||||
00151 |
चकमार्ग / / |
|
20 29 36 45 49 54 62 86 89 94 107 108 120 140 158 172 207 212 220 234 145 |
0.0240 0.0280 0.0770 0.0490 0.0240 0.0280 0.1170 0.0610 0.0240 0.0400 0.0490 0.0080 0.0710 0.0790 0.0510 0.0320 0.1420 0.0120 0.0040 0.0490 0.0890 |
00150 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 21 | 1.0580 | 0.0 | ||||||||||||||||
00152 |
देव स्थान व्रह्मा वावा / / |
|
105 |
0.0160 |
00151 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0160 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 32 | 3.2880 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00153 |
भीटा / / |
|
12ख 14 |
0.6400 0.1580 |
00152 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.7980 | 0.0 | ||||||||||||||||
00154 |
लाठ / / |
|
146 |
0.5100 |
00153 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.5100 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 1.3080 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 79 | 12.4260 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |