राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 206874 |
ग्राम का नाम : | चहनियां |
तहसील : | सकलडीहा |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1427-1432 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 206874
ग्राम का नाम : चहनियां
तहसील : सकलडीहा
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1427-1432
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00207 |
जितेन्द्र / सियाराम / नि.ग्राम |
1409 |
40ख |
0.0180 |
1429फ0-आदेश श्रीमान् रा0नि0 खण्डवारी अन्तर्गत धारा 38(6) उ0प्र0रा0सं0 2006 आदेश दिनांक 24-08-2021 के अनुपालन में ग्राम चहनियां के खाता सं0 208 पर क्षमाशंकर व सुरेन्द्र पुत्रगण सियाराम व द्रौपदी देवी पत्नी सियाराम का नाम अंकित किया जाय ।ह0अ0 22-09-2021 |
00219 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0180 | 2.0 | ||||||||||||||||
00208 |
जितेन्द्र मिश्र / सियाराम / चहनियां मालती देवी / जयप्रकाश / डेवडा |
1409 |
39कमि |
0.0170 |
1429फ0-आदेश श्रीमान् रा0नि0 खण्डवारी अन्तर्गत धारा 38(6) उ0प्र0रा0सं0 2006 आदेश दिनांक 24-08-2021 के अनुपालन में ग्राम चहनियां के खाता सं0 208 पर क्षमाशंकर व सुरेन्द्र पुत्रगण सियाराम व द्रौपदी देवी पत्नी सियाराम का नाम अंकित किया जाय तथा जितेन्द्र पुत्र सियाराम का नाम निरस्त किया जाय।ह0अ0 22-09-2021 |
00218 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0170 | 2.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.0350 | 4.00 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00209 |
नई परती / / |
|
20 144 159 163 |
0.0360 0.1090 0.0890 0.1620 |
1428फ0- आदेश न्यायालय उपजिलाधिकारी सकलडीहा वाद सं0 202014180303946 अन्तर्गत धारा 67(क),अधि0उ0प्र0रा0सं02006 सन्त कुमार वगै0 बनाम सरकार आदेश दि0 29-12-2020 को आदेश हुआ कि मौजा-चहनियाॅ परगना महुआरी तहसील सकलडीहा,जिला चन्दौली के उद्धरण खतौनी सन् 1421-1426 फ0 के खाता सं0 209 के गाटा सं0 163 रकबा 0.162 हे0 भूमि में से रकबा 0.012 हे0 भूमि पर सन्त कुमार, ऋषि कुमार, अशोक कुमार, अजय कुमार पुत्रगण रामकिशुन निवासी ग्राम चहनियाॅ परगना महुआरी तहसील सकलडीहा जिला चन्दौली द्वारा मकान मय सहन आदि बनाकर आवादी के रूप में आवाद है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त मकान, मय सहन स्थल को उक्त मकान स्वामी के पक्ष में बन्दोबस्त किया जाता है। ह0अ0 18-01-2021 1428फ0- आदेश न्यायालय उपजिलाधिकारी सकलडीहा वाद सं0 T202014180303946 अन्तर्गत धारा 67(क) अधि0उ0प्र0रा0सं02006 सन्त कुमार वगै0 बनाम सरकार आदेश दि0 09-06-2021 को आदेश हुआ कि मौजा चहनिया परगना महुआरी तहसील सकलडीहा जिला चन्दौली के उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1427 से 1432 के नई खाता सं0 209 गाटा सं0163 रकबा 0.162हे0 के बाबत प्रस्तुत तजवीजसानी प्रार्थना पत्र अशोक पुत्र कतवारू दिनांक 05.02.2021 स्वीकार करते हुए पत्रावली में पारित आदेश दिनांक 29.12.2020 निरस्त कर अभिलेख दुरूस्त किया जाता है।ह0अ0 14-03-2023 |
00197 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.3960 | 0.0 | ||||||||||||||||
00210 |
बंजर / / |
1405 |
13मि 33मि 212 118 |
0.1010 0.5750 0.0280 0.0530 |
00198 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.7570 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 8 | 1.1530 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00211 |
कन्या पाठशाला / / |
|
147 |
0.2020 |
00200 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2020 | 0.0 | ||||||||||||||||
00212 |
खलिहान / / |
|
35 26मि |
0.0490 0.0530 |
00201 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1020 | 0.0 | ||||||||||||||||
00213 |
तालाव / / |
1405 |
1मि 6 |
0.0810 0.8100 |
00202 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.8910 | 0.0 | ||||||||||||||||
00214 |
नदी वान गंगा / / |
|
2 |
0.8550 |
00203 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.8550 | 0.0 | ||||||||||||||||
00215 |
नाली / / |
|
68 88 |
0.0200 0.0280 |
00204 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0480 | 0.0 | ||||||||||||||||
00216 |
स्कूल / / |
|
151 |
0.0890 |
00205 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0890 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 9 | 2.1870 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00217 |
आवादी / / |
|
31 207/227 |
2.0070 0.0930 |
00199 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 2.1000 | 0.0 | ||||||||||||||||
00218 |
खाद का गड्डा / / |
|
38 |
0.0320 |
00206 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0320 | 0.0 | ||||||||||||||||
00219 |
चकमार्ग / / |
|
65 96 120 123 126 133 150 160 172 175 188 194 210 214 |
0.0580 0.0280 0.0080 0.0870 0.0320 0.0240 0.1860 0.0630 0.0360 0.0140 0.0550 0.1010 0.2430 0.0160 |
00207 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 14 | 0.9510 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 17 | 3.0830 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00220 |
कोट / / |
|
30 |
0.0530 |
00208 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0530 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.0530 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 37 | 6.5110 | 4.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |