राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 173844 |
ग्राम का नाम : | मझारी दूला |
तहसील : | उतरौला |
जनपद : | बलरामपुर |
फसली वर्ष : | 1425-1430 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 173844
ग्राम का नाम : मझारी दूला
तहसील : उतरौला
जनपद : बलरामपुर
फसली वर्ष :1425-1430
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00206 |
जगमोहन / तेजई / नि. ग्राम |
1417फ 1417फ 1417फ |
1झ 12ख 22 |
0.1740 0.0200 0.0490 |
00200 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.2430 | 5.0 | ||||||||||||||||
00207 |
जवाहर / नरायन / नि. ग्राम |
1417फ 1417फ |
247मि 293मि |
0.0310 0.1820 |
00201 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.2130 | 5.0 | ||||||||||||||||
00208 |
तारबाबू / नरायन / नि. ग्राम |
1417फ |
393मि |
0.2230 |
00202 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2230 | 5.0 | ||||||||||||||||
00209 |
रामकेवल / लेदई / नि. ग्राम |
1417फ |
393मि |
0.2230 |
00205 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2230 | 5.0 | ||||||||||||||||
00210 |
श्रीमती दु:खना / रामसमुझ / नि. ग्राम |
1417फ |
247मि |
0.2000 |
00208 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2000 | 5.0 | ||||||||||||||||
00211 |
श्रीमती महरानी / दुर्गा / नि. ग्राम |
1417फ |
188 |
0.2590 |
00209 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2590 | 5.0 | ||||||||||||||||
00212 |
सांवल / तेजई / नि. ग्राम |
1417फ 1417फ 1417फ |
58ख 199 247मि |
0.0080 0.0750 0.1170 |
00207 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.2000 | 5.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 12 | 1.5610 | 35.00 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00213 |
नवीन परती / / |
|
273ख 296ख 301ख 306ग 312 314गमि. 320ख 339ख 370 392 391 81/452 |
0.0120 0.0040 0.0450 0.0040 0.0200 0.0080 0.0320 0.1250 0.1050 0.1660 0.0400 0.0690 |
00211 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 12 | 0.6300 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 12 | 0.6300 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00214 |
नाला / / |
|
113 234 256 |
0.1170 0.1580 0.2290 |
00212 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.5040 | 0.0 | ||||||||||||||||
00215 |
नाली / / |
|
194 240 252 407 |
0.0260 0.0400 0.0400 0.0360 |
00213 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.1420 | 0.0 | ||||||||||||||||
00216 |
पानी / / |
|
1ज 2क 2ख 202 1म 1ड़ 1क 1ख 1फ 1र 1ढ 1ब 1ड़. 1द्य 1ड़मि 1त 1प 1य 1न 1ध 1भ 1ग 1ठ 1घ 1द 1थ 1ट 1ण |
1.4650 0.1210 1.5010 0.6280 0.4860 0.4860 0.4860 0.4860 0.4860 0.4860 0.4860 0.4860 0.4860 0.4860 0.4860 0.4860 0.4860 0.4860 0.4860 0.4860 0.4860 0.4860 0.4860 0.4860 0.4860 0.4860 0.4860 0.4860 |
00214 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 28 | 15.3790 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 35 | 16.0250 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00217 |
आबादी / / |
|
299 307छ 309 |
0.2060 0.1130 0.1460 |
00215 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.4650 | 0.0 | ||||||||||||||||
00218 |
चकमार्ग / / |
|
116 123 127 201 214 221 227 265 269 276 278 295 342 351 362 376 395 412 420 437 440 450 185/453 254/455 |
0.0480 0.1500 0.0730 0.1030 0.0490 0.0360 0.0590 0.0380 0.0360 0.0280 0.0650 0.0590 0.0770 0.0610 0.1340 0.0650 0.0690 0.1050 0.2180 0.0910 0.0570 0.1920 0.0490 0.0320 |
00216 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 24 | 1.8940 | 0.0 | ||||||||||||||||
00219 |
मुख्यमार्ग / / |
|
114 135 143 148 160 187 206 215 235 260. 272 343 387 397 426 427 |
0.0830 0.2120 0.0790 0.0990 0.1320 0.0200 0.5100 0.1480 0.1620 0.0730 0.0930 0.1090 0.1620 0.1210 0.0770 0.1700 |
00217 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 16 | 2.2500 | 0.0 | ||||||||||||||||
00220 |
रास्ता / / |
|
296क 313 |
0.0850 0.0930 |
00218 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1780 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 45 | 4.7870 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00221 |
कब्रिस्तान / / |
|
255 258 |
0.0790 0.0570 |
00219 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1360 | 0.0 | ||||||||||||||||
00222 |
शमशान / / |
|
349 388 265/454 |
0.0300 0.0320 0.0200 |
00220 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.0820 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 5 | 0.2180 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00223 |
उपला पाथने का स्थान / / |
|
390 |
0.0160 |
00221 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0160 | 0.0 | ||||||||||||||||
00224 |
कपड़ा सुखाने का स्थान / / |
|
248 |
0.0400 |
00222 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0400 | 0.0 | ||||||||||||||||
00225 |
खाद गड्ढा / / |
|
266. 389 |
0.0160 0.0280 |
00223 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0440 | 0.0 | ||||||||||||||||
00226 |
धोबीघाट / / |
|
231 |
0.0400 |
00224 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0400 | 0.0 | ||||||||||||||||
00227 |
पंचायत घर / / |
|
268 |
0.0280 |
00225 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0280 | 0.0 | ||||||||||||||||
00228 |
युवक मंगल दल / / |
|
340 |
0.1050 |
00226 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1050 | 0.0 | ||||||||||||||||
00229 |
सामान्य खलिहान / / |
|
381 |
0.0730 |
00230 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0730 | 0.0 | ||||||||||||||||
00230 |
हड़वार / / |
|
394 |
0.0280 |
00227 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0280 | 0.0 | ||||||||||||||||
00231 |
हरिजन खलिहान / / |
|
341 |
0.0530 |
00228 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0530 | 0.0 | ||||||||||||||||
00232 |
होलिका दहन / / |
|
275 |
0.0120 |
00229 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0120 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 11 | 0.4390 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 120 | 23.6600 | 35.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |